Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1697/2023 | 03/10/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3045) | 300.00 |
1694/2023 | 03/10/2023 | SERVIZIO PROTOCOLLO | Servizio di assistenza e manutenzione ordinaria del sollevatore LEONARDO HD nr. Seriale MHD20141298 | 912.56 |
1691/2023 | 03/10/2023 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI AFFIDATO AD AREA SRL, INDIVIDUAZIONE NOMINATIVI PERSONALE COME DIRETTORI OPERATIVI A SUPPORTO DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC). | 0.00 |
1700/2023 | 03/10/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica per soli esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di avvocato (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione) per il Servizio di Staff Affari Legali (bando prot. n. 122892 dell'1.9.2023). Annullamento. | 0.00 |
1702/2023 | 03/10/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | AVVISO DI INDIZIONE DI ISTRUTTORIA PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN ENTE DEL TERZO SETTORE DISPONIBILE ALLA CO-PROGETTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 D.LGS. N.117 DEL 3 LUGLIO 2017 “CODICE DEL TERZO SETTORE” E SUCCESSIVA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI A PROGETTI DI ATTIVAZIONE FORMATIVA E LAVORATIVA - RIA DI INSERIMENTO - DI CUI ALLA DGRV 1403 DEL 11 NOVEMBRE 2022 - CUP PROGETTO: E74H22000380006 - CIG Z3F39B3F21.Approvazione verbali FASE 1. Avvio fase 2: co progettazione | 0.00 |
1681/2023 | 02/10/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Concessione in uso di impianti di proprietà comunale per attività pubblicitaria mediante affissioni dirette. Determina a contrarre. | 424.56 |
1680/2023 | 02/10/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Imposta di bollo. Impegno di spesa. | 4.00 |
1686/2023 | 02/10/2023 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborsi Imu e Tasi ai contribuenti per anni diversi. | 3,357.91 |
1682/2023 | 02/10/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale con limitata marginale gestione di unità ad uso diverso da quello abitativo. Proroga dall'1/10/2023 al 31/12/2023. | 105,731.76 |
1687/2023 | 02/10/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Fornitura di articoli vari per la cucina degli asili nido comunali. Affidamento diretto ed impegno di spesa. | 629.02 |
1684/2023 | 02/10/2023 | SERVIZI INFORMATICI | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di n. 16 licenze Google Workspace Business Standard alla ditta Injenia S.r.l. di Bologna (BO). CIG: A016A071F4. | 1,034.56 |
1685/2023 | 02/10/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Ricovero anziani: contributi destinati all'integrazione della retta. Variazione impegno di spesa. | 3,486.17 |
1679/2023 | 02/10/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento servizio di pubbliche affissioni con fogli/manifesti su spazi/strutture comunali dedicate, oscuramento e/o rimozione della pubblicità abusiva. | 72,744.56 |
1688/2023 | 02/10/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Ordine diretto di Acquisto in MePA ai sensi all'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di lampade da scrivania LED comprensive di lampadine a Led - ditta WICON ITALIA SRL di San Vittore Olona (MI) - CIG: A015A5B325 | 1,048.71 |
1660/2023 | 29/09/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSLAM02 - PNRR M4.C1 Inv.1.2 - CUP: E48H22000000006 "Ampliamento della scuola primaria Luigi Carrer per realizzazione nuova mensa" - Valutazione progetto da parte dei Vigili del Fuoco | 200.00 |
1667/2023 | 29/09/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2023LPSLAP01 - Incarico per la redazione della relazione geologica e geotecnica relative alle nuove fondazioni nell’ambito dei lavori di “Realizzazione della nuova mensa presso scuola primaria Ippolita Fanna - CUP E45E22000370006 - M4.C1.Inv 1.2 – PNRR” Affidamento diretto a Montagnini Nicola con studio in Bolzano Vicentino in Via Marosticana n. 26/D, CF: MNTNCL77S25G224R, PI: 04401040243. | 2,156.96 |
1668/2023 | 29/09/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSLRI01 PNRR Missione 5 - Componente 2 Investimento 2.3.CUP E43D21001040001. Treviso, San Liberale: il parco abitato. PINQuA int. 18 - Centro culturale ex-polveriera 1° stralcio. Affidamento integrazione analisi terreni a Innovazione chimica srl. | 1,464.00 |
1669/2023 | 29/09/2023 | CULTURA | CONCESSIONE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI 2023 - SECONDA PARTE. IMPEGNO SPESA. | 20,000.00 |
1665/2023 | 29/09/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | RICOVERO DI UN NUCLEO FAMILIARE IN STRUTTURA - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. | 12,465.02 |
1673/2023 | 29/09/2023 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Nuove carte d'identità elettroniche emesse nel mese LUGLIO 2023. Accertamento e impegno corrispettivo di competenza statale. | 19,224.55 |
1676/2023 | 29/09/2023 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Nuove carte d'identità elettroniche emesse nel mese AGOSTO 2023. Accertamento e impegno corrispettivo di competenza statale. | 14,892.73 |
1662/2023 | 29/09/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 3041) | 453.10 |
1663/2023 | 29/09/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3042) | 900.00 |
1661/2023 | 29/09/2023 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Contributi a famiglie per frequenza Centri Estivi-Camp sportivi 2023. Impegno di spesa quote frequenza gratuita agosto Dopolavoro Ferroviario di Treviso. | 220.00 |
1664/2023 | 29/09/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 3043) | 414.50 |
1672/2023 | 29/09/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Avviso pubblico per la ricerca di un immobile in locazione, con eventuale opzione di acquisto con tipologia di contratto “rent to buy”- Approvazione verbale gara deserta | 0.00 |
1674/2023 | 29/09/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore servizi amministrativo-contabili (area degli istruttori) nell’ambito del settore I.C.T., Statistica, Patrimonio e Demografici (Servizio Patrimonio). Impegno di spesa. | 12,898.00 |
1677/2023 | 29/09/2023 | SERVIZIO RAGIONERIA |
VAD - Det. compensativa ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - Serv. 41 (n.85/2023)
| 0.00 |
1675/2023 | 29/09/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | DGRV n. 1240 del 10 ottobre 2022 “Programma di interventi, per l'anno 2022, a favore delle famiglie fragili, ai sensi della legge regionale numero 20 del 28 maggio 2020 "Interventi a sostegno della famiglia e della natalità" (articoli 10, 11 e 13).
Rettifica graduatorie ATS VEN_09 per i soli soggetti esclusi dal beneficio per mancanza dei requisiti, in base all’istruttoria dei Comuni dell’Ambito | 0.00 |
1678/2023 | 29/09/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2020LPSMMO05 - Lavori di manutenzione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale per gli anni 2020-2021-2022 della RTI BEZZEGATO ANTONIO S.R.L. di Camposampiero (PD) e IDRONICA S.N.C. DI FERRO THOMAS E CALZAVARA DENNIS di Massanzago (PD) - CIG 8351083BB1 - Approvazione CRE | 0.00 |