Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1973/2023 | 03/11/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di istruttore servizi tecnici (area degli istruttori) per il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture. Ammissione con riserva dei candidati. | 0.00 |
1964/2023 | 03/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3073) | 1,100.00 |
1967/2023 | 03/11/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Fornitura di materiale vario per il Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica - Pronta Reperibilità (STR:2023LPSSFO01 - ditta Hilti Italia S.p.A.) | 2,876.44 |
1962/2023 | 03/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | CONCESSIONE A MINORE (COD. SOGGETTO 56330) ALLA FREQUENZA IN ESENZIONE PRESSO IL NIDO COMUNALE DI TREVISO - A.E. 2023/2024 | 0.00 |
1952/2023 | 02/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | PERCORSI DI AUTONOMIA PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA | 12,280.70 |
1947/2023 | 02/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | RICOVERO DI ADULTI - ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER IL CONTRIBUTO COMUNALE AD INTEGRAZIONE DEI COSTI CONNESSI ALLA RETTA DI RICOVERO IN STRUTTURA. | 11,511.00 |
1956/2023 | 02/11/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE ABITATIVO DI PROPRIETÀ COMUNALE. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE | 2,183,905.91 |
1953/2023 | 02/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Avviso 4/2016– PON Inclusione e PO I FEAD .Richiesta di rimborso alla Regione del Veneto .Presa d'atto spesa sostenuta dal Comune di Treviso . | 27,000.00 |
1951/2023 | 02/11/2023 | SERVIZI INFORMATICI | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio Plug&Pay per la gestione degli incassi PagoPA per l'anno 2024 alla ditta E-Fil S.r.l. di Roma. CIG: A022889839. | 25,742.00 |
1957/2023 | 02/11/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Regolazione del premio relativo alla polizza "All Risk Opere d'arte” (lotto 4) per il periodo 31/05/2022-31/05/2023. Impegno di spesa | 310.00 |
1959/2023 | 02/11/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Regolazione del premio relativo alla polizza "Infortuni” (lotto 6) per il periodo 31/05/2020-31/05/2023. Impegno di spesa | 612.80 |
1960/2023 | 02/11/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | GRUPPO ARGENTA SPA-PROROGA CONCESSIONE DI GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUTORI AUTOMATICI | 0.00 |
1949/2023 | 02/11/2023 | SERVIZIO PARTECIPAZIONI | Anci Nazionale ed Anciveneto. Impegno di spesa per quote associative anno 2024. | 17,317.38 |
1958/2023 | 02/11/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di avvocato (area dei funzionari e dell’elevata qualificazione) per il Servizio di Staff Affari Legali. Accertamento somme versate a titolo di deposito cauzionale. | 0.00 |
1946/2023 | 02/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3071) | 130.22 |
1945/2023 | 02/11/2023 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024. DITTE VARIE | 18,689.24 |
1950/2023 | 02/11/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Reintegro franchigie polizza Lloyd’s RCT/ - F2000013631-LB al 30/09/2023. Impegno di spesa. | 11,600.00 |
1948/2023 | 02/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3072) | 300.00 |
1954/2023 | 02/11/2023 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE DITTA EMMEBLU DI BASSO M.
| 130.06 |
1941/2023 | 31/10/2023 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborso Canone Unico anno 2023. | 479.00 |
1940/2023 | 31/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PER NUCLEO SAPR - VECTOR ROBOTICS | 1,202.00 |
1942/2023 | 31/10/2023 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborsi tributi vari a contribuenti per anni diversi | 3,705.37 |
1944/2023 | 31/10/2023 | SERVIZIO RAGIONERIA | VAD - Det. compensativa ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - Serv. 44 | 0.00 |
1939/2023 | 31/10/2023 | AFFARI LEGALI | GIUDICE DI PACE DI LOCRI - OMISSIS C/ COMUNE DI TREVISO + 2 (R.G. N. 877/2023). INCARICO DI DOMICILIATARIO E DI SOSTITUTO DI UDIENZA AVV. TERESA IELASI. | 200.00 |
1938/2023 | 31/10/2023 | AFFARI LEGALI | GIUDICE DI PACE DI PAOLA - OMISSIS C/ COMUNE DI TREVISO + ALTRI (R.G. N. 1097/2023). INCARICO DI DOMICILIATARIO E DI SOSTITUTO DI UDIENZA AVV. GIOVANNA CURATOLO | 200.00 |
1926/2023 | 31/10/2023 | SERVIZIO PROTOCOLLO | Acquisto marche da bollo e valori bollati. Ulteriore impegno di spesa | 500.00 |
1931/2023 | 31/10/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Ordine diretto di Acquisto in MePa ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023 per la fornitura di un diffusore acustico per il Comune di Treviso | 99.43 |
1936/2023 | 31/10/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Regolazione del premio relativo alla polizza Lotto 2 (beni di interesse storico e non), lotto 5 e lotto 8 per il periodo 31/05/2022-31/05/2023. Impegno di spesa | 2,034.18 |
1937/2023 | 31/10/2023 | SERVIZIO APPALTI | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE EX CASERMA SALSA - LOTTO 2 FABBRICATO A AD USO DIREZIONELE/SERVIZI - FINANZIATI CON RISORSE P.N.R.L. M.5 C.2 I.2.1. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. | 2,615,588.23 |
1943/2023 | 31/10/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento servizio di gestione e manutanzione del sistema di bike sharing TVBIKE per i mesi di novembre e dicembre 2023 e successivo smontaggio di 21 stazioni. CIG A0240F0B68 | 27,694.00 |