| Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
| 1707/2025 | 09/10/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2025LPSMMO05 - Tinteggiatura edifici scolastici e comunali vari – 2025-2027 - CIG B78BB2EAFE. Autorizzazione al subappalto di Color Due di Celotto Flavio con sede in Carbonera (TV) | 0.00 |
| 1711/2025 | 09/10/2025 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di manutenzione ordinaria e verifica ASL/ISPELS del sollevatore in uso presso l'Archivio storico per il periodo 2025-2027. | 2,042.49 |
| 1713/2025 | 09/10/2025 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Individuazione della graduatoria delle concessioni su area pubblica in occasione
della "Commemorazione dei defunti" anno 2025. | 0.00 |
| 1684/2025 | 08/10/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Gestione rifiuti speciali - Adesione a convenzione comuni soci bacino Priula - impegno di spesa a favore di Contarina SpA | 305.00 |
| 1682/2025 | 08/10/2025 | CONDIZIONE GIOVANILE | Contributo alle famiglie per frequenza centri estivi - camp sportivi 2025. Impegno di spesa per erogazione a famiglie com minori L. 104 e a famiglie con ISEE da 0,00 a 20.000,00 euro. | 37,618.50 |
| 1691/2025 | 08/10/2025 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Impegno di spesa ed approvazione dello schema del secondo contratto attuativo dell’accordo quadro aggiudicato in favore del R.T.I. Nova Facility s.r.l. per l’affidamento di servizi socio-assistenziali a favore di persone in situazione di grave marginalità e in difficoltà socio-economica. Periodo da settembre a dicembre 2025. | 232,600.05 |
| 1678/2025 | 08/10/2025 | SERVIZIO PATRIMONIO | Canoni concessioni ferroviarie. Ulteriore impegno di spesa | 2,700.00 |
| 1686/2025 | 08/10/2025 | COMANDO POLIZIA LOCALE | C.R. PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI PER L'INVECCHIAMNETO ATTIVO - ACCERTAMENTO | 0.00 |
| 1688/2025 | 08/10/2025 | SERVIZIO ACQUISTI | Accordo Quadro "Servizi di pulizia uffici, università e enti di ricerca - Grandi immobili" lotto 27. - Accetamento d'entrata per accordo transattivo. | 0.00 |
| 1679/2025 | 08/10/2025 | SERVIZIO PATRIMONIO | Condominio "Toscana 12". Ulteriore impegno di spesa per manutenzione straordinaria fabbricato | 73,076.61 |
| 1687/2025 | 08/10/2025 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA BATTERIE RICARICABILI PER TORCE TATTICHE - SIBEN ELETTRONICA SNC | 142.98 |
| 1680/2025 | 08/10/2025 | SERVIZIO PATRIMONIO | Atto pubblico notarile di costituzione di usufrutto e concessione in godimento dell’immobile in Via Quirico Turazza 11 di proprietà dell’IPAB Appiani - Turazza per l'ampliamento del Campus universitario di Ca' Foscari. Assunzione impegni di spesa. | 1,200,000.00 |
| 1681/2025 | 08/10/2025 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Variazione della fascia di rapporto di lavoro a part time della dipendente "omissis" | 0.00 |
| 1683/2025 | 08/10/2025 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Approvazione avviso e domanda "Borse di studio per studenti residenti a Treviso per l’iscrizione all’università o istituto equivalente A.A. 2025/2026” | 4,500.00 |
| 1690/2025 | 08/10/2025 | SERVIZIO RAGIONERIA | VAD - Det. compensativa ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - Serv. 31 | 0.00 |
| 1689/2025 | 08/10/2025 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Borse di Studio per studenti residenti a Treviso delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado A.S. 2024/2025 - Approvazione avviso pubblico | 0.00 |
| 1677/2025 | 07/10/2025 | SERVIZIO PATRIMONIO | Accertamento di entrate utilizzo immobili comunali | 0.00 |
| 1669/2025 | 07/10/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2018LPILRI01 -“Lavori di efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica comunale - Lotto A” (CUP: E47E18000080003 - CIG: 7465803F85 – cod. Obiettivo: 21_18-53I_INV6800118).
Accertamento entrata e impegno spesa. | 867,859.49 |
| 1671/2025 | 07/10/2025 | AFFARI LEGALI | Giudice di Pace di Gragnano - omissis c/ Comune di Treviso +1 (n. 4218/2022 R.G.). Incarico di sostituto di udienza del 16.10.2025 ed eventuali successive. Avv. M. F. | 300.00 |
| 1676/2025 | 07/10/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | DD n. 1558 del 11/09/2025 - cod. 2024LPSMMS03 “Ristrutturazione alloggi di edilizia residenziale pubblica PR Veneto FERS 2021-2027 Azione 4.3.1 n. 5 alloggi siti in via Bianchini n. 1, via Santa Bona Nuova n. 56, via Vanzo n. 5 e via Sansovino n. 5” (CUP: E42D24000010006 - C.I.G.: B2D5D74B29;
DD n. 1607 del 24/09/2025 - cod. 2023LPSMMS02 Manutenzione straordinaria edifici comunali – anno 2023” CUP: E42B23000320004 - CIG: A030476548;
DD n. 1165 del 03/07/2025 cod. 2024LPSMMO04 - “Manutenzione ordinaria edifici pubblici in genere- opere edili ed affini – 2025-2027”;
DD n. 1167 del 03/07/2025 cod. 2025LPSMMO05 - Tinteggiatura edifici scolastici e comunali vari – 2025-2027;
DD 1173 del 03/07/2025 cod. 2025LPSMMO06 - Manutenzione ordinaria alloggi comunali – opere edili e affini –2025-2027;
DD 1186 del 04/07/2025 cod. 2025LPSMMO07 - Manutenzione ordinaria serramenti alloggi comunali – 2025-2027;
RETTIFICA GRUPPI DI PROGETTAZIONE. | 0.00 |
| 1673/2025 | 07/10/2025 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Avviso pubblico per l’assegnazione in concessione ad uso gratuito di tre aree comunali (Via Borgo Furo - Via Gramsci - Via Boccaccio) da destinare ad orti urbani. Nomina della Commissione di valutazione delle domande pervenute. | 0.00 |
| 1674/2025 | 07/10/2025 | SERVIZI DEMOGRAFICI | ELEZIONI REGIONALI DEL 23 E 24 NOVEMBRE 2025 - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEI SERVIZI INFORMATICI | 62,200.00 |
| 1672/2025 | 07/10/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSLRI01 Realizzazione nuovo centro culturale Polveriera - primo stralcio - M5C2I2.3 - PNRR NEXT GENERATION EU - CUP E43D21001040001. Autorizzazione subappalto impresa Martini Costruzioni Generali Srl. | 0.00 |
| 1675/2025 | 07/10/2025 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Assegno per la maternità dei Comuni (D.Lgs. 151/2001 e smi, art. 74 c. 1): approvazione elenco beneficiarie (n. 6) | 0.00 |
| 1666/2025 | 06/10/2025 | STATISTICA | Integrazione Albo 2024/2025 | 0.00 |
| 1668/2025 | 06/10/2025 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Sistema di valutazione della performance ai fini dell’erogazione del compenso di produttività. Aggiornamento. | 0.00 |
| 1670/2025 | 06/10/2025 | SETTORE RAGIONERIA E FINANZE | Nomina, ai sensi dell’articolo 101 comma 4 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36,dei direttori operativi a supporto del DEC nell'ambito dell'affidamento in concessione ad Area Srl del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali - CIG. 941471763E “ | 0.00 |
| 1663/2025 | 03/10/2025 | SERVIZIO ACQUISTI | Acquisto badge personalizzati per l'Ufficio Personale - CIG B81DE88974. | 854.00 |
| 1664/2025 | 03/10/2025 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di supporto e gestione del procedimento ''Famiglie Fragili'' - Ambito ATS VEN_09 dal 01.10.2025 al 30.01.2026. | 0.00 |
| 1661/2025 | 03/10/2025 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CARICO PER IL RECUPERO DI SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PAGATE A SEGUITO DI ORDINANZE INGIUNZIONI EMESSE DAL SERVIZIO ATTIVITA’ PRODUTTIVE INVIATE PER LA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA S.R.L. | 100.00 |