Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
2037/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | DETERMINAZIONE ACCERTAMENTO ED IMPEGNO PER MANIFESTAZIONE - ASSOCIAZIONE OKTOBER FEST - SOPRALLUOGO | 100.00 | TESTO
|
2011/2023 | 10/11/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | MANUTENZIONE APPARECCHIATURA POLICE CONTROLLER IN DOTAZIONE ALLA P.L. PER CONTROLLI STRADALI SU TRANSITI MEZZI PESANTI | 2,470.50 | TESTO
ALLEGATO
|
2005/2023 | 10/11/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SPESE DI NOTIFICA A MEZZO SMA DEL SERVIZIO POSTALE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA | 33,150.00 | TESTO
|
2038/2023 | 10/11/2023 | SETTORE RAGIONERIA E FINANZE | Impegno di spesa a favore del personale impegnato nel raggiungimento degli obiettivi in ambito Tributario e Tariffario ai sensi dell’art.1 comma 1091 legge di bilancio n.145/2018. | 90,000.00 | TESTO
|
2024/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Contributi consortili e canoni per concessioni idrauliche, ferroviarie e stradali. Impegni di spesa anni dal 2024 al 2048 | 2,695,000.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2008/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | FORNITURA SOFTWARE SUITE ENTRATE ONLINE GESTIONE IMPOSTA SOGGIORNO. CIG A016D5D2B2. | 71,039.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2013/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento diretto ai sensi all'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di fioriere e panchine in acciaio verniciato per il Servizio Infrastrutture viarie - ditta BELLITALIA S.R.L. di Ponte delle Alpi (BL) - CIG. A01FBAB1AF | 34,545.79 | TESTO
ALLEGATO
|
2023/2023 | 10/11/2023 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Affidamento manutenzione globale n. 2 elettroarchivi a piani rotanti a formula assicurativa per gli anno 2024 e 2025. | 4,191.92 | TESTO
ALLEGATO
|
2009/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Corso di formazione "Dall'inserimento dell'UM TFR alla certificazione della posizione assicurativa su Nuova PassWeb..." organizzato da Formel S.r.l. il 15/11/2023. Partecipazione dipendente sig.ra B.R. Impegno di spesa di € 342,00. | 342.00 | |
2014/2023 | 10/11/2023 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2023/2024 DITTE VARIE E PER BIBLIOTECA ALTERNATIVA ADOTTATA DA ISTITUTI VARI | 22,466.01 | TESTO
|
2020/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Corso di formazione "Procedimenti e adempimenti amministrativi per gestire un esproprio dalla A alla Z" organizzato da Formel S.r.l. il 21/11/2023. Partecipazione dipendente sig.ra M.A.. Impegno di spesa di € 342,00 (IVA esente) | 342.00 | |
2012/2023 | 10/11/2023 | SERVIZI INFORMATICI | Telecom Italia S.p.A. - proroga tecnica fino al 16.05.2025 dei servizi in convenzione Consip Telefonia Mobile 8 | 36,060.00 | TESTO
|
2025/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO PROTOCOLLO |
Servizio di ritiro a domicilio della posta dell’Ente con cadenza settimanale e a chiamata denominati POSTA PICK UP MAIL – POSTA PICK UP A CHIAMATA - anno 2024 . Presa d'atto contratti e impegno della spesa | 912.00 | TESTO
|
2016/2023 | 10/11/2023 | SERVIZI INFORMATICI | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio per l'apposizione del Sigillo Elettronico Qualificato sul protocollo per 12 mesi alla ditta Municipia S.p.A. di Trento (TN). CIG: A026AB96DB | 3,391.60 | TESTO
|
2028/2023 | 10/11/2023 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMEPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE DITTE VARIE | 209.04 | TESTO
|
2022/2023 | 10/11/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Fornitura di conglomerato bituminoso rigenerato e mescola asfaltica -STR: 2023LPSSFO01(ditte: Tolomio S.r.l. - Esse Effe s.r.l s. soc. unipersonale ) | 3,987.90 | TESTO
ALLEGATO
|
2026/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO PROTOCOLLO | Presa d'atto contratto e impegno di spesa per il servizio di Poste Italiane per l'invio di telegrammi "Posta online Corporate" - anno 2024 | 500.00 | TESTO
|
2015/2023 | 10/11/2023 | SERVIZI INFORMATICI | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 del servizio di integrazione delle liste elettorali in ANPR alla ditta Municipia S.p.a. di Trento (TN). CIG: A026AE28B0 | 5,124.00 | TESTO
|
2019/2023 | 10/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3077) | 1,530.00 | TESTO
|
2035/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO MOBILITA' | Progetto Beyond the Urban - Programma Urbact - Rilevazione economia ed impegno di spesa per riunione internazionale a Vic (Spagna) dal 27 al 29 novembre. CUP: E49I23000710001 | 1,023.98 | |
2017/2023 | 10/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3078) | 500.00 | TESTO
|
2027/2023 | 10/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3079) | 400.00 | TESTO
|
2030/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | B.R.+ G.M. liberazione dai vincoli Peep delle unità immobiliare site a Treviso. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2021/2023 | 10/11/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Adesione alla convenzione CONSIP "Telefonia Mobile 8 - Lotto unico" per il noleggio e manutenzione di n. 101 terminali radiomobili. | 7,229.23 | TESTO
|
2034/2023 | 10/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3081) | 336.10 | TESTO
|
2033/2023 | 10/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3082) | 633.10 | TESTO
|
2029/2023 | 10/11/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2018LPSLAP02 - Lavori di completamento dell’ampliamento con applicazione di criteri a basso impatto ambientale della scuola primaria Don Milani. Autorizzazione subappalto dei lavori di impermeabilizzazioni rientranti nella categoria OG1 alla ditta C.I. Coperture Innovative s.r.l. di Maserada sul Piave (TV). | 0.00 | TESTO
|
2032/2023 | 10/11/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2023LPSLAP01 - Realizzazione della nuova mensa presso scuola primaria Ippolita Fanna - CUP E45E22000370006 - M4.C1.Inv 1.2 - PNRR. Costituzione gruppo di lavoro. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2039/2023 | 10/11/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | PNRR - LINEA 1.2 PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITA'. - SOLIDARIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS. APPROVAZIONE CHECK LIST. CUP: E74H22000370006 | 0.00 | TESTO
|
2010/2023 | 09/11/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | A. G.+ D. - Trasformazione e svincolo dai vincoli Peep delle unità immobiliare site a Treviso. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|