Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
392/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO BIBLIOTECHE | Bando CEPELL “Città che Legge” 2022. Impegno di spesa per prestazioni di servizi e acquisto beni nell’ambito del bando. | 14,180.00 |
417/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Convenzione per la concessione del diritto di sfruttamento e gestione dell’area su cui insiste il parcheggio comunale fronte aeroporto di Treviso. Accertamento di entrata. | 0.00 |
373/2024 | 06/03/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Servizio di sistemazione, custodia e manutenzione ordinaria della Cappella Ossario annessa alla Chiesa Votiva di Santa Maria Ausiliatrice - Anno 2024. Affidamento del servizio, con approvazione schema di scrittura privata, alla Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice con sede in Treviso - via Sebastiano Venier n. 34. | 1,273.00 |
366/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO MUSEI | Evento espositivo “Donna in scena. Boldini, Selvatico, Martini”. Tariffa di prestito (loan fee) Museo Archives Giovanni Boldini Macchiaioli – CIG B08EAF6723 | 12,200.00 |
393/2024 | 06/03/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Raccolta e smatimento rottami vari in aree comunali per il triennio 2024-2026 (STR:2024LPSLAL01) | 34,000.00 |
379/2024 | 06/03/2024 | COMANDO POLIZIA LOCALE | INVIO LETTERE DI ULTIMO AVVISO ANNO 2023 TRAMITE MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESE POSTALI | 5,035.00 |
395/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO MUSEI | Evento espositivo “Donna in scena. Boldini, Selvatico, Martini”. Canone di prestito (loan fee) GAM – Fondazione Torino Musei – CIG B0810DA9CF | 610.00 |
418/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Alienazione di un immobile ad uso commerciale di proprietà comunale situato a Treviso in Piazzale Michelangelo civ. n.14. Approvazione schema contrattuale | 0.00 |
388/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | POLIZZA INFORTUNI INSERIMENTO NUOVA CATEGORIA ASSICURATA. | 265.00 |
365/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO MUSEI | Mostra 80 anni di Treviso bombardata. Materiale video | 73.20 |
390/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO MUSEI | Mostra “Donna in scena. Boldini Selvatico Martini”. Copertura assicurativa opera in prestito MASI Lugano. CIG B069E032FA CUP E49I23001020009 | 250.00 |
368/2024 | 06/03/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Ricoveri anziani: impegno di spesa per contributi destinati all’integrazione della retta | 8,604.90 |
397/2024 | 06/03/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | cod.str.2023LPSLAP01 “Realizzazione della nuova mensa presso scuola primaria Ippolita Fanna - CUP E45E22000370006 - M4.C1.Inv 1.2 – PNRR” - CIG: A01837917A. Affidamento diretto dei lavori di spostamento di cavo telefonico sito nell'area prospiciente la scuola alla ditta FIBERCOP SpA con sede in Via Gaetano Negri, 1 – 20123 Milano P.I./C.F. 011459900962. | 1,083.70 |
364/2024 | 06/03/2024 | TEATRO | COLLABORAZIONE NELLA REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' LIRICA E CONCERTISTICA AA TEATRO MARIO DEL MONACO - ANNO 2024. IMPEGNO SPESA. | 309,679.22 |
396/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO MUSEI | Evento espositivo “Donna in scena. Boldini, Selvatico, Martini”. Canone di prestito (loan fee) a Gallerie degli Uffizi, Firenze – CIG B0A4BAD8ED | 500.00 |
375/2024 | 06/03/2024 | AFFARI LEGALI | GIUDICE DI PACE DI REGGIO CALABRIA - OMISSIS C/ COMUNE DI TREVISO ED ALTRI (R.G. N. 4644/2023). INCARICO DI DOMICILIATARIO E DI SOSTITUTO DI UDIENZA AVV. ALESSANDRO VILLA | 300.00 |
398/2024 | 06/03/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2024 - contributi straordinari (elenco n. 3112) | 3,850.00 |
399/2024 | 06/03/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2024 - contributi straordinari (elenco n. 3113) | 2,700.00 |
400/2024 | 06/03/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Assegno per la maternità dei Comuni (D.Lgs. 151/2001 e smi, art. 74 c. 1) - eventi 2023-2024: approvazione elenco beneficiarie (n. 06). | 0.00 |
409/2024 | 06/03/2024 | SERVIZIO SPORT | Impianti sportivi comunali e palestre scolastiche: calendarizzazione e scadenze per l'anno sportivo 2024/2025 | 0.00 |
414/2024 | 06/03/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Procedura di gara ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di valorizzazione del complesso immobiliare di proprietà comunale denominato “Ippodromo di S. Artemio.Presa d'atto dell’esito dei giudizi di primo e di secondo grado ( dispositivo della sentenza del TAR Veneto Sezione Prima).
Scorrimento della graduatoria provvisoria a favore del concorrente secondo graduato Nordest Ippodromi SPA | 0.00 |
376/2024 | 05/03/2024 | SERVIZIO AMBIENTE | Rimborso da ULSS competente quota spesa sostenuta dal Comune di Treviso per interventi di disinfestazione dalla zanzara effettuati nel 2023. Accertamento di entrata | 10,636.93 |
382/2024 | 05/03/2024 | COMANDO POLIZIA LOCALE | Agente contabile Noce Mariagrazia – resa del conto “Riscossione sanzioni amministrative pecuniarie da stranieri” esercizio 2023 - verifica di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Tuel) e art. 139 comma 2 del D. Lgs. 26.08.2016 n. 174
| 0.00 |
383/2024 | 05/03/2024 | COMANDO POLIZIA LOCALE | Agente contabile Noce Mariagrazia – resa del conto “Somme confiscate agli accattoni” esercizio 2023 - verifica di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Tuel) e art. 139 comma 2 del D. Lgs. 26.08.2016 n. 174
| 0.00 |
380/2024 | 05/03/2024 | COMANDO POLIZIA LOCALE | Agente contabile Candiotto Michela – resa del conto “Somme rinvenute” esercizio 2023 - verifica di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 (Tuel) e art. 139 comma 2 del D. Lgs. 26.08.2016 n. 174
| 0.00 |
384/2024 | 05/03/2024 | COMANDO POLIZIA LOCALE | Nivi S.P.A. - Resa del conto della gestione dell'esercizio 2023 - verifica di regolarità amministrativa e contabile ex art. 147 bis, comma 1, del D.LGS. 18.08.2000 N. 267 (TUEL) e art. 139, comma , 2 del D. LGS. 26.08.2019 N. 174 | 0.00 |
378/2024 | 05/03/2024 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SCARTO MATERIALE CARTACEO 2024 | 0.00 |
387/2024 | 05/03/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2023LPSLAP01 - Realizzazione della nuova mensa presso scuola primaria Ippolita Fanna - CUP E45E22000370006 - M4.C1.Inv 1.2 – PNRR” Autorizzazione al subappalto nei confronti della ditta Termica Sile srl con sede in Viale della Repubblica, 96 31100 Treviso CF e PI 00346070261, per i lavori “opere di impianti elettrici e termotecnici”, categoria OG11. | 0.00 |
381/2024 | 05/03/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2021LPSLRI06 Lavori di recupero e valorizzazione ex Caserma Salsa - LOTTO 2 Fabbricato A ad uso direzionale/servizi - finanziato con risorse P.N.R.L. M.5 C.2 I.2.1. Nomina nuovo Responsabile unico del procedimento e individuazione gruppo di lavoro | 0.00 |
386/2024 | 05/03/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSSMO02 - "Lavori di ripristino e messa in sicurezza della segnaletica verticale ed orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale - Area 1 - Centro storico" (CIG: 9360761857) - SOVAC S.R.L. - Via Degli Scrovegni n. 9 - Padova (PD). Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione dei lavori svincolo polizza e provvedimenti conseguenti. | 0.00 |