Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1524/2019 | 04/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Alloggio assistenziale di proprietà comunale sito in Via Chiereghin. Impegno di spesa per pagamento spese condominiali | 1,171.40 |
1528/2019 | 04/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Anniversario disastro del Vajont. Erogazione contributo all'Associazione Comitato per i sopravvissuti del Vajont. | 250.00 |
1530/2019 | 04/10/2019 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | PEEP Lotto n. 5 Fiera. Immobile ubicato in Piazza Donatori di sangue. Concessione in diritto di superficie e della proprietà superficiaria per la realizzazione di intervento di edilizia residenziale pubblica ex art.35 L.22.10.1971 N. 865. Presa d’atto | 0.00 |
1517/2019 | 03/10/2019 | SERVIZIO AMBIENTE | Concessione in uso gratuito di porzioni di aree appartenenti al patrimonio indisponibile del Comune di Treviso, site in Via Lancieri di Novara ed in Strada Sant'Agnese, all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezionale Ambientale del Veneto (A.R.P.A.V.). Approvazione schema contratto. | 0.00 |
1506/2019 | 02/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale e orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale – Area 1 – Centro storico - Determinazione a contrarre - affidamento alla ditta IVS SRL (2018LPSSMO01 – CIG: 79820747D6) e impegno di spesa | 71,248.00 |
1507/2019 | 02/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale e orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale – Area 2 – Zona sud-ovest - Determinazione a contrarre - affidamento all’impresa PADANA SRL (2018LPSSMO02 – CIG: 7999430A75) e impegno di spesa | 135,127.20 |
1508/2019 | 02/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della segnaletica verticale e orizzontale esistente su strade e piazze del territorio comunale – Area 3 – Zona nord” Determinazione a contrarre - affidamento all’impresa LASTIMMA SRL – 2018LPSSMO03 – CIG: 800037457A) e impegno di spesa | 135,127.20 |
1503/2019 | 02/10/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di carta termica per l'eliminacode installato presso gli uffici dell'Anagrafe, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 - CIG: Z8B29D0F46 | 786.90 |
1497/2019 | 02/10/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO | Progettazione grafica e realizzazione di materiale pubblicitario relativo al progetto Atleti della lettura | 4,932.00 |
1496/2019 | 02/10/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Acquisto Tavoli per sala Didattica polivalente complesso museale Santa Caterina | 5,795.00 |
1505/2019 | 02/10/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020. | 11,962.95 |
1504/2019 | 02/10/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborsi IMU TASI. Anni diversi. | 3,925.09 |
1502/2019 | 02/10/2019 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO VV.F. IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN LUCA 2019 | 9,595.00 |
1501/2019 | 02/10/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO E DEL CENTRO DI CONTROLLO | 42,492.60 |
1490/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2277) | 166.89 |
1491/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2278) | 805.20 |
1492/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2279) | 1,050.00 |
1493/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2280) | 1,304.55 |
1513/2019 | 02/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSSMS01 – “Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie – anno 2019 – LOTTO 1” (CUP: E47H18003540004).
2019LPSSMS02 –“Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie – anno 2019 – LOTTO 2” CUP: E47H18003550004).
2019LPSSMS03 – “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture stradali” (CUP: E47H18001840004).
Costituzione gruppi di lavoro. | 0.00 |
1494/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2281) | 806.05 |
1495/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2282) | 391.50 |
1498/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2283) | 800.00 |
1499/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2284) | 2,854.00 |
1500/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche a favore di minori anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2285). | 261.57 |
1489/2019 | 01/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Ditte varie - Affidamento della fornitura di n. 2 monitor e n. 1 tastiera per tablet per l'Ufficio Statistica | 784.39 |
1488/2019 | 01/10/2019 | SERVIZIO RAGIONERIA | VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II (ASCOT. N. 4615) | 0.00 |
1487/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | S M. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo limiti Peep immobile sito a Treviso. Accertamento entrata e approvazione schema contrattuale. | 0.00 |
1486/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | PA, PL e RA.Svincolo limiti Peep immobile sito a Treviso. Accertamento entrata e approvazione schema di attestazione di svincolo. | 0.00 |
1483/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO |
appendice alla polizza all risks opere d’arte n. 159048553 per prolungamento comodato alcune opere colocate presso uffici comunali. Impegno di spesa
| 50.00 |
1482/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Donazione raccolta documentaria ai Musei Civici di Treviso. Accettazione e regolazione contabile | 4,000.00 |