Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
801/2020 | 28/05/2020 | SERVIZIO RISORSE UMANE | PROROGA UTILIZZO CONGIUNTO TRA IL COMUNE DI TREVISO E IL COMUNE DI CONEGLIANO DEL DOTT. G.C. PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO. | 3,410.00 |
803/2020 | 28/05/2020 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CONVENZIONE A' SENSI ART. 14 CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO CON IL COMUNE DI SAN VENDEMIANO DELLA DIPENDENTE DOTT.SSA G.R. PER I MESI DI GIUGNO E LUGLIO. | 1,170.00 |
798/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2409) | 496.43 |
799/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2410) – URGENTE | 3,550.00 |
794/2020 | 28/05/2020 | SERVIZIO ACQUISTI | Emergenza epidemiologica COVID-19 . Acquisto di barriere parafiato - Ditta MA.GI.CUT S.R.L. | 3,068.30 |
802/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2411) – URGENTE | 2,600.00 |
809/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Progetto T.A.A.F.E. - Programma Spazio Alpino - Invecchiamento Attivo; prenotazione e accertamento entrata. | 235,197.52 |
812/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | EMERGENZA CORONAVIRUS, CONTINUITA' DEI SERVIZI A FAVORE DEI SENZA DIMORA, ACCOGLIENZA MARZO-MAGGIO 2020: INTEGRAZIONE | 72,800.00 |
800/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2412) – URGENTE | 400.00 |
808/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2413) | 200.44 |
804/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2414) – URGENTE | 1,000.00 |
806/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2415) – URGENTE | 950.00 |
807/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2416) – URGENTE | 800.00 |
805/2020 | 28/05/2020 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CONVENZIONE A' SENSI ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER UTILIZZO CONGIUNTO GEOM. M.D. DEL COMUNE DI MIRA. | 0.00 |
813/2020 | 28/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | EMERGENZA CORONAVIRUS, CONTINUITA' DEI SERVIZI A FAVORE DEI SENZA DIMORA: ACCOGLIENZA GIUGNO-SETTEMBRE 2020 | 29,990.00 |
827/2020 | 28/05/2020 | SERVIZIO SPORT | Impianti sportivi comunali e palestre scolastiche: calendarizzazione e scadenze per l'anno sportivo 2020/2021. | 0.00 |
785/2020 | 27/05/2020 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Fornitura livello laser per Servizio Manutenzione Strade e Segnaletica (STR: 2020LPSSFO01) | 2,135.00 |
788/2020 | 27/05/2020 | COMANDO POLIZIA LOCALE | ACQUISTO NASTRO DI RICAMBIO PER ETICHETTATRICE IN USO ALLA P.L. | 91.65 |
777/2020 | 27/05/2020 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2020LPSLMS03 - Determinazione a contrarre per l'incarico del servizio di progettazione definitiva/esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori (IMPIANTI E STRUTTURE), coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e pratica prevenzione incendi ed acquisizione CPI per i lavori relativi a “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”. Incarico allo studio tecnico Conte e Pegorer P.I. 02271320265 con ufficio in Treviso Via Siora Andriana del Vescovo, 7 (cod. ascot.8222), nella persona dell’ing. Roberto Pegorer. | 18,849.52 |
784/2020 | 27/05/2020 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSSNC04 - "Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (CUP: E41B18000310004).
2019LPSLMS06 - "Lavori di messa in sicurezza di Via Sant’Antonino – 1° stralcio” (CUP: E47H18001860004).
Determinazione a contrarre e affidamento dell'incarico relativo a relazione geologica, geotecnica e sismica al dott. geol. Collareda Matteo. | 2,488.80 |
780/2020 | 27/05/2020 | SERVIZI INFORMATICI | Telecom Italia S.p.A. Rinnovo servizio di connettività a banda larga tra le diverse sedi comunali dall'1.07.2020 al 30.06.2021 | 33,558.02 |
791/2020 | 27/05/2020 | SERVIZIO PATRIMONIO | Concessione dell'area demaniale comunale (lunetta mura cittadine) sita in viale Burchiellati per la realizzazione e gestione di un chiosco - bar amovibile: presa d'atto della modifica della titolarità della concessione da Make Dreams srl a Risto Srl e relativi nuovi accertamenti del canone di concessione e nuovi impegni ed accertamenti del deposito cauzionale. | 16,740.00 |
779/2020 | 27/05/2020 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | RESTITUZIONE DIRITTI DI SEGRETERIAVERSATI E NON DOVUTI - PROT. 28232/2020 | 120.00 |
789/2020 | 27/05/2020 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI - LISTA 82 | 3,640.43 |
792/2020 | 27/05/2020 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSMMS04 - Lavori di completamento dell’intervento “Manutenzione straordinaria degli scuri e dei lucernari di Ca' Sugana”. determinazione a contrarre, ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e affidamento lavori alla ditta Scandiuzzi WS s.a.s. di Livio e Walter & C. di Ponzano Veneto TV, Via Postumia, 60 (P.I. 02361420264), | 9,196.36 |
778/2020 | 27/05/2020 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLRI10 - Quartieri al centro - lotto 3 – riqualificazione aree esterne piscina di Selvana. Determinazione a contrarre per affidamento dell'incarico di predisposizione della pratica autorizzativa al Genio Civile per la terebrazione di un pozzo ad uso irriguo allo studio tecnico Conte & Pegorer di Treviso. | 1,903.20 |
781/2020 | 27/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2406) | 461.87 |
786/2020 | 27/05/2020 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 2 dei lavori di “Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” (cod.str. 2016LPSLMS03 - CUP: E44E17003340009) e autorizzazione proroga dei lavori | 286,548.55 |
782/2020 | 27/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2407) | 401.76 |
783/2020 | 27/05/2020 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2020 - contributi straordinari (elenco n. 2408) – URGENTE | 2,350.00 |