Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1969/2024 | 11/11/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Servizio di manutenzione e riparazione parco autoveicoli del Comune di Treviso. Incremento contrattuale entro il quinto d'obbligo anno 2024 | 15,000.00 |
1965/2024 | 11/11/2024 | SERVIZIO ACQUISTI | Ordine diretto di Acquisto in MePA ai sensi all'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura scatole per archivio - ditta D.S.C. DIGITAL SYSTEM COMPUTERS S.R.L. di Legnano (MI) - CIG: B42F7216C4 | 24,737.94 |
1970/2024 | 11/11/2024 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Borse di Studio per studenti residenti a Treviso delle scuole secondarie di 1° e di 2° grado A.S. 2023/2024 - impegno di spesa | 19,638.50 |
1963/2024 | 11/11/2024 | SERVIZIO BIBLIOTECHE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE CONSERVATIVA E RILEGATURA DEI QUOTIDIANI. | 4,296.84 |
1949/2024 | 08/11/2024 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO ISTAT CONTRATTO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2024/2055 | 0.00 |
1956/2024 | 08/11/2024 | SERVIZI INFORMATICI | Approvazione dello schema di contratto di utenza e del progetto del piano dei fabbisogni relativo alla fornitura dei servizi cloud nell'ambito della Concessione per la realizzazione e la gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della Pubblica Amministrazione denominata Polo Strategico Nazionale ("PSN"), di cui al comma 1 dell'articolo 33-septies del d.l. n. 179 del 2012 e assunzione relativi impegni di spesa. CIG derivato: B34E69FB1A | 495,013.44 |
1953/2024 | 08/11/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSLNC01 - “Servizio di redazione APE post intervento dei lavori di realizzazione della cittadella outdoor estreme sports - M5C2 - investimento 3.1 - CUP E45B22000090006”. Affidamento diretto dell'incarico al professionista p.i. Matteo Vespertini - cod. fornitore 58574 - con sede in Via Trento Trieste, 8, Vedelago TV | 640.50 |
1946/2024 | 08/11/2024 | SERVIZIO MUSEI | Servizio di manutenzione conservativa di sculture lignee dei Musei Civici | 5,148.40 |
1954/2024 | 08/11/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2020LPSLMS03 - rimborso per il versamento dovuto per l’istruttoria della Pratica di Prevenzione Incendi relativamente ai “Lavori di adeguamento alla prevenzione incendi della scuola primaria Anna Frank”. Impegno di spesa a favore dellp Studio tecnico Conte e Pegorer di Treviso. | 408.00 |
1955/2024 | 08/11/2024 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Affidamento servizio di rilegatura dei fogli di Stato Civile anno 2023 ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b del D.Lgs. n.36/2023 CIG: B41DB4680F | 1,700.68 |
1948/2024 | 08/11/2024 | TEATRO | STAGIONE LIRICA E CONCERTISTICA AL TEATRO MARIO DEL MONACO 2024-2025. IMPEGNO SPESA CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SPETTACOLI 2014. | 15,000.00 |
1957/2024 | 08/11/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Telecom Italia S.p.A. - Convenzione Consip Telefonia Mobile 8. Riallineamento impegni di spesa | 0.00 |
1952/2024 | 08/11/2024 | CULTURA | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UNA CORONA D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE - 12 NOVEMBRE 2024 | 60.00 |
1958/2024 | 08/11/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Rettifica soggetto impegno n. 2019/4535 | 0.00 |
1950/2024 | 07/11/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2020LPSLRI01 "Restauro Palazzo da Borso" - CUP E47F19001320004. Autorizzazione subappalto alla ditta Finiture Edili srl. | 0.00 |
1951/2024 | 07/11/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSLNC01 - “Realizzazione di nuova cittadella extreme outdoor sports di Sant’Antonino – lotto 1: opere edili - PNRR M5C2-I3.1” – CUP E45B22000090006 – CIG 967869689A. APPROVAZIONE VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI n. 3. | 0.00 |
1947/2024 | 07/11/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Assegno per la maternità dei Comuni (D.Lgs. 151/2001 e smi, art. 74 c. 1): approvazione elenco beneficiarie (n. 05). | 0.00 |
1936/2024 | 06/11/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | F. D.Liberazione dai vincoli Peep dell' unità immobiliare site a Treviso. | 0.00 |
1939/2024 | 06/11/2024 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO PER INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 1, LETT. D) DEL DPR N. 380/2001 E AMPLIAMENTO ANCHE AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA L.R. N. 14/2019 IN VIA CARLO CATTANEO E VIA XV LUGLIO. DITTA EDEN INNOVATION S.R.L. - PRESA D'ATTO ED APPROVAZIONE CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI RUBANIZZAZIONE E APPROVAZIONE SCHEMA DI "ATTO DI CESSIONE DI AREE E OPERE DI URBANIZZAZIONE" | 0.00 |
1925/2024 | 06/11/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2024LPSMMS08 - “Manutenzione straordinaria edifici comunali vari – anno 2024” (CUP: E42F24000110004. Affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori alla società Venice Paln Ingegneria srl di Ve-Mestre. | 19,868.27 |
1928/2024 | 06/11/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | “Lavori di risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle infrastrutture viarie asfaltate - anno 2024/2025 – Lotto 1” (cod. STR: 2024LPSSMS02 - CUP: E47H24001250004 - cod. obiettivo: 2024-032DA).
“Lavori di risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle infrastrutture viarie asfaltate - anno 2024/2025 – Lotto 2” (cod. STR: 2024LPSSMS03 - CUP: E47H24001260004 - cod. obiettivo: 2024-032DB).
“Interventi di ripristino di pavimentazioni ed elementi lapidei nel territorio comunale - anno 2024/2025” (cod. STR: 2024LPSSMS04 - CUP: E47H24001280004 - cod. obiettivo: STR2024LPSSMS04).
“Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2024/2025” (cod. STR: 2024LPSSMS06 - CUP: E43D24000210004 - cod. obiettivo: STR2024LPSSMS06).
Determinazione a contrarre per affidamento diretto del serivizo di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori - ing. Stefano Lucchetta di Miane (TV) | 20,459.77 |
1926/2024 | 06/11/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2020LPSLRI03 Ristrutturazione ex macello per adibirlo a comunità alloggio. Affidamento del servizio di redazione APE post intervento. | 1,903.20 |
1922/2024 | 06/11/2024 | SERVIZIO SPORT | Associazioni diverse – contributi straordinari 2024. Impegni di spesa. | 12,000.00 |
1919/2024 | 06/11/2024 | COMANDO POLIZIA LOCALE | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILE - CANONE ANNO 2025 PER ACCESSO BANCA DATI E VISURE | 48,824.42 |
1940/2024 | 06/11/2024 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCESSO A SEGUITO RIDUZIONE VOLUMI DELL'INTERVENTO EDILIZIO (SPEC. 2024/AE/0801) | 58,765.92 |
1923/2024 | 06/11/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | FORNITURA DI ASCIUGAMANI (MISURA OSPITE) PER GLI ASILI NIDO COMUNALI DI TREVISO. AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA. | 2,318.00 |
1933/2024 | 06/11/2024 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Riversamenti IMU ad ltri Comuni | 330.00 |
1935/2024 | 06/11/2024 | SERVIZI INFORMATICI | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di n. 120 kit smart card CNS per il rilascio di firme digitali e n. 120 lettori smart card alla ditta Aruba PEC S.p.A. - CIG B407D26964 | 5,560.76 |
1920/2024 | 06/11/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURA. | 5,892.00 |
1931/2024 | 06/11/2024 | CULTURA | Concessione contributi per iniziative culturali anno 2024 - 1^ parte - CUP: E49I23001020009 - MODIFICA per Ass.Armonia | 0.00 |