Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1646/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Assegni di maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 – misura intera) eventi 2018.
Approvazione elenco beneficiarie (n. 09). | 0.00 | TESTO
|
1658/2018 | 28/09/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | DIPENDENTE DI RUOLO SANFILIPPO ROSA: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | 0.00 | |
1660/2018 | 28/09/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Telecom Italia S.p.A. - Ulteriore proroga servizi di Telefonia Mobile fino all'1.03.2019 | 840.00 | TESTO
|
1659/2018 | 28/09/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Rinnovo servizi di manutenzione ed aggiornamenti relativi a n. 6 licenze Oracle Database Standard Edition One - Processor Perpetual periodo 30.09.18-29.09.19 | 7,623.78 | TESTO
|
1649/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2070) | 113.13 | TESTO
|
1648/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2071) | 909.50 | TESTO
|
1651/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2072) | 500.00 | TESTO
|
1654/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche a favore di minori anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2073). | 374.83 | TESTO
|
1652/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2074) | 700.00 | TESTO
|
1656/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | RICOVERO ANZIANI PRESSO GLI ISTITUTI DELL'I.S.R.A.A. E FORANEI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER LE PICCOLE SPESE PERSONALI, CON MODALITA' DI PAGAMENTO DIVERSE. MESE DI OTTOBRE 2018. | 724.80 | TESTO
|
1655/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | RICOVERO ANZIANI PRESSO GLI ISTITUTI DELL'I.S.R.A.A.. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO PER LE PICCOLE SPESE PERSONALI, CON MODALITA' DI PAGAMENTO DIVERSE. MESE DI OTTOBRE 2018. | 1,177.80 | TESTO
|
1644/2018 | 27/09/2018 | POLIZIA LOCALE | APPALTO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E NOTIFICA ATTI AMMMINISTATIVI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, PER VEICOLI CON TARGA ITALIANA E TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI IN ITALIA, DI LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - SPOSTAMENTO DELLA PRENOTAZIONE ALL'ANNO 2019 E CONTSTUALE ASSUNZZIONE DELL'IMPEGNO A FVAORE DI MAGGIOLI S.P.A. | 218,449.71 | TESTO
|
1639/2018 | 27/09/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Abitat S.I.T. Srl -Acquisizione attività di sviluppo ed implementazione della piattaforma Web-Gis Platform PA per la georeferenziazione dei cantieri e la relativa pubblicazione | 4,453.00 | TESTO
|
1640/2018 | 27/09/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | DETERMINAZIONE DI ACCERTAMENTO ED IMPEGNO COLLAUDO QUINDICENNALE IMPIANTO CARBURANTI SITO A TREVISO IN VIA POSTUMIA 2 - ITALIANA PETROLI | 750.00 | TESTO
|
1636/2018 | 27/09/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Adesione alla convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione 28 - noleggio - Lotto 4" - Noleggio di n. 1 fotocopiatore da assegnare al servizio Attività Produttive | 6,407.00 | TESTO
|
1643/2018 | 27/09/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Attivazione progetto di telelavoro | 80.00 | |
1641/2018 | 27/09/2018 | SERVIZIO RAGIONERIA | X^ Variazione compensativa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1642/2018 | 27/09/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | TRASFERIMENTO AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001 ALL'AVEPA DEL SIG. SANTINELLI FRANCO A DECORRERE DALL'1/11/2018 | 0.00 | |
1624/2018 | 26/09/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | DETERMINAZIONE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI VIGILANZA E PREVENZIONE INCENDI IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN LUCA 2018 | 10,100.00 | TESTO
|
1635/2018 | 26/09/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Approvazione dell'elenco delle ordinanze ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative da avviare alla riscossione coattiva operata dalla società Areariscossioni Srl | 423.10 | TESTO
|
1626/2018 | 26/09/2018 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RIMBORSI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' LISTA N. 416 | 3,211.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1623/2018 | 26/09/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | RESTITUZIONE PARTE DIRITTI DI SEGRETERIA PAGATI IN ECCESSO - SPEC. 1333/18/AE | 80.00 | TESTO
|
1637/2018 | 26/09/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPDAMO02 Lavori di manutenzione ordinaria dello sfalcio erbe su canali e fossati: approvazione progetto esecutivo e avvio gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 | 110,000.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1634/2018 | 26/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - sussidi mensili. | 600.00 | TESTO
|
1632/2018 | 26/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - sussidi mensili. | 300.00 | TESTO
|
1631/2018 | 26/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2064) | 178.84 | TESTO
|
1629/2018 | 26/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - Revoche e diminuzioni di sussidi mensili. | 500.00 | TESTO
|
1630/2018 | 26/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2066) | 62.61 | TESTO
|
1633/2018 | 26/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2067) | 150.00 | TESTO
|
1620/2018 | 25/09/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2015LPSLNC01 - Lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby) CUP: E45H160000000006. Approvazione della perizia suppletiva e di variante n.2 - ditta So.Ge.Di.Co. Srl. | 38,867.92 | TESTO
|