Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1723/2018 | 08/10/2018 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RIVERSAMENTO IMU E TASI AD ALTRI COMUNI | 231.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1722/2018 | 08/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2084) | 1,820.94 | TESTO
|
1718/2018 | 08/10/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Servizio di gestione e manutenzione degli impianti telefonici comunali. Autorizzazione a proroga subappalto alla ditta Mead Informatica S.r. | 0.00 | TESTO
|
1704/2018 | 05/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di assistenza stampante DEVELOP INEO 6501 in dotazione alla stamperia comunale. Impegno di spesa per copie eccedenti anno 2017/18 | 7,122.84 | TESTO
|
1705/2018 | 05/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di accessori per cellullari e stampanti per il Comando Polizia Locale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG:Z3F24F4AF6 - CIG: ZC124F4AB4 | 918.66 | TESTO
ALLEGATO
|
1706/2018 | 05/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Rielaborazione grafica e stampa brochure turistiche opuscolo di Treviso immagine coordinata Regione Veneto - Servizio Attività produttive | 4,097.98 | TESTO
|
1710/2018 | 05/10/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Immobile di proprietà comunale "Casa del Podestà" utilizzato da Associazioni vari. Aggiornamento accertamenti di entrata. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1707/2018 | 05/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di due martello demolitore/perforatore per il Servizio Infrastrutture viarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z9C24CC854 | 1,185.84 | TESTO
ALLEGATO
|
1711/2018 | 05/10/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | RESTITUZIONE PARTE DI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE VERSATO IN ECCEDENZA - PROT. N. 101929 | 3,255.21 | |
1712/2018 | 05/10/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CONVEGNO NAZIONALE ANUSCA "I SERVIZI DEMOGRAFICI MOTORE DI INNOVAZIONE...". PARTECIPAZIONE DR.SSA D'ARSIE' GIUSEPPINA E BRESOLIN PAOLA. | 342.00 | TESTO
|
1709/2018 | 05/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Campo di formazione e volontariato “Migranti per caso? Cittadini di un pianeta in movimento” (Alternanza scuola lavoro). Loggia dei Cavalieri dal 18 al 23 giugno 2018. Contributo all'Associazione Mani Tese ONG ONLUS di Milano. | 500.00 | TESTO
|
1714/2018 | 05/10/2018 | SERVIZIO STIPENDI | Dipendente di ruolo sig. CASAGRANDE Giuseppe (collaboratore tecnici cat. B.3 pos. ec. 7^). Risoluzione rapporto di lavoro e corresponsione indennità sostitutiva del preavviso, nonché monetizzazione giorni ferie maturati e non fruiti. | 0.00 | |
1685/2018 | 04/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS09 Affidamento di incarico per progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione lavori e predisposizione degli atti ai fini dell’ottenimento del CPI, relativamente all’intervento “Adeguamento alla prevenzione incendi della scuola dell’infanzia Barbisan e della centrale termica della scuola dell’infanzia di San Liberale”, (cod. 2018LPSLMS09), al raggruppamento temporaneo di professionisti costituito con scrittura privata n. 1352 del 06/08/2018 tra l’ing. Cristiano Medusa e il p.i. Moreno Marcuz, nella persona dell’ing. Cristiano Medusa, capogruppo e mandatario, (così come nominato nell’atto contrattuale). | 22,330.88 | TESTO
ALLEGATO
|
1690/2018 | 04/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di stampati vari per Uffici comunali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: ZA724A6C62 | 412.36 | TESTO
ALLEGATO
|
1692/2018 | 04/10/2018 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RUOLO COATTIVO PER IL RECUPERO SPESE PER LAVORI D'URGENZA ESEGUITI IN SOSTITUZIONE DI UN SOGGETTO PRIVATO INADEMPIENTE | 147.00 | TESTO
|
1698/2018 | 04/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di etichette e nastri per stampante INTERMEC PF8T, per l'Ufficio Protocollo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z8F24E4D03 | 622.81 | TESTO
ALLEGATO
|
1699/2018 | 04/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di arredo scolastico per la nuova sezione" Montessori" presso la scuola primaria Bindoni . Impegno spesa | 6,260.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1691/2018 | 04/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di cancelleria per Servizio Patrimonio-Magazino, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG:Z6124D5452 | 1,804.61 | TESTO
ALLEGATO
|
1687/2018 | 04/10/2018 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RIMBORSI IMU E TASI | 10,293.74 | TESTO
ALLEGATO
|
1693/2018 | 04/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Servizio ricoveri di persone anziane non autosufficienti, adulte o minori. Compartecipazione alla spesa da parte dell'utenza Anno 2018 -Aggiustamento accertamenti entrata. | 0.00 | TESTO
|
1688/2018 | 04/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Piano pluriennale per la promozione del sistema integrato dei servizi di educazione per i bambini sino ai sei anni piano di riparto di cui alla dgr n. 155 del 16.02.2018 - erogazione contributi economici ai servizi educativi per l'infanzia.
Impegno di spesa servizi educativi per l’infanzia (rif. n. 3 Strutture). | 28,746.29 | TESTO
|
1694/2018 | 04/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2076) | 1,181.30 | TESTO
|
1695/2018 | 04/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2077) | 62.61 | TESTO
|
1686/2018 | 04/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2078) | 1,100.00 | TESTO
|
1696/2018 | 04/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche – Rimborso ticket spese sanitarie - Anno 2018 - Lista n. 320 | 375.00 | TESTO
|
1697/2018 | 04/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2079) | 3,645.59 | TESTO
|
1689/2018 | 04/10/2018 | SERVIZIO RAGIONERIA | XI^ Variazione compensativa e variazione partite di giro ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater lett. a) ed e) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1703/2018 | 04/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2012LPSLAP01 Ampliamento spogliatoi S. Angelo. Presa d'atto della modifica del gruppo di progettazione (periodo transitorio) | 0.00 | TESTO
|
1701/2018 | 04/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSMMS01 - efficientamento energetico sulla scuola primaria Collodi. Presa d'atto della modifica del gruppo di lavoro individuato con determina n. 392 del 19/03/2018 | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1702/2018 | 04/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | lavori di manutenzione ordinaria lotti vari anno 2018 - approvazione elaborato unico ridotto | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|