Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
629/2019 | 24/04/2019 | CULTURA | RIEVOCAZIONE STORICA A CURA DELL'ASSOCIAZIONE STORICO IDENTITARIA 16° REGGIMENTO TREVISO 1797 SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARCO -IMPEGNO DI SPESA - | 4,000.00 | TESTO
|
635/2019 | 24/04/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Manutenzione delle macchine brossuratrice e tagliacarte in dotazione alla stamperia comunale | 2,601.04 | TESTO
|
638/2019 | 24/04/2019 | SETTORE AMBIENTE | Intervento di disinfestazione straordinaria 2018. Rimborso da parte dell’Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Accertamento entrata | 25,200.00 | TESTO
|
614/2019 | 24/04/2019 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN AREA PEEP - MACROLOTTO 8.3 - S. ANGELO (2°PPA), DI PROPRIETA' (omissis) | 0.00 | TESTO
|
634/2019 | 24/04/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSSMS09 “Messa in sicurezza dei percorsi casa scuola anno 2017/2018 – LOTTO 7” (CUP: E47H17000780004). Autorizzazione aumento importo contratto di subappalto. Ditta appaltatrice Impresa FACCHETTI ADOLFO E FIGLI (I.F.A.F.) Spa. | 0.00 | TESTO
|
636/2019 | 24/04/2019 | SERVIZI DEMOGRAFICI | ELEZIONI EUROPEE DEL 26 MAGGIO 2019 - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEI SERVIZI INFORMATICI - INTEGRAZIONE. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
639/2019 | 24/04/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Nomina commissione di gara | 0.00 | TESTO
|
627/2019 | 23/04/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale. Anticipazione quote condominiali assegnatari/conduttori morosi. Registrazioni contabili. | 8,909.27 | TESTO
|
626/2019 | 23/04/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento gestione del servizio di biglietteria dei Musei Civici del Comune di Treviso. | 114,459.60 | TESTO
ALLEGATO
|
628/2019 | 23/04/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | COPERTURA DEL POSTO DI DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE E SPORTELLO UNICO CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 110, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.8.2000, N. 267 | 10,800.00 | TESTO
ALLEGATO
|
623/2019 | 23/04/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2187) | 350.00 | TESTO
|
624/2019 | 23/04/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2188) | 2,650.00 | TESTO
|
604/2019 | 23/04/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI | Patto locale per la lettura | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
625/2019 | 23/04/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno "omissis" | 0.00 | |
618/2019 | 19/04/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | TIRO A SEGNO NAZIONALE - SESSIONI DI TIRO ANNO 2019 PER AGENTI P.L. | 6,766.48 | TESTO
|
621/2019 | 19/04/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA E VERIFICA DELLA TARATURA ANNUALE TELELASER TRUCAM - ELTRAFF S.R.L. | 1,683.60 | TESTO
|
620/2019 | 19/04/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | ADESIONE AL SERVIZIO DI INFOCAMERE DI CONSULTAZIONE DATI INI-PEC - ANNO 2019 | 9,760.00 | TESTO
|
619/2019 | 19/04/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA, PER VEICOLI CON TARGA ITALIANA E TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI IN ITALIA, DI LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER MESI CINQUE - AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. | 126,859.60 | TESTO
ALLEGATO
|
617/2019 | 19/04/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | E.M..Svincolo limiti Peep immobile sito in Treviso. Accertamento entrata e approvazione schema di attestazione di svincolo. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
612/2019 | 19/04/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLNC02 Nuova caffetteria del Museo Bailo. Approvazione perizia di variante n. 2 | 2,817.87 | TESTO
|
613/2019 | 19/04/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Servizio di prelievo, installazione e rimozione dei tabelloni per la propaganda elettorale 2019 delle elezioni Europee (2019LPSSSE02). Approvazione trattativa diretta, determinazione a contrarre e aggiudicazione definitiva alla ditta Buosi Claudio di Treviso. | 7,729.92 | TESTO
ALLEGATO
|
622/2019 | 19/04/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Procedura per l’affidamento dell’incarico di dirigente del Settore Servizi Sociali, Scuola e Cultura, mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. Conferimento incarico di esperto esterno in seno alla commissione valutatrice: dr. Beni Oliviero. | 1,000.00 | TESTO
CURRICULUM
|
615/2019 | 19/04/2019 | SETTORE AMBIENTE | Provvedimenti per la prevenzione ed il controllo dell’infestazione dalla zanzara. Acquisto pastiglie larvicide. Affidamento fornitura ed impegno di spesa | 6,090.24 | TESTO
|
610/2019 | 19/04/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Associazione San Vincenzo De Paoli di Treviso. Concessione contributo economico per l’attività svolta dall’Emporio della Solidarietà “Beato Erico”. | 2,000.00 | TESTO
|
605/2019 | 19/04/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2182) | 487.45 | TESTO
|
611/2019 | 19/04/2019 | SERVIZIO PROTOCOLLO | Presa d'atto sottoscrizione contratto Posta Massiva 2019 | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
608/2019 | 19/04/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - Servizio di ospitalità notturna a favore di nucleo familiare in situazione di grave difficoltà economica e di emergenza abitativa (lista n. 338) | 660.00 | TESTO
|
607/2019 | 19/04/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - sussidi mensili. | 14,000.00 | TESTO
|
609/2019 | 19/04/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2186) | 253.35 | TESTO
|
596/2019 | 18/04/2019 | SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE | Invito pubblico per la presentazione di domande di sostegno ai sensi del POR FESR 2014 - 2020 del Veneto e della SISUS dell'Area Urbana di Treviso – Asse 6 - Azione 2.2.2 sub azione 1 e sub azione 2. – Approvazione. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|