Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
58/2019 | 18/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2140) | 500.00 | TESTO
|
59/2019 | 18/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2141) | 1,200.00 | TESTO
|
50/2019 | 18/01/2019 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Commissione Elettorale Circondariale - Rimborso spese viaggio anno 2019 | 434.00 | |
46/2019 | 17/01/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | SEMINARIO DI FORMAZIONE "STUDIO DEI PROCEDIMENTI EDILIZI. POTERI E DOVERI DI CONTROLLO DELLA P.A.. RESPONABILITA' DEI PROFESSIONISTI.". PARTECIPAZIONE DIPENDENTE DEL COMUNE DI TREVISO. | 60.00 | |
43/2019 | 17/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Affidamento alla Cooperativa sociale “Alternativa Ambiente” di Carbonera (TV) del servizio di gestione dell’area di proprietà comunale denominata “Cantarane”, ubicata a Treviso, adibita a parcheggio pubblico custodito, con finalità di progetto sociale. Periodo 21.01-31.05.2019. | 39,613.00 | TESTO
ALLEGATO
|
45/2019 | 17/01/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Retribuzioni mese di GENNAIO 2019. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
48/2019 | 17/01/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale .Impegno di spesa ed accertamento entrate a seguito anticipazione quote condominiali assegnatari/conduttori morosi. | 1,735.36 | TESTO
|
47/2019 | 17/01/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLRI06 - Lavori di impermeabilizzazione e riqualificazione energetica edifici abitativi comunali di Borgo Mestre. Detemrinazione a contrarre per affidamento all'arch. Michele Traldi di Treviso, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016. dell'incarico di redazione diagnosi energetica e attestazione di prestazione energetica degli edifici interessati dai lavori. | 1,528.80 | TESTO
|
44/2019 | 17/01/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Validità delle graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato approvate dal Comune di Treviso. Atto ricognitivo. | 0.00 | TESTO
|
35/2019 | 16/01/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Servizio di gestione del progetto "Giovani nella comunità, promozione della qualità della vita". Proroga fino al 17/04/2019. | 24,674.99 | TESTO
|
36/2019 | 16/01/2019 | SERVIZIO MOBILITA' | ABBONAMENTI AGEVOLATI TRASPORTO PUBBLICO - ANNO 2019 | 10,000.00 | TESTO
|
22/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2122) | 4,646.40 | TESTO
|
34/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2123) | 400.00 | TESTO
|
33/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2124) | 2,800.00 | TESTO
|
32/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2125) | 4,416.66 | TESTO
|
31/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2126) | 47.26 | TESTO
|
30/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2127) | 300.00 | TESTO
|
28/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2128) | 32.38 | TESTO
|
27/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche a favore di minori anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2129). | 164.78 | TESTO
|
26/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2130) | 148.95 | TESTO
|
25/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche a favore di minori anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2131). | 137.25 | TESTO
|
24/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2132) | 137.07 | TESTO
|
23/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2133) | 44.24 | TESTO
|
20/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - sussidi mensili. | 300.00 | TESTO
|
17/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Finanziamento Erogazioni Economiche Continuative - Anno 2019 | 3,950.00 | TESTO
|
19/2019 | 15/01/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Finanziamento Erogazioni Economiche Continuative - Anno 2019 | 600.00 | TESTO
|
21/2019 | 15/01/2019 | SERVIZIO RAGIONERIA | Annullamento determinazione N. 10 del 10/01/2019. Abbonamento triennale (2019-2021) banche dati giuridiche e fiscali. Affidamento attraverso il Mercato Elettronico della P.A. alla ditta Wpòters Kluwer Italia s.r.l. - Impegno di spesa. | 7,800.00 | TESTO
ALLEGATO
|
29/2019 | 15/01/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2015LPDAMS03 - “Opere di sistemazione idraulica del territorio comunale ” - Rettifica determinazione n. 371 del 16/03/2017 rel. a gruppo di progettazione | 0.00 | TESTO
|
18/2019 | 15/01/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Prestito di bronzetto di Alessandro Magno per mostra a Vicenza | 0.00 | TESTO
|
14/2019 | 14/01/2019 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | Organizzazione del settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica - Delega di funzioni dirigenziali vicarie | 0.00 | TESTO
|