Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1501/2019 | 02/10/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO E DEL CENTRO DI CONTROLLO | 42,492.60 | TESTO
ALLEGATO
|
1490/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2277) | 166.89 | TESTO
|
1491/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2278) | 805.20 | TESTO
|
1492/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2279) | 1,050.00 | TESTO
|
1493/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2280) | 1,304.55 | TESTO
|
1513/2019 | 02/10/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSSMS01 – “Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie – anno 2019 – LOTTO 1” (CUP: E47H18003540004).
2019LPSSMS02 –“Lavori di risanamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie – anno 2019 – LOTTO 2” CUP: E47H18003550004).
2019LPSSMS03 – “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture stradali” (CUP: E47H18001840004).
Costituzione gruppi di lavoro. | 0.00 | TESTO
|
1494/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2281) | 806.05 | TESTO
|
1495/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2282) | 391.50 | TESTO
|
1498/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2283) | 800.00 | TESTO
|
1499/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2284) | 2,854.00 | TESTO
|
1500/2019 | 02/10/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche a favore di minori anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2285). | 261.57 | TESTO
|
1489/2019 | 01/10/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Ditte varie - Affidamento della fornitura di n. 2 monitor e n. 1 tastiera per tablet per l'Ufficio Statistica | 784.39 | TESTO
|
1488/2019 | 01/10/2019 | SERVIZIO RAGIONERIA | VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II (ASCOT. N. 4615) | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1487/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | S M. Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo limiti Peep immobile sito a Treviso. Accertamento entrata e approvazione schema contrattuale. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1486/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | PA, PL e RA.Svincolo limiti Peep immobile sito a Treviso. Accertamento entrata e approvazione schema di attestazione di svincolo. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1483/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO |
appendice alla polizza all risks opere d’arte n. 159048553 per prolungamento comodato alcune opere colocate presso uffici comunali. Impegno di spesa
| 50.00 | TESTO
|
1482/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Donazione raccolta documentaria ai Musei Civici di Treviso. Accettazione e regolazione contabile | 4,000.00 | TESTO
|
1481/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento alla fornitura di stampati per il Comando Polizia Locale, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del DLgs. n. 50/2016 - CIG: Z3629BA51F | 793.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1484/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento alla fornitura di un Laser Scanner FARO FOCUS M70 con corso di formazione per il Settore LLPP, Infrastrutture e Sport, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett A) del DLgs. n. 50/2016 - CIG: 8031792C6C | 36,069.24 | TESTO
ALLEGATO
|
1485/2019 | 30/09/2019 | SERVIZIO AMBIENTE | Programma CTE Interreg MED 2014-2020. Progetto REMEDIO. CUP: E40D1600000000. Servizio di guida turistica per il 1° ottobre 2019. Affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 a Viviani Elisa - Microacquisti. | 132.20 | TESTO
|
1478/2019 | 27/09/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | | 229.06 | TESTO
|
1479/2019 | 27/09/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SERVIZIO DI GESTIONE E NOTIFICA ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA PER VEICOLI CON TARGA ITALIANA E TRASGRESSORI OVVERO OBBLIGATI IN SOLIDO RESIDENTI IN ITALIA, DI LEGGI E REGOLAMENTI DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - PROROGA AL 30/11/2019 | 27,833.32 | TESTO
|
1476/2019 | 27/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Affidamento dei servizi di redazione di perizia di stima asseverata, attestato di prestazione energetica di n.1 alloggio ERP e variazione catastale fabbricato ex Scuola in Via Callalta 58/A in Comune di Treviso. CIG: Z7329494E9. Aggiudicazione definitiva. | 3,679.52 | TESTO
ALLEGATO
|
1474/2019 | 27/09/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLRI01 Lavori di impermeabilizzazione chiostro e rifacimento reti di smaltimento acque presso il museo di S. Caterina. Approvazione perizia supplettiva di variante n. 2. | 67,603.47 | TESTO
|
1472/2019 | 27/09/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CORSO DI FORMAZIONE INTERNO SU "CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI". AFFIDAMENTO ATTIVITA' DI DOCENZA ALLA DIPENDENTE DR.SSA B.S.. | 762.10 | |
1471/2019 | 27/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Soggiorni climatici 2019, rimborso delle spese di trasporto ed organizzazione a due iscritti impossibilitati a parteciparvi | 40.00 | TESTO
|
1477/2019 | 27/09/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Assunzione a tempo determinato e pieno, per sei mesi, di n. 1 istruttore servizi amministrativo - contabili (cat. C - ex VI^ q.f.) per il settore I.C.T., Smart City, Patrimonio. Impegno di spesa. | 15,406.00 | |
1480/2019 | 27/09/2019 | SERVIZIO AMBIENTE | Programma CTE Interreg MED 2014-2020. Progetto REMEDIO. CUP: E40D1600000000. Servizio di ristorazione per il 1° ottobre 2019. Affidamento ex art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 a ditta Da Pino Srl di Treviso | 1,232.00 | TESTO
|
1473/2019 | 26/09/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | ATTIVAZIONE DI UNA CONVENZIONE A' SENSI ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER L'UTILIZZO CONGIUNTO DEL SIG.V.A. DIPENDENTE DEL COMUNE DI ZERO BRANCO | 0.00 | |
1475/2019 | 26/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Rettifica determinazione n. 1445 del 23.09.2019 | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|