Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
728/2019 | 14/05/2019 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Nuove carte d'identità elettroniche emesse nel mese di APRILE 2019. Accertamento e impegno corrispettivo di competenza statale. | 11,450.78 | TESTO
|
725/2019 | 14/05/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLRI01 Lavorid i impermeabilizzazione chiostro e rifacimento reti smaltimento acque presso il museo di S. Caterina. Autorizzazione subappalto per lavori di impermeabilizzazione - ditta Joint Project | 0.00 | TESTO
|
726/2019 | 14/05/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI PAESE, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DELLA DOTT.SSA C.E. A DECORRERE DALL'1/06/2019. | 0.00 | |
727/2019 | 14/05/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS08 - Intervento di migliioramento sismico asilo nido di Fiera - approvazione cronoprogramma a seguito aggiudicazione | 0.00 | TESTO
|
730/2019 | 14/05/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | TRASFERIMENTO DALL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DEL SIG.C.M. A DECORRERE DALL'1/06/2019. | 0.00 | |
723/2019 | 13/05/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI | FORNITURA DI N. 200 CARTELLE A TRACOLLA | 3,181.76 | TESTO
ALLEGATO
|
712/2019 | 13/05/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Visite guidate assistite presso i Musei Civici di Treviso | 1,325.00 | TESTO
ALLEGATO
|
714/2019 | 13/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Presa d'atto nuovi inserimenti di anziani in strutture diverse | 0.00 | TESTO
|
701/2019 | 10/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | VARIAZIONE N. 2 - ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2019 DELLE ENTRATE DERIVANTI DALL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COMUNALI SITI IN B.GO MESTRE N. 13. | 0.00 | TESTO
|
708/2019 | 10/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | PROROGA DEL RICOVERO IN STRUTTURA DI UN ADULTO E CONSEGUENTE VARIAZIONE IN AUMENTO DELL'IMPEGNO DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTO. | 11,684.00 | TESTO
|
706/2019 | 10/05/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Iincarico relativo al servizio di “Valutazione di incidenza ambientale: lavoro di sfalcio meccanico vegetazione in alveo di corsi d’acqua del territorio comunale di Treviso (cod. STR: 2019LPSLSE05- TD 898957 | 5,724.24 | TESTO
ALLEGATO
|
698/2019 | 10/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2191) | 149.90 | TESTO
|
703/2019 | 10/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2192) | 400.00 | TESTO
|
707/2019 | 10/05/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLAP02 - Determinazione a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica dei lavori di "Razionalizzazione degli spazi scolastici dell'IC 3 - 1° stralcio: ampliamento per il ricavo dei servizi mensa e palestra; 2° stralcio: ristrutturazione edificio esistente per adeguamento alle norme antisismiche" allo studio Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna (TV) | 18,303.07 | TESTO
ALLEGATO
|
704/2019 | 10/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2193) | 1,740.00 | TESTO
|
705/2019 | 10/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2194) | 178.82 | TESTO
|
711/2019 | 10/05/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE AREARISCOSSIONI S.R.L. - C.D.S. 2017 | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
702/2019 | 10/05/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | RESTITUZIONE ABBONAMENTO TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2018/2019 ERRONEAMENTE VERSATO DOPPIO. | 146.00 | |
699/2019 | 10/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | OPERAZIONI DI CONGUAGLIO PER DIMISSIONI ANTICIPATE DI MINORE DAL NIDO COMUNALE DI MONIGO - A.S. 2018/2019 (COD. ASCOT 45370) | 0.00 | TESTO
|
700/2019 | 10/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | OPERAZIONI DI CONGUAGLIO PER DIMISSIONI ANTICIPATE DI MINORE DAL NIDO COMUNALE DI MONIGO - A.S. 2018/2019 (COD. ASCOT 45577) | 0.00 | TESTO
|
710/2019 | 10/05/2019 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | PIANO DI LOTTIZZAZIONE DENOMINATO “ZEMIT – PARCO DUCALE” – CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 11.02.2009, REP. N. 57448, RACC. N. 22371 – NOMINA DEL COLLAUDATORE IN CORSO D’OPERA E FINALE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA. PARZIALE RETTIFICA DELLA DETERMINA DEL SETTORE P.T.U. N. 657 DEL 30.04.2019. | 0.00 | TESTO
|
695/2019 | 09/05/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Progetto "Atleti della lettura". Accertamento finanziamento di €50.000,00 | 50,000.00 | TESTO
|
696/2019 | 09/05/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI | FORNITURA DI STRUMENTI DA IMPIEGARE NELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO "ATLETI DELLA LETTURA" | 770.00 | TESTO
ALLEGATO
|
697/2019 | 09/05/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - INTEGRAZIONE SPESA PER VISURE | 10,000.00 | TESTO
|
692/2019 | 08/05/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Trattativa Mepa per rinnovo CPI per le scuole di infanzia: San Paolo e Andersen; le scuole primarie Tommaseo e Fanna; la scuola Coletti ex Bianchetti; la palestra S. Bartolomeo; il Centro Anziani di via Castello d’Amore; la centrale termica di Villa Margherita; l’autorimessa Burchiellati” (cod. 2019LPSLSE04) | 6,217.12 | TESTO
ALLEGATO
|
687/2019 | 08/05/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | RIPRISTINO PARCOMETRI. IMPEGNO DI SPESA. | 4,463.98 | TESTO
|
685/2019 | 08/05/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | RICOVERO DI ANZIANI PRESSO GLI ISTITUTI DELL'I.S.R.A.A. E FORANEI. ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO MENSILE PER LE PICCOLE SPESE PERSONALI. MESE DI MAGGIO 2019. | 906.00 | TESTO
|
694/2019 | 08/05/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS14 Interventi funzionali alla riorganizzazione dei locali nella caserma della Polizia Locale - approvazione cronoprogramma a seguito aggiudicazione | 100,000.00 | TESTO
|
688/2019 | 08/05/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI | FORNITURA DI UN TAVOLO LUMINOSO PORTATILE | 449.00 | TESTO
ALLEGATO
|
689/2019 | 08/05/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI | FORNITURA DI UNA TELECAMERA PER DOCUMENTI | 195.20 | TESTO
ALLEGATO
|