Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1469/2021 | 13/09/2021 | SERVIZIO PATRIMONIO | S.F.-N.L.-N.F..Liberazione dai vincoli Peep delle unità immobiliare site a Treviso. | 0.00 |
1470/2021 | 13/09/2021 | SERVIZIO PATRIMONIO | DN.R.-Q.I..Liberazione dai vincoli Peep delle unità immobiliare site a Treviso. | 0.00 |
1463/2021 | 10/09/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - IMPEGNO PER REGOLAZIONE CONTABILE AGGIO SULLA RISCOSSIONE COATTIVA | 7,500.00 |
1464/2021 | 10/09/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | CORSO DI FORMAZIONE PER NUOVI OPERATORI P.L. - GENERAL SECURITY ITALY | 9,702.00 |
1460/2021 | 10/09/2021 | SERVIZIO STIPENDI | Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2021. | 0.00 |
1465/2021 | 10/09/2021 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Individuazione graduatoria degli operatori del commercio su area pubblica in occasione delle Fiere di S. Luca 2021. | 0.00 |
1461/2021 | 10/09/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2018LPSLMS02 - Scuola media Martini: manutenzione straordinaria serramenti per contenimento energetico e adeguamento dell’edificio alle norme di sicurezza – 1° stralcio. Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti. | 0.00 |
1462/2021 | 10/09/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2017LPSLRI10 - Quartieri al centro - lotto 3: riqualificazione aree esterne piscine di Selvana. Autorizzazione subappalto dei lavori di posa pavimenti e rivestimenti in gres all'A.T.I. tra IB4 Services s.r.l. di Abano Terme (PD) - capogruppo, Benacchio Fabio di Padova e Chiapperin Teddy di Agna (PD)
| 0.00 |
1439/2021 | 09/09/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2021LPSLSE01-05 "Percorsi ciclabili" nell'ambito del progetto “Parfum di Treviso: Parchi e Fiumi di Treviso in bicicletta, dalla laguna alle colline” (CUP: E42C20000840005).
Determinazione a contrarre per affidamento dell'incarico di redazione dello studio di fattibilità, della progettazione definitiva (comprensiva di tutte le valutazioni propedeutiche alla stesura di tale livello di progettazione) e della progettazione esecutiva (comprensiva di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) - società Planum Srl di Mestre (VE). | 71,294.69 |
1432/2021 | 09/09/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2017LPSLRI08 - Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione dell’impianto sportivo di Via Acquette e 2021LPSLRI09 - Impianto sportivo CONI – ulteriori lavori di ristrutturazione. Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di esecuzione delle pulizie straordinarie delle palestre delle Acquette e CONI alla ditta Euro Dinamica Società Cooperativa di Casale sul Sile (TV). | 3,803.35 |
1450/2021 | 09/09/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2021LPSLMS01 - Progetto benessere sostenibile riduzione del fabbisogno energetico invernale ed estivo del fabbricato con un isolamento a cappotto del tipo A multistrato riflettente sull’immobile in Via Dalmazia n. 17/A sede del Progetto giovani. Determinazione a contrarre per affidamento dell'incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e diagnosi e certificazione energetica all'ing. Francesco Veronese di Treviso. | 3,500.56 |
1451/2021 | 09/09/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2021LPSMMS09 Museo di S. Caterina: manutenzione straordinaria impianto elevatore. Affidamento e impegno di spesa a TK ELEVATOR ITALIA SPA. | 10,723.80 |
1449/2021 | 09/09/2021 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento servizio di noleggio bagni chimici per le Fiere di San Luca anno 2021 dal 01/10/2021 fino al 24/10/2021, ai sensi dell’art. 1, co. 2 lett. a) del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 e ss.ii.mm. - alla ditta SEBACH S.P.A. UNIPERSONALE - CIG: 8808618D84 | 10,290.70 |
1452/2021 | 09/09/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2017LPSLRI10 - Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione aree esterne piscine di Selvana - CUP: E47B17000780001. Impegno di spesa a favore della Regione Veneto – Genio Civile di Treviso per contributo idrografico e spese di istruttoria pratica GCTV n. 5948. | 231.00 |
1447/2021 | 09/09/2021 | TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE | Impegno quota annuale 2021 per la gestione degli uffici di informazione e accoglienza turistica (I.A.T.) di Treviso | 75,703.14 |
1456/2021 | 09/09/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA MATERIALE VARIO PER PROTEZIONE CIVILE - ZARDO SNC | 505.08 |
1448/2021 | 09/09/2021 | CULTURA | SERATA DI APPROFONDIMENTO SU AFGHANISTAN (TEATRO MARIO DEL MONACO, 11 SETTEMBRE 2021, ORE 21.00). IMPEGNO SPESA. | 3,153.70 |
1454/2021 | 09/09/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA PER PROTEZIONE CIVILE - DALCA ANTINFORTUNISTICA | 564.86 |
1455/2021 | 09/09/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA CARTELLI PER ORARI PARCHI PUBBLICI - LA STIMMA SRL | 91.50 |
1453/2021 | 09/09/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI - IMPEGNO DI SPESA | 566.98 |
1440/2021 | 09/09/2021 | SERVIZIO PATRIMONIO | Condominio "Della Liberazione". Impegno di spesa per manutenzione straordinaria facciate | 12,453.55 |
1441/2021 | 09/09/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2021 - contributi straordinari (elenco n. 2670) | 1,048.60 |
1442/2021 | 09/09/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2021 - contributi straordinari (elenco n. 2671) | 600.00 |
1444/2021 | 09/09/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2672) | 1,435.05 |
1443/2021 | 09/09/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2021 - contributi straordinari (elenco n. 2673) | 1,230.00 |
1446/2021 | 09/09/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2675) | 738.25 |
1445/2021 | 09/09/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2674) | 120.10 |
1457/2021 | 09/09/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Ricovero anziani: adeguamento impegni di spesa | 4,404.52 |
1458/2021 | 09/09/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2021 - contributi straordinari (elenco n. 2676) | 1,550.00 |
1459/2021 | 09/09/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2019LPSLRI05 – “Ultimo stralcio sistemazione marciapiedi S. Liberale e realizzazione nuova pista ciclabile Via Cisole e Viale Europa” (CUP: E41B19000110004).
Programma di Incentivazione della Mobilità Urbana Sostenibile (PrIMUS).
Approvazione del Progetto Operativo di Dettaglio (P.O.D.) aggiornato dell'intervento. | 0.00 |