Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1403/2019 | 17/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Spese di gestione immobili comunali. Ulteriori impegni di spesa anni 2019 e 2020 | 16,356.18 | TESTO
|
1404/2019 | 17/09/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | "Servizio di Verifica della reazione al fuoco di materiali (controsoffitti e pavimenti) provenienti da: Scuola secondaria Serena, Via Gobbetti, n. 5 – Treviso (2019LPSLMS03); Scuola primaria Vittorino da Feltre, Via S.E. Imperatrice, n. 31 – Treviso (2019LPSLMS10); Scuola dell’infanzia Barbisan, Via Albona, n. 2 – Treviso (2018LPSLMS09)” - affidamento e impegno di spesa a CSI SPA. | 9,040.20 | TESTO
ALLEGATO
|
1405/2019 | 17/09/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Verifiche periodiche impianti messa a terra ed elettrici relativi ai lavori di "Messa a norma Stadio O. Tenni” . Affidamento e impegno di spesa a Botta Engineering srl | 549.00 | TESTO
|
1408/2019 | 17/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | appendice alla polizza all risks opere d’arte n. 40/136172741 per trasporto opere di proprietà comunale per Ca' dei Carraresi a cura di personale comunale. Impegno di spesa | 150.00 | TESTO
|
1407/2019 | 17/09/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI ED IN SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE DISCONTINUI O CON ORARI LIMITATI IN ALTRI EDIFICI ED AREE PUBBLICHE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 | 74,000.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1391/2019 | 17/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | A.S. 2019/2020 - VARIAZIONE N. 1 SU INSERIMENTO DI MINORI IN CENTRI EDUCATIVI DIURNI. VARIAZIONE IN AUMENTO SU IMPEGNO DI SPESA GIA' ASSUNTO IN FAVORE DI UNA STRUTTURA, CONSEGUENTEMENTE AD UN NUOVO INSERIMENTO. | 10,325.00 | TESTO
|
1392/2019 | 17/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2262) | 169.94 | TESTO
|
1397/2019 | 17/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche – Rimborso ticket spese sanitarie - Anno 2019 - Lista n. 342 | 673.20 | TESTO
|
1406/2019 | 17/09/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | SEMINARIO "LE NOVITA' CONTENUTE NELLA L.R. 29/2019...". PARTECIPAZIONE DIPENDENTI ARCH. B.R. E ING. M.R.. | 122.00 | |
1389/2019 | 16/09/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento servizio manutenzione ed aggiornamento relativo a n. 6 licenze Oracle Database Standard Edition One per il periodo 30.09.2019 al 29.09.2020. | 7,616.46 | TESTO
ALLEGATO
|
1390/2019 | 16/09/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Convenzione Consip avente ad oggetto “ Telefonia Mobile 7” _ adesione per la fornitura di sms per 30.000 messaggi | 658.80 | TESTO
|
1394/2019 | 16/09/2019 | AUTORITA' URBANA | Autorità Urbana di Treviso. POR-FESR 2014 -2020 - Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” - Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities”. – Sub-Azione 1 e Sub-Azione 2. Approvazione risultanze istruttorie sulle domande di sostegno presentate dal Comune di Treviso – Settore ICT, Smart-city e Patrimonio. | 0.00 | TESTO
|
1402/2019 | 16/09/2019 | SERVIZIO RAGIONERIA | VARIAZIONE COMPENSATIVA AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. A) DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II (ASCOT. N. 4336) | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1393/2019 | 16/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Atto organizzativo del Settore Servizi sociali, scuola e cultura | 0.00 | TESTO
|
1401/2019 | 16/09/2019 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN AREA PEEP - MACROLOTTO 5.1 - S. ARTEMIO PARTE NORD - 2°PPA, DI PROPRIETA' (omissis) | 0.00 | TESTO
|
1399/2019 | 16/09/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | TRASFERIMENTO PRESSO LA CCIAA TREVISO-BELLUNO DOLOMITI, A' SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DELLA DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA C.E. DALL'1.10.2019. | 0.00 | |
1379/2019 | 13/09/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSLMS12 “Fornitura e posa di n. 1 servoscala con pedana”. Integrazione spesa alla ditta RIAM ASCENSORI SRL. | 780.00 | TESTO
|
1386/2019 | 13/09/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Gestione della sosta. Ripristino numerazione stalli Borgo Cavalli. | 291.80 | TESTO
|
1387/2019 | 13/09/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS02 - Scuola secondaria Martini: efficientamento energetico e adeguamento norme di sicurezza - 1° stralcio serramenti esterni. Determinazione a contrarre di approvazione dei lavori supplementari ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e affidamento alla ditta I.M.E. s.r.l. di Medolla (MO). | 36,428.24 | TESTO
|
1380/2019 | 13/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2259) | 4,624.00 | TESTO
|
1381/2019 | 13/09/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Retribuzioni mese di SETTEMBRE 2019. | 0.00 | |
1383/2019 | 13/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2260) | 185.11 | TESTO
|
1384/2019 | 13/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2261) | 850.00 | TESTO
|
1385/2019 | 13/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2263) | 1,600.00 | TESTO
|
1382/2019 | 13/09/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Gara d'appalto per il Servizio di Ristorazione Scolastica AS 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Rettifica determinazione n. 317 del 08/03/2019 relativa al gruppo di lavoro. | 0.00 | TESTO
|
1376/2019 | 12/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2258) | 113.30 | TESTO
|
1377/2019 | 12/09/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98 così come sost. dall’art. 13 c. 1 della Legge del 06 agosto 2013 n. 97) – annualità 2019. Approvazione elenco beneficiari dell'assegno (n. 36) e non (02). | 0.00 | TESTO
|
1378/2019 | 12/09/2019 | SERVIZIO AMBIENTE | Nuova iniziativa ecoincentivi comunali per interventi di sostituzione caldaie obsolete e acquisto di biciclette elettriche - anno 2019. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1373/2019 | 11/09/2019 | SERVIZIO SPORT | Giornata dello Sport (rinviata al 14 e 15 Settembre 2019). Impegni di spesa | 1,159.00 | TESTO
|
1374/2019 | 11/09/2019 | SERVIZI INFORMATICI | Annullamento determinazione n. 1360 del 04.09.2019 avente ad oggetto: "Determinazione a contrarre relativa al progetto MyCity e di avvio del procedimento di verifica del possesso dei requisiti in capo al RTI" | 0.00 | TESTO
|