Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1805/2019 | 12/11/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO | ATTIVITA' LABORATORIALI STRAORDINARIE PRESSO IL MUSEO SANTA CATERINA | 500.00 | TESTO
|
1833/2019 | 12/11/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | OPERAZIONI DI CONGUAGLIO PER DIMISSIONI ANTICIPATE DI MINORE DAL NIDO COMUNALE DI FIERA - A.S. 2019/2020 (COD. ASCOT 47208) | 0.00 | TESTO
|
1836/2019 | 12/11/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2304) | 410.31 | TESTO
|
1835/2019 | 12/11/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2305) | 550.00 | TESTO
|
1837/2019 | 12/11/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2019 - contributi straordinari (elenco n. 2306) | 89.24 | TESTO
|
1846/2019 | 12/11/2019 | SERVIZIO RAGIONERIA | Cambio RUP e nomina DEC contratto tesoreria | 0.00 | TESTO
|
1822/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura a completamento di sedute con imbottitura per la Biblioteca dei Ragazzi. | 3,695.78 | TESTO
ALLEGATO
|
1818/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Impegno di spesa per rimborso spese per le assenze dal servizio dei Consiglieri Comunali in occasione dei consigli comunali e delle commissioni consiliari. Anno 2020. | 600.00 | TESTO
|
1819/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Contributi previdenziali per gli amministratori comunali ex art. 86 del D.Lgs. 267/2000. Impegno di spesa per l'anno 2020. | 18,000.00 | TESTO
|
1820/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Lavoro straordinario e supplementare: impegno di spesa per l'anno 2020. Lavoro straordinario per eventi eccezionali: impegno di spesa per l'anno 2020. | 290,222.00 | TESTO
|
1821/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Assunzione impegni di spesa per l'anno 2020 per l'utilizzo del fondo delle risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL 21.5.2018. | 1,951,827.00 | TESTO
|
1808/2019 | 11/11/2019 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Imposta di bollo assolta in modo virtuale Anagrafe. Impegno per eventuale conguaglio anno 2019 | 19,000.00 | TESTO
|
1827/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Adeguamento degli accertamenti di entrata in base alla variazione istat e ad altre variabili. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1806/2019 | 11/11/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020. DITTE VARIE | 859.52 | TESTO
|
1828/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Utilizzo immobili comunali. Accertamenti di entrata. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1772/2019 | 11/11/2019 | AFFARI LEGALI | Impegno di spesa per i compensi professionali agli avvocati del Servizio di Staff Affari Legalui. Periodo 01.12.2018 - 30.11.2019. | 104,800.00 | TESTO
|
1823/2019 | 11/11/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI | 4,551.10 | TESTO
ALLEGATO
|
1809/2019 | 11/11/2019 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN AREA PEEP - MACROLOTTO 9.1 - S. LAZZARO 2°PPA (omissis) | 0.00 | TESTO
|
1802/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA R.G.: CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITO | 0.00 | |
1803/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | DIPENDENTE DI RUOLO SIG.RA V.R.: CONCESSIONE PERIODO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITO. | 0.00 | |
1810/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Variazione della fascia di rapporto di lavoro a part-time della dipendente "omissis" | 0.00 | |
1811/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Dipendente di ruolo "omissis". Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno. | 0.00 | |
1812/2019 | 11/11/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Dipendente a tempo determinato "omissis" | 0.00 | |
1800/2019 | 08/11/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Iincarico relativo all’esecuzione delle indagini strutturali finalizzate alla verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici: SCUOLA PRIMARIA ANNA FRANK, SCUOLA PRIMARIA VALERI,SCUOLA PRIMARIA TONIOLO, SCUOLA PRIMARIA BINDONI -Avvio gara SINTEL- (STR 2019LPSLSE03) | 71,995.95 | TESTO
ALLEGATO
|
1788/2019 | 08/11/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura pannolini per i bambini frequentanti gli asili nido comunali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 - CIG: 8042914698 | 8,448.99 | TESTO
ALLEGATO
|
1797/2019 | 08/11/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSSMS02 – “Lavori di risanamento, riqualificazione, messa in sicurezza e adeguamento normativo delle infrastrutture viarie – anno 2019 – LOTTO 2” (CUP: E47H18003550004).
Determinazione a contrarre e avvio gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei alvori. | 279,976.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1798/2019 | 08/11/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS10 lavori di “Manutenzione Straordinaria Impianti su edifici comunali”. (cup E44H17000890004). Autorizzazione alla perizia suppletiva e di variante n.1. | 14,376.33 | TESTO
ALLEGATO
|
1786/2019 | 08/11/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di segnaletica stradale per il Settore LLPP - Servizio Infrastrutture viarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs. n. 50/2016 - CIG: 8055717438 | 19,957.98 | TESTO
ALLEGATO
|
1799/2019 | 08/11/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Incarico professionale relativo alle pratiche di prevenzione incendi del Museo ed ex chiesa di “Santa Caterina” (esclusa centrale termica) – Scuola elementare Gabelli (esclusa centrale termica) – gruppo elettrogeno della Polizia Locale (2019LPSLSE04). Affidamento all'ing. Alberto Zara. | 3,552.64 | TESTO
|
1801/2019 | 08/11/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2019LPSLMO01 Servizio di manutenzione ordinaria impianti meccanici presso il teatro comunale di Treviso. Affidamento e impegno do spesa a favore di T.M. GROUP SPA per il periodo novembre 2019-aprile 2020 | 9,730.72 | TESTO
|