Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1260/2021 | 05/08/2021 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Accollo sospensione versamenti diritti di istruttoria SUAP per le pratiche telematiche dello Sportello Unico Attività Produttive presentate dagli utenti durante il periodo di emergenza COVID 2019. Periodo dal 01/04/2021 al 30.06.2021. | 14,425.00 |
1270/2021 | 05/08/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA FOTOCAMERA DIGITALE | 3,414.78 |
1262/2021 | 05/08/2021 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Manutenzione conservativa di n. 1 teca e n. 4 parallelepipedi espositori. | 1,171.20 |
1263/2021 | 05/08/2021 | CULTURA | FORNITURA CERO PASQUALE PER LA CELEBRAZIONE DELL'ASSUNTA - 15.08.2021 - | 200.00 |
1272/2021 | 05/08/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ETILOMETRI IN USO ALLA P.L. | 2,208.20 |
1271/2021 | 05/08/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA COMPLEMENTI AGGIUNTIVI PER DRONE | 1,644.56 |
1274/2021 | 05/08/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA DI DUE MICROCHIP A BASTONE - DYASET SRL | 1,342.00 |
1261/2021 | 05/08/2021 | SERVIZIO MUSEI | Donazione opera d'arte Meneghetti per Musei Civici Treviso - Regolazione contabile | 950.00 |
1269/2021 | 05/08/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | DGR Veneto n. 1663 del 01 dicembre 2020 :”Emergenza COVID-19. Integrazione economica delle misure di sostegno in corso di cui alle DGR 442/2020 e DGR 443/2020”.Piano di riparto a favore dei Comuni dell'ambito | 82,215.05 |
1266/2021 | 04/08/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Assegni per la maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. – misura intera) eventi 2021. Approvazione elenco beneficiarie (n. 03). | 0.00 |
1267/2021 | 04/08/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98 così come sost. dall’art. 13 c. 1 della Legge del 06 agosto 2013 n. 97) – annualità 2020-2021. Approvazione elenco beneficiari (05) | 0.00 |
1268/2021 | 04/08/2021 | SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO | Rinnovo comodato opere di Gino Rossi - Museo Luigi Bailo - Anno 2021 | 0.00 |
1256/2021 | 03/08/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2021LPSLRI01 - Determinazione a contrarre - Aggiudicazione dei Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria relativi al PROGETTO DI RIFACIMENTO PONTE OTTAVI” (CUP: E47H20000040004) a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 convertito nella L. n. 120/2020, al R.T.P. ING. CERVELLINI RUGGERO (mandatario), L&S ENGINEERING S.R.L. SOCIETA’ DI INGEGNERIA (mandante), BURIGO PIETRO ALBINO (mandante), NULLI ANDREA (mandante) e PETTA MONICA (mandante) | 87,511.03 |
1252/2021 | 03/08/2021 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | determinazione di impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici a favore di associazioni varie. | 57,000.00 |
1254/2021 | 03/08/2021 | SERVIZIO PATRIMONIO | Convenzioni Consip "Energia elettrica 15", "Energia elettrica 16" ed "Energia elettrica 17". Rimborso risultante dalla chiusura delle partite di debito e credito tra Comune di Treviso ed Enel Energia S.p.A. fino al 31/03/2021.Accertamento di entrata | 0.00 |
1258/2021 | 03/08/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RICONFIGURAZIONE SERVER PER SISTEMA DI LETTURA TARGHE - STT S.r.l. | 1,647.00 |
1253/2021 | 03/08/2021 | SERVIZIO MUSEI | Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - Servizio scatti fotografici - Palazzo Scotti | 900.00 |
1259/2021 | 03/08/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE ELENCO 81 | 882.06 |
1257/2021 | 03/08/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Lavori di Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” (CUP: E44E17003340009). Presa d’atto della modifica del gruppo di lavoro a seguito di eventi intervenuti.
| 0.00 |
1255/2021 | 03/08/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | LIS 2021. Approvazione verbali di valutazione e individuazione del partner operativo per la co-progettazione. | 0.00 |
1250/2021 | 03/08/2021 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborso Imu e Tasi . Anni diversi | 12,432.16 |
1245/2021 | 02/08/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Accertamento entrata derivante dall'utilizzo di un locale dell'immobile comunale sito in Treviso - Via Isola di Mezzo. | 1,386.48 |
1246/2021 | 02/08/2021 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI | 2020LPSLRI01 Ristrutturazione Palazzo Da Borso per adibirlo a uffici. Integrazione di affidamento professionale per recepimento modifiche funzionali in favore del R.T.P. con capogruppo Demogo Studio Architettura di Treviso | 8,861.60 |
1247/2021 | 02/08/2021 | SERVIZIO PATRIMONIO | Servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana. Accertamento di entrata. | 0.00 |
1249/2021 | 02/08/2021 | TURISMO E PROMOZIONE IMMAGINE | Quota associativa annuale 2021 Associazione Strada del Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco | 500.00 |
1248/2021 | 02/08/2021 | TEATRO | Quota di adesione 2021 all'ATIT | 3,000.00 |
1251/2021 | 02/08/2021 | SERVIZIO RAGIONERIA | Determinazione compensativa ai sensi dell’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii (nr. 65/2021) | 0.00 |
1241/2021 | 30/07/2021 | SERVIZIO PATRIMONIO | G.A.e T.A. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà con contestuale liberazione dai vincoli Peep delle unità immobiliare site a Treviso. | 0.00 |
1240/2021 | 30/07/2021 | SERVIZI INFORMATICI | Rinnovo del contratto di fornitura dei servizi di analisi, consulenza e supporto per la tenuta in conformità del Comune di Treviso alle norme in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al Regolamento UE n. 679/2016 cd. GDPR, inclusi i servizi di Responsabile della protezione dati (DPO) per ulteriori 12 mesi. CIG: 8368454AB2. | 17,095.86 |
1242/2021 | 30/07/2021 | SERVIZIO PATRIMONIO | Regolazione premio polizza Infortuni n° 405571188 per il periodo dal 31/05/2020 al 31/05/2021. Impegno di spesa. | 1,910.60 |