| Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
| 1841/2022 | 20/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2022 - contributi straordinari (elenco n. 2903) | 1,350.00 |
| 1843/2022 | 20/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2022 - contributi straordinari (elenco n. 2904) | 1,020.00 |
| 1826/2022 | 19/10/2022 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio Integrato Energia 3 (lotto 3) . Integrazione impegno di spesa a favore dell Ditta Siram S.p.A. | 30,571.65 |
| 1823/2022 | 19/10/2022 | COMANDO POLIZIA LOCALE | INVIO LETTERE DI ULTIMO AVVISO TRAMITE MAGGIOLI S.P.A. - INTEGRAZIONE SPESE POSTALI | 364.00 |
| 1822/2022 | 19/10/2022 | COMANDO POLIZIA LOCALE | MANUTENZIONE TRIENNALE DELL'APPARATO DI FOTOSEGNALAZIONE - SECOM SRL | 12,023.10 |
| 1821/2022 | 19/10/2022 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE POLIZIA LOCALE | 1,811.70 |
| 1828/2022 | 19/10/2022 | SERVIZI INFORMATICI | Adpartners S.r.l. Acquisto n. 1 notebook per Settore Urbanistica, Sportello Unico e Verde Urbano - CIG Z42380AE6D - CUP E46G22000330004 | 854.12 |
| 1837/2022 | 19/10/2022 | SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO | AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE, ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL’ ALLOGGIO SITO IN AREA PEEP – MACROLOTTO 7.3 VIALE EUROPA (1° PPA). | 0.00 |
| 1827/2022 | 18/10/2022 | SERVIZIO PATRIMONIO | GRUPPO ARGENTA S.P.A. PROROGA TECNICA CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE BEVANDE E ALIMENTI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI. | 0.00 |
| 1824/2022 | 18/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RACCOLTA DI CANDIDATURE PER LA NOMINA DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE O LIMITATE NELLA LIBERTÀ PERSONALE DEL COMUNE DI TREVISO. RIAPERTURA TERMINI. | 0.00 |
| 1825/2022 | 18/10/2022 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Individuazione della graduatoria delle concessioni su area pubblica in occasione della "Commemorazione dei defunti" anno 2022 | 0.00 |
| 1818/2022 | 17/10/2022 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2017LPSLRI10 - Quartieri al Centro – lotto 3: riqualificazione area esterna piscine di Selvana. Riconoscimento compensazione prezzi ai sensi dell’art. 1 septies del D.L. n. 73/2021, convertito con L. n. 106/2021 (1° semstre 2021). | 2,194.35 |
| 1811/2022 | 17/10/2022 | SERVIZIO APPALTI | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MACELLO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA COMUNITA' ALLOGGIO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. | 1,682,362.23 |
| 1817/2022 | 17/10/2022 | SERVIZIO ACQUISTI | FORNITURA VESTIARIO PROFESSIONALE E CALZATURE PER I CUOCHI IN SERVIZIO PRESSO I NIDI COMUNALI | 1,041.88 |
| 1820/2022 | 17/10/2022 | SERVIZIO PATRIMONIO | C.M.. Trasformazione e svincolo dai vincoli Peep delle unità immobiliare site a Treviso. | 0.00 |
| 1819/2022 | 17/10/2022 | SERVIZI INFORMATICI | Telecom Italia S.p.A. Fornitura servizio biennale di connettività internet presso la S.P. “A. Volta” - CIG Z5B37FF112 | 1,017.48 |
| 1800/2022 | 17/10/2022 | TEATRO | STAGIONE CONCERTISTICA AL TEATRO MARIO DEL MONACO - GALA' LIRICO IN MEMORIA DI MARIO DEL MONACO DEL 16.10.2022 | 25,760.80 |
| 1805/2022 | 17/10/2022 | SERVIZIO ACQUISTI | Contratto ponte per accordo quadro relativo al servizio integrato energia. Efficacia dell'aggiudicazione | 0.00 |
| 1804/2022 | 17/10/2022 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica, in forma semplificata, per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di educatore (cat. C). Avvio procedure. | 0.00 |
| 1806/2022 | 17/10/2022 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO- AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO FINO AL 31/12/2022CIG: 870042382F | 0.00 |
| 1812/2022 | 17/10/2022 | CULTURA | AVVISO PUBBLICO PER "PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MURARIO DEL COMUNE DI TREVISO". NOMINA COMPONENTI COMMISSIONE. | 0.00 |
| 1793/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | INSERIMENTO DI DONNA CON FIGLIO MINORE ALL'INTERNO DEL PROGETTO "SOSTA SICURA" DI LA ESSE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TREVISO. | 3,366.67 |
| 1810/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Realizzazione di interventi di Pronto intervento sociale e interventi a favore delle persone in condizioni di povertà estrema o marginalità (Avviso pubblico 1/2021 PrInS - Progetti Intervento Sociale). Accertamento di entrata del finanziamento statale. | 0.00 |
| 1807/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2022 - contributi straordinari (elenco n. 2892) | 787.00 |
| 1808/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2022 - contributi straordinari (elenco n. 2894) (COVID-19). | 1,200.00 |
| 1813/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2022 - contributi straordinari (elenco n. 2895) | 1,700.00 |
| 1814/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2022 - contributi straordinari (elenco n. 2896)
| 700.00 |
| 1809/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2897) | 118.10 |
| 1815/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2022 - contributi straordinari (elenco n. 2898) | 1,000.00 |
| 1816/2022 | 17/10/2022 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2022 - contributi straordinari (elenco n. 2893) | 1,700.00 |