Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1933/2021 | 11/11/2021 | SERVIZIO PATRIMONIO | Alienazione a trattativa privata di porzione di terreno di proprietà comunale sito a Treviso. Approvazione schema contrattuale | 0.00 |
1918/2021 | 11/11/2021 | SERVIZIO STIPENDI | Retribuzioni mese di NOVEMBRE 2021. | 0.00 |
1925/2021 | 11/11/2021 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | determinazione di impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici a favore di associazioni varie per la ripresa delle loro attività dopo la sospensione o riduzione a seguito dell’emergenza da COVID19. | 24,420.00 |
1924/2021 | 11/11/2021 | SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO | Servizio di realizzazione grafica finalizzata a vari prodotti per la promozione dei principali eventi dei Musei Civici | 9,881.18 |
1922/2021 | 11/11/2021 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Conferimento incarico per la gestione della sorveglianza sanitaria, ai sensi del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni. Integrazione impegno di spesa anno 2021. | 3,000.00 |
1926/2021 | 11/11/2021 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Rimborsi diritti di istruttoria SUAP riscossi e non dovuti per le pratiche telematiche dello Sportello Unico Attività Produttive presentate durante il periodo di emergenza COVID 2019. Periodo dal 01.04.2021 al 30.09.2021 | 2,275.00 |
1921/2021 | 11/11/2021 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Mostra “Treviso Viaggio Dantesco”. Realizzazione porta libri in PETG per esposizione materiale librario | 2,308.24 |
1917/2021 | 11/11/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER CONCESSIONE DI CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI PER L'ABITAZIONE DI RESIDENZA, A SEGUITO DELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DERIVANTI DALL’EMERGENZA COVID-19. Prenotazione di spesa. | 133,271.84 |
1930/2021 | 11/11/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Provento quote per concessione alloggi assistenziali. Accertamento entrata per l'anno 2022. | 0.00 |
1920/2021 | 11/11/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2021 - contributi straordinari (elenco n. 2722) | 1,250.00 |
1638/2021 | 10/11/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Aggiornamento nominativi membri del Coordinamenti Pedagogico Territoriale di Treviso | 0.00 |
1923/2021 | 10/11/2021 | SERVIZIO PARTECIPAZIONI | D.G.R.V. n. 677 del 26.05.2020 - accordo di programma rep. n. 38583 stipulato con la Regione del Veneto. Presa d’atto del D.D.R. n. 295 del 26.10.2021 con definizione del cronoprogramma dell’investimento e dell’esigibilità. | 140,607.03 |
1904/2021 | 09/11/2021 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA VESTIARIO PER NUCLEO MOTOCICLISTI | 3,541.81 |
1903/2021 | 09/11/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2016LPSLMS03 - Lavori di Messa in sicurezza idraulica e viaria di Strada S. Bona Vecchia e zone limitrofe” (CUP: E44E17003340009) - Ulteriore modifica gruppo di lavoro a seguito di nuova valutazione delle attività svolte e dei carichi di lavoro | 0.00 |
1913/2021 | 09/11/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Fornitura di materiale vario per Servizio manutenzione strade e segnaletica – Pronta Reperibilità (diitte SAE Srl e RINALDIGROUP Srl) | 5,431.32 |
1912/2021 | 09/11/2021 | SERVIZIO ACQUISTI | FORNITURA INDUMENTI PER IL PERSONALE COMUNALE DIPENDENTE AVENTE DIRITTO - INTEGRAZIONE. - CIG 8606616434. | 396.50 |
1915/2021 | 09/11/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Fornitura di n.1 idropulitrice e n. 20 vitone 1/2 per rubinetto ( ditte : Zardo s.n.c. di Zardo Franco & C e Commerciale Veneta Beltrame S.p.A ) | 719.00 |
1914/2021 | 09/11/2021 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2019LPSLNC04 –“Strada Noalese: realizzazione terza corsia incrocio con Via Bernardi” (CUP: E41B18000310004).
Approvazione perizia di variante e concessione proroga contrattuale. | 17,723.17 |
1873/2021 | 09/11/2021 | SETTORE URBANISTICA, SPORTELLO UNICO E VERDE URBANO | Progetto “Treviso San Liberale: il Parco abitato” (D.G.C.n. 69/2021) finanziato dal Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQuA) ai sensi dell’art. 1, cc. 437 ss., L.n. 160/2019 - Servizio di pubblicazione istituzionale nell'ambito dell'edizione 2021 della manifestazione "Urbanpromo Progetti per il Paese” nell’opzione “Preventivo n. 1” - Urbanistica Italiana s.r.l. | 976.00 |
1905/2021 | 09/11/2021 | SERVIZI INFORMATICI | Affidamento alla ditta 3Cime Technology S.r.l. del servizio di rinnovo relativo a licenze DataCore, Citrix e Commvault. CIG: 8930535E9B. | 44,652.00 |
1907/2021 | 09/11/2021 | SERVIZIO BIBLIOTECHE | Servizio di personalizzazione shoppers ai fini promozionali della Biblioteca dei Ragazzi. | 1,993.91 |
1911/2021 | 09/11/2021 | SERVIZIO BIBLIOTECHE | Servizio di rilegatura materiale periodico | 1,748.00 |
1908/2021 | 09/11/2021 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RIMBORSI CANTIERI 2021 - PARTE 2 | 1,939.00 |
1909/2021 | 09/11/2021 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Riversamento ad altro Comune per Tari. | 343.00 |
1916/2021 | 09/11/2021 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IC4 Stefanini. Concessione contributo per supporto minori con certificazione di disabilità a.s. 2021/2022. | 3,570.00 |
1910/2021 | 09/11/2021 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborsi Imu Tasi. Anni diversi. | 1,952.07 |
1899/2021 | 09/11/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | CORSO DI FORMAZIONE AVENTE AD OGGETTO "LA STESURA DEL NUOVO REGOLAMENTO DEI RICOVERI" | 1,502.00 |
1901/2021 | 09/11/2021 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Esposizione temporanea del “Ritratto del doge Francesco Erizzo” di Bernardo Strozzi. Servizio di assistenza al curier | 1,090.68 |
1906/2021 | 09/11/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Progetto "Famiglie in rete". Versamento quote di adesione al Comune di Paese (ente capofila). Impegno di spesa - Triennio 2022-2024
| 6,000.00 |
1902/2021 | 09/11/2021 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Accertamento del contributo regionale, relativo alla linea di intervento ICDb (ex ADI-SAD) per l’anno 2020 (DGRV n. 1664 del 01 dicembre 2020). | 0.00 |