Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1796/2024 | 15/10/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DISOGGETTI IDONEI ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLAGENITORIALITA' E ALL'ORGANIZZAZIONE FAMILIARE AI SENSI DELLA DGR69/2023 NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_09 . ESITI ISTRUTORIA_ RETTIFICA | 0.00 |
1803/2024 | 15/10/2024 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE |
Individuazione della graduatoria delle concessioni su area pubblica in occasione della "Commemorazione dei defunti" anno 2024.
| 0.00 |
1799/2024 | 15/10/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | FONDO DI SOSTEGNO PER L’ACCESSO ALL’ABITARE.UTILIZZO RISORSE RIA.INDICAZIONI GENERALI. | 0.00 |
1801/2024 | 15/10/2024 | SERVIZIO MUSEI | Prestito di due opere civiche in previsione della mostra “Giacomo Francesco Cipper detto il Todeschini. Cronaca e commedia tra Austria e Italia nel Settecento”, in programmazione dal 12 aprile al 14 settembre 2025 presso il museo del Castello del Buonconsiglio di Trento | 0.00 |
1779/2024 | 14/10/2024 | COMANDO POLIZIA LOCALE | PROVVEDIMENTO 405 DEL 04/07/2024 - ACCERTAMENTO ENTRATA | 0.00 |
1784/2024 | 14/10/2024 | STATISTICA | Accertamento contributo semestrale ISTAT per Rilevazione Prezzi al Consumo | 6,335.78 |
1783/2024 | 14/10/2024 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 2 posti di istruttore servizi tecnici (area degli istruttori). Ammissione con riserva dei concorrenti. | 0.00 |
1778/2024 | 14/10/2024 | SERVIZIO MUSEI | Proposta di comodato di nr. 4 piastrelle in gesso di Arturo Martini. | 0.00 |
1777/2024 | 14/10/2024 | SERVIZIO STIPENDI | Retribuzioni mese di OTTOBRE 2024. | 0.00 |
1787/2024 | 14/10/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2018LPSLAP01 - Lavori di completamento dell'ampliamento, con applicazione di criteri a basso impatto ambientale, della scuola secondria di primo grado "G.G. Felissent" - CUP: E48H18000040004. Autorizzazione subappalto di parte delle opere in cartongesso rientranti nella categoria OS7 alla ditta Eurogessi Italia s.r.l. di Pieve di Soligo (TV). | 0.00 |
1791/2024 | 14/10/2024 | SERVIZIO PIANI E PROGETTI TERRITORIALI E URBANISTICI | ACCORDO DI PROGRAMMA AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LR 11/04 PER L'APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE PARZIALE AL PI, RELATIVA AL COMPLESSO IMMOBILIARE DI PIAZZA BORSA, 3/B A TREVISO, DI PROPRIETÀ DELLA CAMERA DI COMMERCIO TREVISO – BELLUNO. PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI PROT. N. 146731 DEL 14.10.2024. | 0.00 |
1790/2024 | 14/10/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI IDONEI ALL'EROGAZIONE DI INTERVENTI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E ALL'ORGANIZZAZIONE FAMILIARE AI SENSI DELLA DGR 69/2023 NELL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_09 . ESITI ISTRUTORIA . | 0.00 |
1771/2024 | 11/10/2024 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | Intervento sostitutivo del Comune di Treviso a seguito di diffida, per la messa in sicurezza di un immobile di proprietà di privati | 0.00 |
1773/2024 | 11/10/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | R.C.. Liberazione dai vincoli Peep dell’unità immobiliare sita a Treviso. | 0.00 |
1775/2024 | 11/10/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2019LPSLMS06 - Lavori di "Messa in sicurezza di via S. Antonino – primo stralcio" – CUP: E47H18001860004. Modifica gruppo di lavoro - Rettifica provvedimento n. 2141/2021 | 0.00 |
1774/2024 | 11/10/2024 | SERVIZIO RAGIONERIA | VAD - Det. compensativa ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera a) e lettera e) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii - Serv. 14, 69, 44, 26 | 0.00 |
1776/2024 | 11/10/2024 | SERVIZI INFORMATICI | APPALTO PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO E SERVIZI ICT CONNESSI - PRESA D’ATTO SPOSTAMENTO TERMINE FINALE DEL CONTRATTO CIG 8077822D94 – 840530551C - 840603605B CUP E43D19000200004 | 0.00 |
1765/2024 | 10/10/2024 | STATISTICA | Indagine ISTAT Aspetti della Vita Quotidiana 2024 - Rettifica accertamenti e impegni | 930.50 |
1749/2024 | 10/10/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Definizione del quadro delle somme da erogare a ciascuna struttura di nido convenzionato, riferita al contributo quota fissa aggiuntiva e seconda quota variabile, come previsto nella Convenzione in atto prot. 2024/0028124 per il periodo gennaio-giugno 2024. Rimodulazione impegni di spesa. | 0.00 |
1757/2024 | 10/10/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2024LPSLRI02 - Ristrutturazione del compendio ex Turazza per realizzazione di polo culturale-scolastico - CUP E43C24000090009. Contributo di gara ANAC | 35.00 |
1751/2024 | 10/10/2024 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA DITTE VARIE PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2024/2025 | 50.08 |
1760/2024 | 10/10/2024 | SERVIZIO CASA | Restituzione somma Regione Veneto ex L. 13/89, impegno di spesa.
| 18,118.35 |
1750/2024 | 10/10/2024 | SERVIZIO MUSEI | Servizio di movimentazione e collocazione lapidei e pavimenti musivi presso i Musei Civici. | 5,246.00 |
1747/2024 | 10/10/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Accertamento del contributo regionale ICD b (ex ADI-SAD) riferito all’anno 2023 (DGRV n. 1558 del 12/12/2023). | 0.00 |
1748/2024 | 10/10/2024 | SERVIZIO MUSEI | Fornitura staffe per il lapidario dei Musei Civici. Integrazione. | 976.00 |
1764/2024 | 10/10/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Spese di gestione immobili comunali. Ulteriori impegni di spesa anno 2024 condominio "Porta Appiani" e compendio immobiliare denominato "Ex Ipsia Giorgi" | 1,707.43 |
1762/2024 | 10/10/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | P. M. e P. M. .Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo limiti Peep delle unità immobiliari site nell’ex lotto 1 – Monigo a Treviso | 0.00 |
1744/2024 | 10/10/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche a favore di minori anno 2024 - contributi straordinari (elenco n. 3202). | 129.50 |
1742/2024 | 10/10/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2024 - contributi straordinari (elenco n. 3203) | 1,170.00 |
1743/2024 | 10/10/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 3204) | 398.35 |