| Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
| 1026/2023 | 16/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | DIRITTO ALLO STUDIO: CONCESSIONE PERMESSI ORARI PER STUDIO PER L'ANNO 2023 - INTEGRAZIONE | 0.00 |
| 1034/2023 | 16/06/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Presa d'atto stipula Accordo PNRR ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016 con la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : M5C2 -Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti- Sub-investimento 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale
CUP E74H22000350006
SOGGETTO ESECUTORE: COMUNE DI SPRESIANO | 0.00 |
| 990/2023 | 15/06/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SPESE DEPOSITERIE PER FERMI E SEQUESTRI VEICOLI | 11,500.00 |
| 995/2023 | 15/06/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2018LPILMS03 - “Lavori di rifacimento e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica 2018”. (CUP E44E17003350004 – CIG 7724348D9B – CPV 45316110-9). Impegno incentivi per il Gruppo di lavoro. | 7,477.80 |
| 983/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO RAGIONERIA | VAD - Det. compensativa ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii (n. 45/2023) | 0.00 |
| 1014/2023 | 15/06/2023 | STATISTICA | Determina Subimpegno del Censimento Permanente della Popolazione 2022 | 19,533.93 |
| 993/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di accompagnamento all'inclusione sociale, supporto all'occupabilità e dimora housing first - CIG: 97082648E3 - CUP: H41H22000090007. Assunzione impegno di spesa per contributo ANAC. | 35.00 |
| 994/2023 | 15/06/2023 | POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY | Quota adesione Eurocities 2023 | 4.55 |
| 974/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO MUSEI | Mostra su Arturo Martini. Servizio di accoglienza e assistenza ai prestatori | 360.00 |
| 988/2023 | 15/06/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE - MICHELETTI SIMONE | 5,821.84 |
| 991/2023 | 15/06/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Ricovero anziani: contributi destinati all'integrazione della retta. Variazione impegno di spesa. | 12,399.40 |
| 1012/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO STIPENDI | Retribuzioni mese di GIUGNO 2023. | 0.00 |
| 989/2023 | 15/06/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE - UNIFORMI ITALIANE SRL | 5,460.72 |
| 1022/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Incremento quota associativa/abbonamento pre corsi di formazione con C.S.A. Marca Trevigiana di Treviso. Impegno di spesa di € 800,00. (IVA esente) | 800.00 |
| 1019/2023 | 15/06/2023 | CULTURA | IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI PER L'ESTATE INCANTATA 2023 - DITTA SEBACH SPA UNIPERS. | 732.00 |
| 1021/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Adesione convenzione CONSIP "Apparecchiature multifunzione in noleggio - Lotto 6 - Produttività C". Noleggio di n. 10 fotocopiatori per servizi comunali diversi. Modifica imputazione capitoli. | 4,817.60 |
| 1020/2023 | 15/06/2023 | TEATRO | AUDIZIONI PER CANTANTI AL TEATRO MARIO DEL MONACO (20, 21 2 22 GIUGNO 2023). IMPEGNO SPESA. | 1,382.80 |
| 1018/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023/2025 sezione "Organizzazione e Capitale Umano". Assunzione di n. 4 istruttori servizi amministrativo contabili (area degli istruttori) mediante scorrimento della graduatoria di merito approvata con determinazione n. 685 del 21 aprile 2023 | 0.00 |
| 1024/2023 | 15/06/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Presa d'atto stipula Accordo PNRR ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016 con la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : M5C2 -Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta
Sub-investimento 1.3.1 – Housing first CUP E74H22000400006 SOGGETTO ESECUTORE: COMUNE DI VILLORBA
| 0.00 |
| 997/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, fino al 30.6.2024. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 998/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 999/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 1002/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis" | 0.00 |
| 1003/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 1004/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 1000/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 1001/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 1005/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 1010/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 6 mesi. Dipendente "omissis". | 0.00 |
| 1008/2023 | 14/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo di 1 anno. Dipendente "omissis". | 0.00 |