| Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
| 1887/2025 | 04/11/2025 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | COMUNITA' EDUCATIVA DIURNA - COOPERATIVA COMUNICA / MINORE SJ | 4,994.00 |
| 1894/2025 | 04/11/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2019LPSLMS04 Restauro e risanamento conservativo per la messa a norma della palestra delle piscine di S. Bona - modifica gruppo di lavoro | 855.79 |
| 1905/2025 | 04/11/2025 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborso Canone Unico anno 2025. | 76.50 |
| 1883/2025 | 04/11/2025 | AFFARI LEGALI | Impegno di psesa per i compensi professionali agli avvocati del Servizio di Staff Affari Legali. Periodo 01.12.2024 - 30.11.2025. | 115,100.00 |
| 1901/2025 | 04/11/2025 | COMANDO POLIZIA LOCALE | CORSO DI FORMAZIONE "TIRO DINAMICO" PER OPERATORI DI P.L. - CENTRO SPORTIVO LE TRE PIUME | 642.00 |
| 1886/2025 | 04/11/2025 | SERVIZIO STIPENDI | Impegno di spesa per rimborso spese per le assenze dal servizio dei Consiglieri Comunali in occasione dei consigli comunali e delle commissioni consiliari. Anno 2026. | 1,400.00 |
| 1885/2025 | 04/11/2025 | SERVIZIO STIPENDI | Somme di cui all'art. 208 del Codice della Strada. Impegno di spesa per l'anno 2025. | 160,000.00 |
| 1899/2025 | 04/11/2025 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE SANZIONATORIE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA, DAI REGOLAMENTI COMUNALI E DA OGNI ALTRA LEGGE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI TREVISO - INDIZIONE GARA DI APPALTO | 1,928,820.00 |
| 1888/2025 | 04/11/2025 | TEATRO | Opera lirica "Così fan Tutte" di W.A. Mozart- Teatro "Mario Del Monaco". Servizio di noleggio dell’allestimento scenografico. CIG B8D2895B76 | 15,250.00 |
| 1874/2025 | 04/11/2025 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2025 - contributi straordinari (elenco n. 3358) | 146.05 |
| 1889/2025 | 04/11/2025 | TEATRO | Opere liriche - Teatro "Mario Del Monaco". Servizio di sopratitolazione | 3,294.00 |
| 1904/2025 | 04/11/2025 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | Permesso di Costruire Spec. n. 1780/04/AE: recupero oneri di urbanizzazione secondaria e contributo sul costo di costruzione versati erroneamente al Comune di Carbonera | 0.00 |
| 1900/2025 | 04/11/2025 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento dello sviluppo delle integrazioni con i servizi cooperativi resi disponibili da ANNCSU per permettere a tutti i Comuni italiani di poter conferire i dati georeferenziati relativi a tutti i numeri civici di loro pertinenza.(PNRR - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.3 "DATI E INTEROPERABILITA'", MISURA 1.3.1 "PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI” - ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE ANNCSU") alla ditta ABITAT Sistemi Informativi Territoriali S.r.l. - CUP:E51J25000640006 | 11,590.00 |
| 1895/2025 | 04/11/2025 | TEATRO | Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Fornitura materiale tecnico e manutenzione. Affidamento a ALFASYSTEM SRL – CIG B8D9C76BCB | 10,614.00 |
| 1890/2025 | 04/11/2025 | TEATRO | Stagione Lirica e Concertistica 2025 Teatro Mario Del Monaco di Treviso. Service audio e assistenza tecnica. Affidamento a LA CADET SERVICE – CIG B8DA15A4FC | 4,392.00 |
| 1891/2025 | 04/11/2025 | TEATRO | Opera lirica "Così fan Tutte" di W.A. Mozart- Teatro "Mario Del Monaco". Servizio di allestimento tecnico del palcoscenico. | 4,879.39 |
| 1903/2025 | 04/11/2025 | COMANDO POLIZIA LOCALE | CORSO DI FORMAZIONE GUIDA SICURA PER AGENTI P.L. - AUTOSCUOLA QUADRIFOGLIO | 4,402.00 |
| 1896/2025 | 04/11/2025 | TEATRO | OPERE LIRICHE TEATRO MARIO DEL MONACO - SERVIZI TECNICI VARI PER ALLESTIMENTO. CIG B8E4496987 | 46,360.00 |
| 1897/2025 | 04/11/2025 | TEATRO | OPERA LIRICA "COSI' FAN TUTTE" (TEATRO MARIO DEL MONACO, 5-7 E 9 NOVEMBRE 2025). INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ARTISTI | 1,602.00 |
| 1902/2025 | 04/11/2025 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di funzionario servizi tecnici (area dei funzionari ed EQ) per il Servizio Mobilità. Ammissione con riserva dei candidati. | 0.00 |
| 1908/2025 | 04/11/2025 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO |
2022LPVPSE0 - Lavori di realizzazione di un bosco periurbano in quartiere S. Paolo nell'ambito dell'intervento "GREEN NEW DEAL TREVISO. PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO - MASE - CIG: 910357079D e CUP: E49J21011920004 – Modifica del gruppo di lavoro.
| 0.00 |
| 1898/2025 | 03/11/2025 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2024LPSMMS08 lavori di manutenzione straordinaria edifici comunali vari anno 2024 – CUP: E42F24000110004. Accertamento in entratta di euro 3.000,00 pari alla penale applicata 3° certificato di pagamento (SAL a tutto il 2/10/2025). | 0.00 |
| 1884/2025 | 03/11/2025 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Prestazioni di lavoro occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. 24.4.2017 n. 50, inserito dalla legge di conversione 21.6.2017 n. 96. Anno 2026. | 0.00 |
| 1892/2025 | 03/11/2025 | SERVIZIO PATRIMONIO | T. M. C.Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo limiti Peep delle unità immobiliari site a Treviso (TV). | 0.00 |
| 1880/2025 | 31/10/2025 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO | Green New Deal Treviso - Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano - MASE – Autorizzazione al sub-impegno di somma già impegnata nella misura I.A: Realizzazione di spazi verdi in ambito urbano o di forestazione periurbana, funzionali a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici per la realizzazione di nuove piantumazioni urbane. CUP E49J21011920004 - CIG 910357079D. | 5,951.75 |
| 1881/2025 | 31/10/2025 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di amplificazione audio per la cerimonia del 4 novembre 2025 - CIG B8DB320FC0 | 244.00 |
| 1882/2025 | 31/10/2025 | SERVIZIO RAGIONERIA | Aggiornamento al III trimestre 2025 del Piano dei flussi di cassa 2025 approvato con DGC n. 52 del 25.02.2025 | 0.00 |
| 1864/2025 | 30/10/2025 | SERVIZI INFORMATICI | Telecom Italia S.p.A. Servizio di connettività internet per la S.P. "A. Volta" - CIG B2EE1AC96F - rinnovo fino al 31.10.2026 | 508.74 |
| 1843/2025 | 30/10/2025 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi presso il Rifugio del Cane di Ponzano V.to. Spesa per la realizzazione di lavori necessari di manutenzione straordinaria del Rifugio del cane ex art. 11 della Convenzione. Impegno di spesa. | 1,950.00 |
| 1853/2025 | 30/10/2025 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | AFFIDAMENTO AD ENTE DEL TERZO SETTORE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SOCIALE DI UNA ALUNNA AFFETTA DA GRAVI DISABILITA’ PER L’ANNO 2025/2026 | 1,600.00 |