Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
2439/2024 | 23/12/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2024 - contributi straordinari (elenco n. 3234) | 980.00 |
2461/2024 | 23/12/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2024 - contributi straordinari (elenco n. 3235) | 1,350.00 |
2462/2024 | 23/12/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2024 - contributi straordinari (elenco n. 3236)
| 183.58 |
2463/2024 | 23/12/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2024 - contributi straordinari (elenco n. 3237) | 1,750.00 |
2447/2024 | 23/12/2024 | SERVIZIO MUSEI | Servizio di allestimento museale | 42,700.00 |
2457/2024 | 23/12/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale. Ulteirore impegno di spesa per anticipazione spese condominiali. | 20,407.99 |
2448/2024 | 23/12/2024 | SERVIZIO MUSEI | Accettazione e accertamento contributo regionale ai sensi dell’Art. 18, L.R. n. 7 del 23.02.2016. Deliberazione/CR n. 35 del 29 marzo 2022 | 40,000.00 |
2444/2024 | 23/12/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | ICD Gravi e ICD Gravissimi.Approvazione elenco esclusi | 0.00 |
2442/2024 | 23/12/2024 | POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY | PR VENETO FESR 2021 - 2027 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - PRIORITÀ 3 - OS 2.8 APPROVAZIONE INVITO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI DI CARBONERA, SILEA, PONZANO, PREGANZIOL E VILLORBA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO AZIONE 2.8.1. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLABILI, IN PARTICOLARE NEI COLLEGAMENTI CON LE CICLOVIE NELLE AREE URBANE | 0.00 |
2454/2024 | 23/12/2024 | SOSTENIBILITA' AMBIENTALE | Approvazione dell’“Aggiornamento Analisi di Rischio Sito specifica - Ex punto vendita TAMOIL ITALIA n.4829 Treviso, Via Mantiero, 27”, area di proprietà comunale censita al C.T. al Foglio 6 Mappale 2721, acquisita al protocollo comunale con n.88964 del 12/06/2024 ai sensi del D.lgs. 152/06, Parte Quarta, titolo V e D.M. 31/15. Chiusura del procedimento amministrativo di bonifica 2015-B-68 di cui all’art.242 del d.lgs. 152/06 e alla L.241/90. | 0.00 |
2453/2024 | 23/12/2024 | POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY | PR VENETO FESR 2021 - 2027 - SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE - PRIORITÀ 3 - OS 2.8 APPROVAZIONE INVITO PUBBLICO RIVOLTO AI COMUNI DI CARBONERA, SILEA, PONZANO, PREGANZIOL E VILLORBA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO AZIONE 2.8.1. INTERVENTI DI REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI PERCORSI CICLABILI, IN PARTICOLARE NEI COLLEGAMENTI CON LE CICLOVIE NELLE AREE URBANE _ AU TREVISO | 0.00 |
2467/2024 | 23/12/2024 | SERVIZIO MOBILITA' | Gara per l'affidamento della concessione del servizio di gestione del bikesharing per la città di Treviso - Costituzione del gruppo di lavoro e del fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. | 0.00 |
2419/2024 | 22/12/2024 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | determinazione di impegno di spesa per l'erogazione di contributi economici a favore di associazioni varie. | 12,100.80 |
2432/2024 | 22/12/2024 | SERVIZIO SPORT | fornitura di cassette di primo soccorso ad uso palestre e gli impianti sportivi comunali | 475.80 |
2435/2024 | 22/12/2024 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | ACCERTAMENTO E IMPEGNO DI SPESA IMPORTI VERSATI DA CONTRIBUENTI DIVERSI A TITOLO TARES E IMPOSTA DI SOGGIORNO NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TREVISO | 0.00 |
2424/2024 | 22/12/2024 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Compensazione credito Imu. Art. 43 d.c.c. 84 del 22.12.2021. | 1,094.19 |
2433/2024 | 22/12/2024 | SERVIZI INFORMATICI | Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 della fornitura di materiale informatico vario. CIG B4A9FD8F39 | 7,742.10 |
2423/2024 | 22/12/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | ICD Gravi e ICD Gravissimi. Approvazione graduatoria beneficiari 2024. | 220,170.00 |
2434/2024 | 22/12/2024 | SERVIZIO CASA | Impegno di spesa per liquidazione spese condominiali Condominio EX CASE MORO | 2,517.44 |
2422/2024 | 22/12/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | RIA 9 di cui alla DGRV 1403/2022 - Sostegno all'Abitare - Comune di Treviso_PARTITA DI GIRO | 138.48 |
2420/2024 | 22/12/2024 | SERVIZIO MOBILITA' | Determinazione n. 2147 del 29/11/2024 ad oggetto “Affidamento a MOM S.p.A. del servizio di emissione titoli di viaggio per la realizzazione di servizi agevolati di trasporto urbano nel periodo natalizio. CIG B46BB05443. Rettifica impegno di spesa. | 272.73 |
2421/2024 | 22/12/2024 | SERVIZIO MOBILITA' | Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) del Comune di Treviso. Azione 2.2 - impegno di spesa per rimborso pari a 1/12 del costo annuale dell'abbonamento ai dipendenti che si recano al lavoro utilizzando il trasporto pubblico l | 1,017.64 |
2428/2024 | 22/12/2024 | SERVIZIO ACQUISTI | Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di mantenimento del sistema tecnologico per la gestione della sosta- periodo transitorio, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, lettera b) e punto 3) del D.lgs. 36/2023 | 163,781.20 |
2361/2024 | 21/12/2024 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborso Canone unico. Anno 2024. | 475.00 |
2431/2024 | 20/12/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2018LPILRI01 - “Lavori di efficientamento e gestione rete di illuminazione pubblica comunale - Lotto A” (CUP: E47E18000080003 – Obiettivo: 21_18-53I_INV6800118).
Determinazione a contrarre per affidamento del servizio di verifica preventiva della progettazione - Studio Martini Ingegneria Srl di Mogliano Veneto (TV). | 0.00 |
2430/2024 | 20/12/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | P.E.Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo limiti Peep delle unità immobiliari site a Treviso.
| 0.00 |
2429/2024 | 20/12/2024 | SETTORE MUSEI-BIBLIOTECHE E CULTURA-TURISMO | Servizio di acquisto spazi pubblicitari su testate cartacee, web ed emittenti radio e televisive per promozione di attività culturali | 33,133.98 |
2425/2024 | 20/12/2024 | SERVIZI INFORMATICI | PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - Nomina incaricati per la realizzazione del progetto CUP E41F24000110006 | 0.00 |
2426/2024 | 20/12/2024 | SERVIZI INFORMATICI | PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - Investimento 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" - Misura 1.4.3 "ADOZIONE APP IO" - Nomina incaricati per la realizzazione del progetto CUP E41F24000240006 | 0.00 |
2427/2024 | 20/12/2024 | SERVIZIO ESPROPRIAZIONI | Acquisizione area sita in Treviso, in quartiere di San Lazzaro. Approvazione dello schema contrattuale. | 0.00 |