| Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
| 1860/2023 | 23/10/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Fornitura di n.1 cerca chiusini e n.1 alza chiusini per il Servizio Gestione e Controllo Acque (STR:LPSSFO01 - ditta E.A. LASER di Bottecchia Enzo) | 976.00 |
| 1871/2023 | 23/10/2023 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Riversamenti IMU ad altri Comuni | 1,700.00 |
| 1865/2023 | 23/10/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSLAM03 Ampliamento del plesso scolastico Vittorino da Feltre con ricavo di una nuova scuola dell'infanzia - PNRR M4C1 - INV.1.1 - CUP: E44E21000250001 - autorizzazione subappalto ditta: Alias Installazionii Sas | 0.00 |
| 1854/2023 | 20/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | ATTTIVITA' DI FORMAZIONE IN MATERIA DI FALSO DOCUMENTALE - CONTE GIUSEPPE | 761.50 |
| 1857/2023 | 20/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE ELENCO 103 | 787.05 |
| 1832/2023 | 20/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA LAMPEGGIANTE BLU MAGNETICO - R.E.D.A. SRL | 91.50 |
| 1852/2023 | 20/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | NOLEGGIO SEMESTRALE APPARECCHIATURA FOTORED - TRAFFIC TECNOLOGY S.P.A. | 22,263.78 |
| 1853/2023 | 20/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORANITURA MEMORIE AGGIUNTIVE PER POLIZIA GUDIZIARIA | 867.42 |
| 1840/2023 | 20/10/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | G.M. - D.A. Trasformazione e svincolo dai vincoli Peep delle unità immobiliari site a Treviso. | 0.00 |
| 1856/2023 | 20/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA CARTELLI VIDEOSORVEGLIANZA - LA STIMMA | 3,050.00 |
| 1858/2023 | 20/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RIMBORSO NOTIFICHE MESSI ALTRI COMUNI - ELENCO 12_2023 - IMPEGNO DI SPESA | 576.42 |
| 1855/2023 | 20/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | CORSO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO EDUCAZIONE STRADALE - CENTRO DELLA FAMIGLIA | 982.00 |
| 1862/2023 | 20/10/2023 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Riparto spese di funzionamento delle Commissioni Circondariali anno 2022 | 5,541.06 |
| 1859/2023 | 20/10/2023 | SERVIZIO APPALTI | DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1817 DEL 17.10.2023 ALL'OGGETTO "PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE MURA CITTADINE FINANZIATI CON RISORSE P.N.R.R. M5 C2 I2.1 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE". | 0.00 |
| 1831/2023 | 19/10/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Determinazione a contrarre. Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza di Strada Sant’Antonino – 2° stralcio” (cod. STR: 2023LPSLNC01– CUP: E45F22000910004: affidamento allo Studio Professionale T14 associati di Preganziol (TV) ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b) del D.LGS 36/2023. | 20,384.16 |
| 1796/2023 | 19/10/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE ASSOCIATO DI VIGILANZA E SORVEGLIANZA INGRESSO/USCITA ALUNNI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SERVIZI DI UTILITA' SOCIALE DISCONTINUI O CON ORARI LIMITATI IN ALTRI EDIFICI O AREE PUBBLICHE A.S. 2023/2024 - INTEGRAZIONE ALLA SEPSA | 17,182.73 |
| 1843/2023 | 19/10/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSLMS06 - Colore al quartiere: efficientamento energetico e miglioramento sismico di edifici ERP - CUP E49J21020870001- finanziato dal fondo nazionale complementare (PNC) del PNRR. Affidamento del servizio di collaudo statico all'Ing. Edoardo Ottoboni. | 9,807.08 |
| 1844/2023 | 19/10/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Interventi sulle parti marmoree e sui meccanismi del Ponte della Pria (STR: LPDASE01 ditta Pasin s.a.s. e Officina Casteller s.a.s.).
| 3,660.00 |
| 1830/2023 | 19/10/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Prestazioni di lavoro occasionali ai sensi dell’art.54-bis del D.L. 24.4.2017 n.50, inserito dalla legge di conversione 21.6.2017 n. 96. Impegno di spesa anno 2024. | 9,185.00 |
| 1850/2023 | 19/10/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Corso di formazione "La nuova disciplina per l'affidamento e la gestione degli impianti sportivi" organizzato da Professional Academy di Aidem s.r.l., in modalità e-seminar a partire dal 15 novembre 2023. Partecipazione dipendente dott. M.S.. Impegno di spesa di € 206,18 (IVA 22% inclusa). | 206.18 |
| 1849/2023 | 19/10/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento diretto ai sensi all'articolo 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura caditoie per la raccolta delle acque meteoriche e chiusini in ghisa per il Servizio Infrastrutture viarie - ditta ZANUTTA S.P.A. di Muzzana del Turgnano (UD) - CIG. A019D06746 | 37,584.50 |
| 1833/2023 | 19/10/2023 | SERVIZIO PROTOCOLLO | Servizio di rilegatura delle delibere di Giunta comunale e di Consiglio comunale degli anni 2022/2023 | 1,317.60 |
| 1846/2023 | 19/10/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2023LPSMMO12 - Lavori di manutenzione ordinaria delle aree ludiche per l’anno 2023 ditta Valente Marino di Loria (TV) - CIG: ZF43B1148B - Integrazione importo lavori | 10,036.91 |
| 1847/2023 | 19/10/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2023LPSMMO15 - Lavori di manutenzione ordinaria e collaudo di attrezzature sportive su palestre scolastiche e impianti sportivi - Integrazione impegno di spesa alla ditta Gammasport S.r.l. con sede in Susegana (TV) - CIG ZD73BA4C8F | 16,930.00 |
| 1845/2023 | 19/10/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2023LPSMMO20 - Lavori di lattorneira su edifici comunali. Affidamento diretto alla ditta Lattoneria Piva Srl di Paese (TV) - CIG Z3E3CAF976 | 7,408.45 |
| 1835/2023 | 19/10/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - sussidi mensili. | 900.00 |
| 1839/2023 | 19/10/2023 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI | Predisposizione della pratica autorizzativa al Genio Civile per la regolarizzazione della terebrazione del pozzo a servizio dell'impianto sportivo in Via Medaglie d'oro a Treviso. Integrazione della spesa per l’incarico conferito con determinazione dirigenziale n. 433 del 21/03/2022 al dott. Geol. Zago Filippo, con sede legale in Via Fontanelle n. 6/A – 31051 FOLLINA (TV) P.IVA 04851060261 – C.F. ZGAFPP89L13L407A. | 38.00 |
| 1836/2023 | 19/10/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3061) | 700.00 |
| 1837/2023 | 19/10/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 3062) | 319.60 |
| 1838/2023 | 19/10/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2023 - contributi straordinari (elenco n. 3063) | 450.00 |