Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
1042/2023 | 20/06/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Rette di Pronta Accoglienza delle donne e dei figli minori vittime di violenza. Prenotazione spesa. | 2,600.00 |
1041/2023 | 20/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica, in forma semplificata, per l’assunzione con contratto a tempo determinato di durata biennale, di n. 3 istruttori servizi amministrativo contabili (area degli istruttori) per l’Unità Organizzativa “Servizi Sociali”. Accertamento deposito cauzionale non dovuto. | 0.00 |
1045/2023 | 20/06/2023 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Contributi di pulizia alle scuole statali anno scolastico 2022/2023. Impegno di spesa | 5,000.00 |
1048/2023 | 20/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 3 posti di operatore esperto servizi tecnico-manutentivi (area degli operatori esperti) per il Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture. Accertamento somme da recuperare. | 0.00 |
1047/2023 | 20/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Trasferimento a' sensi art. 30 del D.Lgs. 165/2001 della dipendente di ruolo sig.ra L.P. al Comune di Venezia, a decorrere dal 1° agosto 2023. | 0.00 |
1046/2023 | 20/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica, in forma semplificata, per l’assunzione con contratto a tempo determinato, di durata biennale, di n. 3 istruttori servizi amministrativo contabili (area degli istruttori) per l’unità organizzativa “Servizi sociali”, all’interno del settore Servizi sociali, scolastici e politiche per lo sport. Approvazione graduatoria di merito. | 0.00 |
1030/2023 | 19/06/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Iniziativa “ESSERE e FARE VENETO. Progetti per le scuole a.s. 2023/202a” - Approvazione verbale e riconoscimento corrispettivi. | 35,050.00 |
1015/2023 | 19/06/2023 | SERVIZIO PATRIMONIO | Riqualificazione parcheggi in via Dalmazia e piazzale della Chiesa del Sacro Cuore con permuta aree. Presa d'atto lavori eseguiti e acquisizione al patrimonio comunale | 0.00 |
1032/2023 | 19/06/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2017LPSLRI10 - Quartieri al centro - lotto 3 - riqualificazione aree esterne piscine di Selvana. Determinazione a contrarre per affidamento della fonritura di griglia a copertura della canalina di tracimazione presso la vasca quadrata della piscina di Selvana alla ditta Antes s.r.l. di Spresiano (TV). | 2,530.28 |
1031/2023 | 19/06/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Impegno di spesa per assolvere l’obbligo contributivo in ottemperanza alle delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) n° 359/2017, 1078/2018, 621/2022”; PINqUA 2023 (CIG: 9179718EEC; CIG: 9181311186; CIG : 9180897BDE) E CIG: 9730056837. | 103.41 |
1025/2023 | 19/06/2023 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborsi per Canone Unico. Anno 2023 | 2,830.93 |
1027/2023 | 19/06/2023 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborsi IMU e TASI ai contribuenti . Anni diversi. | 10,518.07 |
1033/2023 | 19/06/2023 | SERVIZIO VERDE PUBBLICO | COPERTURA SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO PRIULA PER FUNZIONE DI REGOLAZIONE DEI SERVIZI DIVERSI DA QUELLO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - ANNO 2023 - IMPEGNO DI SPESA | 6,063.40 |
1017/2023 | 19/06/2023 | SERVIZIO ATTIVITA' EDILIZIA | RESTITUZIONE DIRITTI DI ACCESSO NON DOVUTI (PROT. 31682/2023 E 4279/2023) | 85.00 |
1029/2023 | 19/06/2023 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | AFFIDAMENTO IN CONCESSSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI CIG. 941471763E | 0.00 |
1035/2023 | 19/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Rettifica determinazione n. 934 del 31.05.2023 relativa alla partecipazione a corso di formazione della dott.ssa A.T., organizzato da Mira Formazione S.r.l.s.. | 0.00 |
1023/2023 | 16/06/2023 | AFFARI LEGALI | PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO. ACCERTAMENTO DI ENTRATA | 0.00 |
1028/2023 | 16/06/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2021LPSLRI11 Ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado L. Stefanini (PNRR M4C1-I3.3). Autorizzazione subappalto ditta Superbeton spa. | 0.00 |
1026/2023 | 16/06/2023 | SERVIZIO RISORSE UMANE | DIRITTO ALLO STUDIO: CONCESSIONE PERMESSI ORARI PER STUDIO PER L'ANNO 2023 - INTEGRAZIONE | 0.00 |
1034/2023 | 16/06/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Presa d'atto stipula Accordo PNRR ai sensi dell’art. 5, comma 6 del D.Lgs 50/2016 con la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali : M5C2 -Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non
autosufficienti- Sub-investimento 1.1.3 - Rafforzare i servizi sociali domiciliari per garantire una dimissione assistita precoce e prevenire il ricovero in ospedale
CUP E74H22000350006
SOGGETTO ESECUTORE: COMUNE DI SPRESIANO | 0.00 |
990/2023 | 15/06/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SPESE DEPOSITERIE PER FERMI E SEQUESTRI VEICOLI | 11,500.00 |
995/2023 | 15/06/2023 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2018LPILMS03 - “Lavori di rifacimento e riqualificazione energetica impianti di illuminazione pubblica 2018”. (CUP E44E17003350004 – CIG 7724348D9B – CPV 45316110-9). Impegno incentivi per il Gruppo di lavoro. | 7,477.80 |
983/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO RAGIONERIA | VAD - Det. compensativa ai sensi dall’art. 175 comma 5 quater lettera a) del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii (n. 45/2023) | 0.00 |
1014/2023 | 15/06/2023 | STATISTICA | Determina Subimpegno del Censimento Permanente della Popolazione 2022 | 19,533.93 |
993/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di accompagnamento all'inclusione sociale, supporto all'occupabilità e dimora housing first - CIG: 97082648E3 - CUP: H41H22000090007. Assunzione impegno di spesa per contributo ANAC. | 35.00 |
994/2023 | 15/06/2023 | POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY | Quota adesione Eurocities 2023 | 4.55 |
974/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO MUSEI | Mostra su Arturo Martini. Servizio di accoglienza e assistenza ai prestatori | 360.00 |
988/2023 | 15/06/2023 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA VESTIARIO INVERNALE - MICHELETTI SIMONE | 5,821.84 |
991/2023 | 15/06/2023 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT | Ricovero anziani: contributi destinati all'integrazione della retta. Variazione impegno di spesa. | 12,399.40 |
1012/2023 | 15/06/2023 | SERVIZIO STIPENDI | Retribuzioni mese di GIUGNO 2023. | 0.00 |