| Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
| 1630/2024 | 23/09/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA ANNO 2024 - DGR 649/2024 - DDR 58/2024 | 0.00 |
| 1627/2024 | 23/09/2024 | SERVIZIO PROTOCOLLO | Credito residuo presente nel conto contrattuale affrancaposta n. 601023901201 associato all’affrancatrice Connect +2000 matricola 1235624. Accertamento del rimborso effettuato da Azolver Italia Srl | 2,985.08 |
| 1625/2024 | 20/09/2024 | SERVIZIO SPORT | Impèegno spesa diritti SIAE giornata dello sport 2024 | 83.63 |
| 1613/2024 | 19/09/2024 | SERVIZIO APPALTI | Procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione per recupero alloggi ERP - Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione. | 281,257.42 |
| 1600/2024 | 19/09/2024 | SERVIZIO MOBILITA' | Progetto Beyond the Urban - Programma Urbact - Impegno di spesa per la partecipazione di un componente dell’Urbact Local Group (D.T.) ad incontri internazionali. | 1,200.00 |
| 1621/2024 | 19/09/2024 | SERVIZI INFORMATICI | Telecom Italia S.p.A. Servizio di connettività internet per la S.P. "A. Volta" - CIG B2EE1AC96F (T.D. 4573312) | 508.74 |
| 1606/2024 | 19/09/2024 | SERVIZIO MUSEI | Servizio di movimentazione Storie di Sant'Orsola | 4,453.00 |
| 1603/2024 | 19/09/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Spese di gestione immobili comunali. Impegno di spesa condominio Residenza "Giuseppe Verdi" | 1,680.61 |
| 1605/2024 | 19/09/2024 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | Rimborsi IMU e TASI. Anni diversi | 7,198.63 |
| 1607/2024 | 19/09/2024 | CULTURA | Concessione contributi per iniziative culturali anno 2024 - 2^ parte CUP E49I23001020009 | 27,000.00 |
| 1601/2024 | 19/09/2024 | CULTURA | Affidamento del servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari dell’Amministrazione comunale - CIG B30350969B CUP E49I23001020009 | 6,039.00 |
| 1620/2024 | 19/09/2024 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Nuove carte d'identità elettroniche emesse nel mese AGOSTO 2024. Accertamento e impegno corrispettivo di competenza statale. | 14,775.20 |
| 1612/2024 | 19/09/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Lavori di “Messa in sicurezza Strada per Castagnole – 2° stralcio” (cod. STR: 2023LPSLNC02 – CUP: E45F22000900004 – cod. Obiettivo: 2024-032B) - Affidamento del servizio di revisione del progetto definitivo/esecutivo all'ing. Alessandro Vergani di Montebelluna (TV). | 19,849.19 |
| 1617/2024 | 19/09/2024 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Corso di formazione online organizzato da Kairos Forma s.r.l. Impresa Sociale "La legge salva-casa" il giorno 20 settembre 2024. Partecipazione dipendente R.E.. Impegno di spesa di € 70,00 (IVA esente). | 70.00 |
| 1616/2024 | 19/09/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | "OTTOBRE - MESE DEL BAMBINO" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA | 600.24 |
| 1623/2024 | 19/09/2024 | SERVIZIO MUSEI | Chiusura mostra “Donna in scena. Boldini, Selvatico, Martini” – Assistenza ai prestatori | 4,546.78 |
| 1608/2024 | 19/09/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2024 - sussidi mensili. | 600.00 |
| 1622/2024 | 18/09/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | M.A. e E. E.K. . Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo limiti Peep delle unità immobiliari site a Treviso. | 0.00 |
| 1618/2024 | 18/09/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | Appalti di lavori in corso tra il Comune di Treviso - Settore Lavori Pubblici e Infrastrutture e l'impresa Bezzegato Antonio S.r.l. (cod. sogg. 27538) - Presa d'atto modifica denominazione sociale e sede legale dell'operatore economico. | 0.00 |
| 1619/2024 | 18/09/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2024LPSLNC01 Realizzazione archivio presso il Miani Park - CUP E45B24000000004. Costituzione del gruppo di lavoro | 0.00 |
| 1609/2024 | 17/09/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2021LPSLMS03 Lavori di “Risanamento del sottopasso ferroviario di via Sarpi” (CUP: E45F21000570004). Costituzione del gruppo di lavoro | 0.00 |
| 1610/2024 | 17/09/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2021LPSLRI01 “Lavori di rifacimento di Ponte Ottavi (C.U.P.: E47H20000040004)" Costituzione gruppo di lavoro | 0.00 |
| 1604/2024 | 17/09/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio comunale. Accertamento di entrata. | 0.00 |
| 1611/2024 | 17/09/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2022LPSLRI05 Lavori di Rigenerazione della palestra polifunzionale di Santa Bona finalizzata all’efficientamento energetico e al miglioramento strutturale finanziati con risorse PNRR M5-C2 I-3.1- C.U.P. E43I22000060006 - autorizzazione subappalto ditta ASOLO PAVIMENTI SRL | 0.00 |
| 1602/2024 | 17/09/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | Progetto di attuazione del sistema di accoglienza e integrazione SAI 2025/2026.Adempimenti di cui all’articolo 10 co 3 delle Linee guida allegate al DM 18/11/2019. | 0.00 |
| 1614/2024 | 17/09/2024 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Variazione della fascia di rapporto di lavoro a part time del dipendente "omissis" | 0.00 |
| 1615/2024 | 17/09/2024 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Variazione della fascia di rapporto di lavoro a part time della dipendente "omissis".
| 0.00 |
| 1588/2024 | 16/09/2024 | SERVIZIO PATRIMONIO | Parziale rettifica della determinazione nr.1438 del 09/08/2024 | 0.00 |
| 1595/2024 | 16/09/2024 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCOLASTICI E POLITICHE PER LO SPORT E DI COORDINATORE D'AMBITO | DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1403 del 11 novembre 2022 - RIA IX - Rendicontazione quota assegnata all'ATS VEN_09 - Treviso | 0.00 |
| 1599/2024 | 16/09/2024 | SETTORE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE | 2024LPSSMS05 Messa in sicurezza bretella Viale Cadorna. Affidamento del servizio di progettazione e direzione lavori a ing. Andrea Barban. RDO MEPA 4585169. cig B2D25F2CB25. | 7,422.75 |