Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1617/2018 | 24/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2065) | 1,450.67 | TESTO
|
1618/2018 | 24/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2068) | 180.04 | TESTO
|
1619/2018 | 24/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2069) | 62.61 | TESTO
|
1603/2018 | 21/09/2018 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Nuove carte d'identità elettroniche emesse nel mese di AGOSTO 2018. Accertamento e impegno corrispettivo di competenza statale. | 13,079.41 | TESTO
|
1606/2018 | 21/09/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana. Accertamento canone per utilizzazione delle reti e degli impianti di proprietà del Comune di Treviso anno 2018. | 0.00 | TESTO
|
1599/2018 | 21/09/2018 | CULTURA | CARTA CARBONE FESTIVAL LETTERARIO (11-14 OTTOBRE 2018). CONCESSIONE CONTRIBUTO. | 20,000.00 | TESTO
|
1600/2018 | 21/09/2018 | CULTURA | ASSOCIAZIONE FIERA LIBRE - SPETTACOLO TEATRALE "DALLA TERRA DI NESSUNO" (19 SETTEMBRE 2018). CONCESSIONE CONTRIBUTO. | 1,700.00 | TESTO
|
1609/2018 | 21/09/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Approvazione avviso di manfestazione d'interesse per l'individuazione di operatori economici, iscritti in MEPA, da invitare mediante RDO alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento del servizio di esecuzione di interventi sulle alberature comunali per esigenze di sicurezza e viabilita’ – 2018, per il servizio Verde Urbano. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1612/2018 | 21/09/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | TREVISAN LORENZO: svincolo limiti Peep immobile sito nel lotto 6.3 ( S. Bona) – via Decorati al Valor Militare n. 2, a Trevis. Accertamento entrata e approvazione schema di attestazione di svincolo. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1610/2018 | 21/09/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLRI07 Recupero edilizio ed efficientamento energetico alloggi ERP di Via De Fantis 14 e 16 - autorizzazione subappalto ditta GIELLE SNC | 0.00 | TESTO
|
1605/2018 | 21/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Contributo Economico straordinario per Campus Estivo 2018 - soggetti autistici. Assunzione impegno di Spesa | 6,000.00 | TESTO
|
1601/2018 | 21/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2062) | 20.87 | TESTO
|
1602/2018 | 21/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2063) | 400.00 | TESTO
|
1598/2018 | 21/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Organizzazione e gestione dei progetti comunali “Spazio Donna” ed “Alleanza per la Famiglia” per il periodo settembre-dicembre 2018. Approvazione del verbale di gara e aggiudicazione in via provvisoria del servizio a LA ESSE società cooperativa sociale onlus. | 18,023.49 | TESTO
ALLEGATO
|
1604/2018 | 20/09/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CORSO DI FORMAZIONE "IL NUOVO DECRETO SULLE PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI - S.M. 14/2018". PARTECIPAZIONE DR.SSA ONOFRIO ANNARITA. | 112.00 | TESTO
|
1597/2018 | 20/09/2018 | CULTURA | VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MURARIO CITTADINO. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO. CON ASSOCIAZIONE TREVISO SOTTERRANEA. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1594/2018 | 19/09/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | organizzazione e realizzazione dell'iniziativa “XV giornata nazionale del trekking urbano 31 ottobre 2018” | 1,213.90 | TESTO
|
1595/2018 | 19/09/2018 | SERVIZIO ESPROPRIAZIONI | Acquisizione area e riqualificazione del parcheggio in via U. Foscolo. Deposito indennità di esproprio definitiva. | 12,414.00 | TESTO
|
1591/2018 | 19/09/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | TRASFERIMENTO DR.SSA FRANZOSO FEDERICA AL COMUNE DI PADOVA. SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE N. 1566 DEL 13/09/2018. | 0.00 | |
1593/2018 | 19/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | PIANO PLURIENNALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE PER I BAMBINI SINO AI SEI ANNI PIANO DI RIPARTO DI CUI ALLA DGR N. 155 DEL 16.02.2018 - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA. IMPEGNO DI SPESA
| 49,555.34 | TESTO
|
1592/2018 | 19/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2061) e sussidi mensili | 4,810.00 | TESTO
|
1590/2018 | 18/09/2018 | POLIZIA LOCALE | T.E.C. SAS - A.S.O. GROUP - CORSO DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI SPRAY RIVOLTO AGLI AGENTI DELLA P.L. | 400.00 | TESTO
|
1587/2018 | 18/09/2018 | CULTURA | servizio di custodia, facchinaggio e trasporto di materiali vari dell’Amministrazione comunale affidato con TD MEPA n. 564829 - incremento di spesa ai sensi del vigente Codice dei Contratti | 1,441.27 | TESTO
|
1589/2018 | 18/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche a favore di minori anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2059). | 452.70 | TESTO
|
1588/2018 | 18/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2060) | 77.48 | TESTO
|
1580/2018 | 17/09/2018 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RIVERSAMENTO AD ALTRI COMUNI | 1,353.96 | TESTO
ALLEGATO
|
1579/2018 | 17/09/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN OCCASIONE DELLE FIERE DI SAN LUCA 2018 - codifica p.d.c.f U.1.03.02.02.005. | 10,452.00 | TESTO
|
1582/2018 | 17/09/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Injenia Srl-rinnovo annuale n. 19 caselle Gmail professionale per gli amministratori e acquisto servizio di aumento spazio disponibile in relaz. a n. 1 casella | 1,068.11 | TESTO
|
1578/2018 | 17/09/2018 | AFFARI LEGALI | Consiglio di Stato - P.D. c/ Comune di Treviso ed altri (n. 4418/2018 R.G). Nomina sostituto di udienza. Avv. Gabriele Pirocchi . | 262.64 | TESTO
CURRICULUM
|
1584/2018 | 17/09/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI CARBONERA AL COMUNE DI TREVISO, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DEL SIG. BOTTER NICOLA DAL 1° OTTOBRE 2018 E CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CCNL 22.01.2004 PER 12 ORE SETTIMANALI PERIODO 1/10/2018-30/11/2018. | 1,770.00 | |