Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
513/2018 | 05/04/2018 | SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Autorità Urbana di Treviso – POR-FESR 2014 -2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 9.4.1 sub-azione 1 – Soggetto beneficiario: Comune di Treviso Settore Lavori Pubblici. Approvazione risultanze istruttorie. | 0.00 | TESTO
|
532/2018 | 05/04/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLRI03 - Museo di Santa Caterina – Opere infrastrutturali sulla galleria di arte antica – Impianti” | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
528/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO | Atto di organizzazione del Settore Sportello Unico e Turismo: aggiornamento | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
529/2018 | 05/04/2018 | POLIZIA LOCALE | PROGETTO PER L'INTEGRAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE DI CINQUE POSTAZIONI DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - TREVISO STRADE SICURE - ANNO 2017 - ASSEGNAZIONE DEL C.R. | 0.00 | TESTO
|
516/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Convenzione tra il Comune di Treviso ed i CAAF operanti nel territorio comunale, per le elaborazioni relative alla richiesta di prestazioni agevolate a favore degli utenti residenti (biennio 2017-2018). Rettifica beneficiario impegni/obbligazioni giuridiche di spesa - anno 2018 - per cessazione del caf CASARTIGIANI DIPENDENTI E PENSIONATI srl (tramite SERVIZI FISCALI s.r.l. – cod. ascot. 14220) a favore del CAF LAVORO E FISCO s.r.l. (cod. Ascot 44852). | 0.00 | TESTO
|
525/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1956) | 3,760.00 | TESTO
|
524/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1957)
| 1,400.00 | TESTO
|
523/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1958)
| 350.00 | TESTO
|
522/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1959) | 1,000.00 | TESTO
|
521/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1960) | 2,000.00 | TESTO
|
520/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1961) | 745.21 | TESTO
|
519/2018 | 05/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1962) | 150.27 | TESTO
|
530/2018 | 05/04/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Concessione per la progettazione, costruzione e gestione di un parcheggio pubblico in struttura in Piazza della Vittoria. Determinazione a contrarre e avvio gara per l'affidamento del servizio di verifica del progetto dell'ex Pattinodromo | 1,775.25 | TESTO
ALLEGATO
|
531/2018 | 05/04/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLMS07 Scuola media Stefanini nuovi interventi per il superamento delle barriere architettoniche - approvaizone perizia suppletiva e di variante n.1 e cronoprogramma a seguito aggiudicazione | 96,400.00 | TESTO
|
493/2018 | 04/04/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Servizio di manutenzione e riparazione beni diversi di proprietà comunale - lotto 1. Presa d'atto del cambio di consorziata a seguito di cessione d'azienda | 0.00 | TESTO
|
511/2018 | 04/04/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017 LPSLRI07 Recupero edilizio ed efficientamento energetico alloggi ERP di Via De Fantis 14 e 16 - autorizzazione subappalto ditta Elettroedil di Beato Emanuele | 0.00 | TESTO
|
502/2018 | 04/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Concessione in comodato d’uso a “Caritas Tarvisina - Diocesi di Treviso” di parte dell’immobile di proprietà comunale sito in via Pasubio 17 da adibire ad “asilo notturno” per persone in situazione di grave marginalità sociale e senza fissa dimora. Periodo 21.04-01.10.2018. Approvazione schema contratto. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
512/2018 | 04/04/2018 | SETTORE SPORTELLO UNICO E TURISMO | Atto di organizzazione del Settore Sportello Unico e Turismo: aggiornamento | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
501/2018 | 04/04/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | LUBES Luigi : svincolo limiti Peep immobile sito a Treviso in via Mantovani Orsetti n. 24 . Accertamento entrata e approvazione schema di attestazione di svincolo. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
505/2018 | 04/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | D.G.R. n. 1488/2017 - Contributi regionali per famiglie con parti trigemellari e per famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Accertamento del finanziamento regionale ed impegno di spesa a favore dei beneficiari del contributo. | 17,250.00 | TESTO
|
504/2018 | 04/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Progetto regionale "Reddito di inclusione attiva - R.I.A." 2018. Impegno spesa per attività conseguenti alla co-progettazione e volte alla co-attuazione e co-gestione del Progetto Reddito di Inclusione Attiva RIA 2018. CUP: E49D18000140002 | 239,700.00 | TESTO
ALLEGATO
|
506/2018 | 04/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Contributi a titolo di fondo sociale. Individuazione beneficari | 5,560.83 | TESTO
|
503/2018 | 04/04/2018 | CULTURA | CERIMONIE DI COMMEMORAZIONE DEL 7 APRILE 1944 | 547.40 | TESTO
|
508/2018 | 04/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1953) | 300.00 | TESTO
|
507/2018 | 04/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | ACCERTAMENTO CONTRIBUTO REGIONALE IN CONTO GESTIONE AI SERVIZI PERLA PRIMA INFANZIA ANNO 2017 - DDR 158/2017 | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
509/2018 | 04/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1954) | 770.00 | TESTO
|
510/2018 | 04/04/2018 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Riparto spese di funzionamento della C.E.Cir. anno 2017 | 5,537.85 | TESTO
ALLEGATO
|
499/2018 | 03/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1955) | 200.00 | TESTO
|
496/2018 | 03/04/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Determina a contrarre: incarico professionaleall'Ing. Alberto Zara per pratiche di prevenzione incendi su scuole: Media A.Mantegna e annesso impianto sportivo, Elementare A.Manzoni, Elementare Carrer” . (cod. str: 2018LPSLSE01 – CIG : ZB021CA25D). | 5,988.74 | TESTO
ALLEGATO
|
432/2018 | 30/03/2018 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN AREA PEEP, LOTTO 3 S.PELAJO, DI PROPRIETA' (omissis) | 0.00 | TESTO
|