Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
732/2018 | 04/05/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Orti urbani di Via Gramsci a Treviso. Determinazione a contrarre di approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori di attivazione fornitura energia elettrica alla società Enel Distribuzione S.p.A. di Roma | 631.07 | TESTO
|
727/2018 | 03/05/2018 | SERVIZI DEMOGRAFICI | ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018 ED EVENTUALE TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 24 GIUGNO 2018 - Spese postali. | 12,000.00 | TESTO
|
729/2018 | 03/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | | 0.00 | |
728/2018 | 03/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1971) | 285.10 | TESTO
|
724/2018 | 02/05/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Concessione amministrativa della porzione dell’immobile comunale denominato “Palazzo di Giustizia”per la gestione dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico tipologia unica. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
725/2018 | 02/05/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Ing. Cima Virgilio - Affidamento attività di collaudo delle riprese aeree e delle ortofoto per il Comune di Treviso | 7,612.80 | TESTO
ALLEGATO
|
726/2018 | 02/05/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | NOMINA ESPERTO IN ELETTROTECNICA QUALE MEMBRO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO – C.C.V.L.P.S. – PER IL TRIENNIO 2018-2021 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
722/2018 | 02/05/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE |
determinazione di impegno di spesa per le prestazioni artistiche per la realizzazione del festival musicale Street food & jazz | 9,741.51 | TESTO
ALLEGATO
|
723/2018 | 02/05/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Selezione pubblica per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 5 posti di agente di polizia locale – cat. C, di cui uno riservato ai volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 1 lettera B, e 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010. Approvazione graduatoria di merito ed assunzione in servizio dei vincitori. | 0.00 | ALLEGATO
|
710/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Franchigia su polizza rc auto Unipol n. 77631 (sx 1/2018). Impegno di spesa e liquidazione. | 150.00 | TESTO
|
716/2018 | 30/04/2018 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | Riattivazione dell'adesione all’Istituto Nazionale di Urbanistica - INU. Quota associativa 2018 - € 1.050,00 | 1,050.00 | TESTO
|
714/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Fornitura energia elettrica in regime di salvaguardia. Assunzione ulteriori impegni di spesa | 33,500.00 | TESTO
|
713/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale .Impegno di spesa ed accertamento entrate a seguito anticipazione quote condominiali assegnatari/conduttori morosi.
| 6,498.75 | TESTO
|
709/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO RAGIONERIA | Rettifica dd n.477 del 28.03.2018 | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
718/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di assistenza tecnica “on site” per il sistema multifunzione mod. Ocè Plotwave 300 in dotazione al servizio Attività Edilizia - per il periodo dal 01/05/2018 al 30/04/2020 | 4,891.92 | TESTO
ALLEGATO
|
720/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa All Risks "Opere d'Arte" periodo 31.05.2018 - 31.05.2020. Aggiudicazione alla società Assicurativa UnipoSai S.p.A. di Bologna e approvazione del verbale di gara. | 97,600.00 | TESTO
ALLEGATO
|
721/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di noleggio a lungo termine, mesi 36, di n. 13 telecamere portatili per gli agenti operativi della Polizia Locale.Affidamento alla diitta B.M. S.r.l. di Origgio (VA). | 21,740.40 | TESTO
ALLEGATO
|
711/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Modifica profilo professionale del dipendente di ruolo sig. Conte Marco (c/o Comando di Polizia Locale) | 0.00 | |
712/2018 | 30/04/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Modifica profilo professioanle della dipendnete di ruolo sig.ra Faro Maria | 0.00 | |
715/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Servizio accoglienza richiedenti asilo e rifugiati (Sprar). Proroga servizio periodo 1.5.2018 - 31.5.2018 | 52,247.00 | TESTO
|
706/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | ADESIONE AL PROGETTO "DIECIMILA ORTI PER L'AFRICA" - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA | 900.00 | TESTO
|
695/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche a favore di minori anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1979). | 109.61 | TESTO
|
701/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1980) | 52.60 | TESTO
|
705/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche - Interventi economici d'urgenza - Anno 2018 - Lista n. 305 | 125.00 | TESTO
|
698/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1981) | 400.00 | TESTO
|
699/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1982) | 2,678.84 | TESTO
|
697/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1983) | 4,350.00 | TESTO
|
696/2018 | 30/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1984) | 500.00 | TESTO
|
689/2018 | 26/04/2018 | SERVIZIO RAGIONERIA | II^ Variazione compensativa ai sensi dell'art. 175 comma 5 quater del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
690/2018 | 26/04/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | | 0.00 | |