Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
828/2018 | 17/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche – Rimborso ticket spese sanitarie - Anno 2018 - Lista n. 306 | 304.15 | TESTO
|
834/2018 | 17/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | LA CITTA' EDUCATIVA AS 2017/2018. INIZIATIVA"AMA IL TUO QUARTIERE - QUINTA EDIZIONE". CONTRIBUTO. | 500.00 | TESTO
|
816/2018 | 17/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1993) | 1,700.00 | TESTO
|
815/2018 | 17/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche - Interventi economici d'urgenza - Anno 2018 - Lista n. 307 | 250.00 | TESTO
|
811/2018 | 16/05/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Soluzione Ufficio Srl - Acquisto attrezzature informatiche per Ufficio Censimenti e Statistica | 2,578.49 | TESTO
|
814/2018 | 16/05/2018 | SETTORE AMBIENTE | Programma CTE Interreg MED 2014-2020. Progetto REMEDIO. CUP: E40D16000000006_Accertamento e impegno di spesa per missione a Salonicco del 22-23/05/2018 | 3,203.91 | TESTO
|
812/2018 | 16/05/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Spese di gestione immobili di proprietà comunale. Ulteriori impegni di spesa anno 2018 | 3,058.16 | TESTO
|
813/2018 | 16/05/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CORSO DI FORMAZIONE "REGOLAMENTO EDILIZIO UNICO". PARTECIPAZIONE DIPENDENTI MANFREDONIA ROBERTO E LONGO VERONICA. | 60.00 | TESTO
|
806/2018 | 16/05/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | determinazione n. 625/2018 - rettifica | 0.00 | TESTO
|
807/2018 | 16/05/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2015LPSLNC01 - Lavori di costruzione nuovi spogliatoi per il centro sportivo S. Paolo (campi da rugby) CUP: E45H160000000006. Presa d’atto della proroga e approvazione della perizia suppletiva e di variante n.1 - ditta So.Ge.Di.Co. Srl. | 8,281.76 | TESTO
|
808/2018 | 16/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1994) | 90.46 | TESTO
|
809/2018 | 16/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 1995) | 222.28 | TESTO
|
810/2018 | 16/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - sussidi mensili. | 600.00 | TESTO
|
795/2018 | 15/05/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di materiale vario per officina febbrile per il Servizio Infrastrutture viarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z142200A1D | 1,755.58 | TESTO
ALLEGATO
|
800/2018 | 15/05/2018 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RIMBORSO IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E COSAP - CONTRIBUENTI DIVERSI | 2,226.28 | TESTO
ALLEGATO
|
804/2018 | 15/05/2018 | SERVIZI DEMOGRAFICI | Nuove carte d'identità elettroniche emesse nel mese di aprile 2018. Accertamento e impegno corrispettivo di competenza statale. | 2,182.70 | TESTO
|
802/2018 | 15/05/2018 | CULTURA | ASSOCIAZIONE TRA TREVISO RICERCA ARTE - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER MOSTRE "FADED ORDINARY LIFE" E "TOTOABA" | 7,500.00 | TESTO
|
801/2018 | 15/05/2018 | CULTURA | ASSOCIAZIONE URBANO CONTEMPORANEO - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER FESTIVAL TREVISO SUONA JAZZ 2018 | 2,500.00 | TESTO
|
794/2018 | 15/05/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Assunzione a tempo determinato e pieno di n.1 istruttore direttivo servizi sociali (cat. D.1), presso il settore Servizi Sociali e Demografici, Scuola e Cultura, durante il periodo di maternità di una dipendente. Integrazione impegno di spesa. | 2,877.00 | |
797/2018 | 15/05/2018 | SERVIZIO APPALTI | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE N. 14 ALLOGGI SFITTI ZONE S. ZENO E S. ANTONINO - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE | 613,476.66 | TESTO
ALLEGATO
|
796/2018 | 15/05/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di pulizia e sanificazione immobili comunali incremento ISTAT. Impegno spesa | 5,173.50 | TESTO
|
805/2018 | 15/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DI AMMISSIONE ALLA FREQUENZA DEGLI ASILI NIDO COMUNALI PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/19 (1° E 2° SCELTA). | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
803/2018 | 15/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Trasferimenti all’Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana dei servizi socio-assistenziali da gestire in forma associata per le attività delegate per l’anno 2018. Finanziamento delle quote, capitaria e ricoveri disabili ed inabili adulti e ricoveri e affidi minori, anno 2018. Liquidazione e pagamento 1^ tranche quota previsionale ricoveri e affidi 2018. | 2,078,400.04 | TESTO
|
790/2018 | 14/05/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | INCONTRO FORMATIVO "IN HOUSE" AD OGGETTO "LETTURA ANIMATA". CONFERIMENTO INCARICO A DITTA ESTERNA. | 244.00 | TESTO
|
791/2018 | 14/05/2018 | SETTORE AMBIENTE | Programma CTE Interreg MED 2014-2020. Progetto REMEDIO. CUP: E40D16000000006_Lavori di sistemazione dei luoghi e per l’allaccio alla rete elettrica per l’installazione di n. 9 ciclostazioni di bike sharing | 31,456.48 | TESTO
|
793/2018 | 14/05/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Affidamento dell’incarico di collaudo opere strutturali relativo all’intervento di “ Abbattimento delle barrire architettoniche ex scuola Vittorio Veneto” (Codice STR 2016LPSLRI08) | 1,025.19 | TESTO
ALLEGATO
|
792/2018 | 14/05/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | OPERAZIONI DI CONGUAGLIO PER LE DIMISSIONI ANTICIPATE DI MINORE DAL NIDO COMUNALE DI FIERA - A.S. 2017/2018 (COD. ASCOT 44877) | 0.00 | TESTO
|
775/2018 | 11/05/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di attrezzature sportive diverse da destinare a diversi impianti sportivi siti sul territorio comunale. Affidamento alla ditta GammaSport s.r.l. con sede a Susegana (TV) | 3,065.86 | TESTO
ALLEGATO
|
774/2018 | 11/05/2018 | POLIZIA LOCALE | RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE AREARISCOSSIONI S.R.L. - C.D.S. 2016 | 6,500.00 | TESTO
|
773/2018 | 11/05/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | NOMINA COMMISSIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN REGIME DI PROJECT FINANCING DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO IN LOCALITÀ “LE STIORE” AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15, DEL D.LGS. N. 50/2016. CIG 73803032B4 | 3,985.30 | TESTO
CURRICULUM
|