Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1680/2018 | 03/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di specchi parabolici per il servizio infrastrutture. Affidamento alla dittaditta Povegliano Segnaletica Stradale S.n.c., - Cod. Ascot 2230 la spesa complessiva di € 1.950,00.= più Iva di legge pari ad € 429,00.= per un importo complessivo pari ad € 2.379,00.=(Iva inclusa). CIG. ZA222AA416. | 2,379.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1681/2018 | 03/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di n. 130 paletti di sostegno e n.20 strutture modulari per il servizio infrastrutture. Affidamento alla ditta Carpenteria Piciaccia S.r.l. di Novara, P.I. e C.F. 02095180036per l'impoto complessivo di € 5.026,40.= (Iva inclusa) . CIG ZB324B8808 | 5,026.40 | TESTO
ALLEGATO
|
1674/2018 | 03/10/2018 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RIMBORSO IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' OPS GROUP SRL | 171.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1683/2018 | 03/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di una plastificatrice per il Servizio Infrastrutture viarie, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z2024E545A | 208.62 | TESTO
ALLEGATO
|
1682/2018 | 03/10/2018 | POLIZIA LOCALE | RIMBORSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE - LISTA 68 | 954.95 | |
1675/2018 | 03/10/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CORSO DI FORMAZIONE "AUTOTRASPORTO - MODULO TACHIGRAFO E CONTROLLO DOCUMENTALE". PARTECIPAZIONE SIG. CARANFA LUIS | 121.00 | TESTO
|
1676/2018 | 03/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Residence "i cedri". Impegno di spesa per pagamento spese condominiali su alloggi adibiti ad uso assistenziale | 1,419.50 | TESTO
|
1678/2018 | 03/10/2018 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN AREA PEEP - MACROLOTTO 6.3 – S. BONA - 2°PPA, DI PROPRIETA' (omissis) | 0.00 | TESTO
|
1679/2018 | 03/10/2018 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE, ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN AREA PEEP - MACROLOTTO 6.3 - S. BONA (1° P.P.A) DI PROPRIETA' (omissis) | 0.00 | TESTO
|
1684/2018 | 03/10/2018 | SERVIZIO PIANI E PROGETTI TERRITORIALI E URBANISTICI | ATTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA - DELEGA DI FUNZIONI | 0.00 | TESTO
|
1669/2018 | 02/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Fornitura materiale vario di ferramenta per Servizio Gestione e Controllo Acque | 234.73 | TESTO
ALLEGATO
|
1673/2018 | 02/10/2018 | SERVIZIO APPALTI | Stazione Unica Appaltante Comune di Treviso. Avvio gara per l'affidamento a mezzo procedura negoziata dei lavori di asfaltatura delle strade comunali - anno 2018 presso il Comune di Preganziol aderente alla S.U.A.. | 225.00 | TESTO
|
1671/2018 | 02/10/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Injenia Srl- acquisizione di un pacchetto annuale prepagato di servizi disponibili sullla Google Maps Platform | 1,830.00 | TESTO
|
1670/2018 | 02/10/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Rettifica impegno determinazione dirigenziale n. 1607 del 21.09.2018 | 0.00 | TESTO
|
1666/2018 | 02/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2075)
| 501.56 | TESTO
|
1668/2018 | 02/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | “Manutenzione straordinaria cimiteri comunali - 2016” (cod. STR: 2016LPSLMS10), Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1672/2018 | 02/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLRI11 - Ripristino alloggi sfitti Via Toscana 12 e Via S. Bona Nuova 56” (CIG: 72654620EA – CUP: E44B17000120006). Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e provvedimebnti conseguenti. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1667/2018 | 02/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSSMS08 – “Lavori di messa in sicurezza delle pavimentazioni stradali in porfido – anno 2017/2018 – LOTTO 6” (CUP: E47H17000790004). Autorizzazione subappalto di lavorazioni di posa in opera di materiali lapidei (porfidi) rientranti nella categoria OG3 (opere stradali) a favore dell'impresa Face & G.A. Sas. | 0.00 | TESTO
|
1661/2018 | 01/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Accertamento contributo regionale di “ Protezione Civile, Contributi a favore degli Enti Organizzatori per il ristoro delle spese correnti sostenute nel corso del l’anno 2017 in esercitazioni di protezione civile”. D.D.R. n. 265 del 15.12.2017 | 2,003.77 | TESTO
|
1662/2018 | 01/10/2018 | SERVIZIO CONTRATTI | Imposta di bollo assolta in modo virtuale: ulteriore impegno per far fronte ad eventuale conguaglio a debito. | 5,000.00 | TESTO
|
1663/2018 | 01/10/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Lavori di sostituzione dell’impianto di ascensore a servizio del condomini “Casa del Podestà” e “Strada Romana”. Ulteriore impegno di spesa. | 1,572.37 | TESTO
|
1665/2018 | 01/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Nuovi inserimenti in ricovero definitivo di anziani in strutture diverse. Definizione spesa e accertamento entrate. | 0.00 | TESTO
|
1664/2018 | 01/10/2018 | SETTORE AMBIENTE | Programma CTE Interreg MED 2014-2020. Progetto REMEDIO. CUP: E40D16000000006_Lavori di sistemazione dei luoghi e per l’allaccio alla rete elettrica per l’installazione di n. 9 ciclostazioni di bike sharing. Integrazione con allegato schema di scrittura privata. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1650/2018 | 28/09/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di due elettropompe per il Servizio Protezione Civile, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. n. 50/2016 - CIG: Z9924E964D | 1,049.20 | TESTO
|
1645/2018 | 28/09/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Concessione amministrativa della porzione dell’immobile comunale denominato “Palazzo di Giustizia”. Accertamento delle entrate in base all'esigibilità. | 0.00 | TESTO
|
1653/2018 | 28/09/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio di disinfestazione straordinaria .Impegno spesa | 25,241.80 | TESTO
ALLEGATO
|
1657/2018 | 28/09/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Servizio inerente la formazione del database topografico e della carta tecnica regionale numerica del Comune di Treviso. Atto di annullamento in autotutela della determinazione a contrarre n. 1577 del 14.09.2018. CIG 760067429B e corrispondente RDO-MEPA n. 2057843 | 0.00 | TESTO
|
1647/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98 così come sost. dall’art. 13 c. 1 della Legge del 06 agosto 2013 n. 97) – annualità 2018.
Approvazione elenco beneficiari dell’assegno (n. 12) e non (n. 01). | 0.00 | TESTO
|
1646/2018 | 28/09/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Assegni di maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 – misura intera) eventi 2018.
Approvazione elenco beneficiarie (n. 09). | 0.00 | TESTO
|
1658/2018 | 28/09/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | DIPENDENTE DI RUOLO SANFILIPPO ROSA: CONCESSIONE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA | 0.00 | |