Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
2118/2019 | 05/12/2019 | POLITICHE COMUNITARIE - SMART CITY | Progetto TAAFE - Kick off meeting. Cena di partenariato 5 dicembre 2019 | 500.00 | TESTO
|
2104/2019 | 05/12/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Assegni per la maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii. – misura intera e quota differenzale) eventi 2019. Approvazione elenco beneficiarie (n. 19) e non (02) | 0.00 | TESTO
|
2107/2019 | 05/12/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Assegni per i nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 L. 448/98 così come sost. dall’art. 13 c. 1 della Legge del 06 agosto 2013 n. 97) – annualità 2019. Approvazione elenco beneficiari (n. 18) e non (n. 02). | 0.00 | TESTO
|
2085/2019 | 04/12/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | ADEGUAMENTO di n. 4 accertamenti, derivanti dalla compartecipazione alle spese di alloggio da parte di n. 3 ospiti delle strutture comunali di accoglienza in regime residenziale | 0.00 | TESTO
|
2092/2019 | 04/12/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | Quartieri al centro - Riqualificazione delle aree pubbliche di una porzione del quartiere S. Maria del Rovere – 2017LPSLRI02 Determinazione a contrarre e affidamento tramite MEPA ad Archetipo srl servizio assistenza archeologica scavi. | 15,097.50 | TESTO
ALLEGATO
|
2069/2019 | 04/12/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento della fornitura di carta per copia e carta plotter - anno 2020, per gli uffici e servizi comunali, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 - CIG: 807019144A | 18,908.54 | TESTO
ALLEGATO
|
2068/2019 | 04/12/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento fornitura GPL da riscaldamento per la struttura protetta di via Ferrovia - Treviso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 - CIG: 8111203875 | 9,760.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2082/2019 | 04/12/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | ANNO 2020 - RICOVERO DI ADULTI E CONSEGUENTE ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DELLE STRUTTURE. | 65,317.19 | TESTO
|
2072/2019 | 04/12/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | SPESE DI NOTIFICAZIONE CAD E CAN ANNO 2020 | 1,000.00 | TESTO
|
2074/2019 | 04/12/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | AUTOSOCCORSO VENETO SNC - ASSUNZIONE SPESA ANNO 2020 PER RIMOZIONE AUTOMEZZI | 1,200.00 | TESTO
|
2073/2019 | 04/12/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - CANONE ANNO 2020 E ASSUNZIONE SPESA PER CONSULTAZIONE BANCA DATI | 31,592.80 | TESTO
|
2075/2019 | 04/12/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE LAVORI PUBBLICI | 2019LPSSMS03 – “Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche su pubbliche infrastrutture – anno 2019” (CUP: E47H18001840004).
Determinazione a contrarre per affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all'impresa F.lli Carollo Srl con sede in Zugliano (VI).
Aggiornamento quadro economico e finanziamento della spesa. | 153,800.00 | TESTO
|
2078/2019 | 04/12/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | ACQUISTO VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE | 9,725.84 | TESTO
|
2079/2019 | 04/12/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE - LISTA 79 | 1,766.86 | TESTO
|
2076/2019 | 04/12/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | ACQUISTO SCIABOLE PER POLIZIA LOCALE | 1,928.48 | TESTO
|
2077/2019 | 04/12/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | PAGAMENTO SPESE C.T.U. DISPOSTE DAL G.D.P. DI TREVISO CAUSA FERRAZZI IGOR C/COMUNE DI TREVISO | 2,093.34 | TESTO
|
2080/2019 | 04/12/2019 | COMANDO POLIZIA LOCALE | FORNITURA BATTERIE PER STAMPANTI PORTATILI IN USO ALLA P.L. | 730.17 | TESTO
|
2081/2019 | 04/12/2019 | CULTURA | FESTA DI CAPODANNO 2020 - Impegno di spesa - | 46,360.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2096/2019 | 04/12/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Indennità di occupazione a favore dell'Agenzia del Demanio. Impegno di spesa. | 1,000.00 | TESTO
|
2083/2019 | 04/12/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020 DITTA DA MARIKA DI DAMETTO MARIKA | 981.07 | TESTO
|
2084/2019 | 04/12/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE A.S. 2019/2020. INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 2019/4083 ASSUNTO CON DETERMINAZIONE N. 1923 DEL 20/11/2019 | 27.01 | TESTO
|
2062/2019 | 04/12/2019 | TEATRO | TEATRO STABILE DEL VENETO. COLLABORAZIONE NELLA GESTIONE DELLA STAGIONE LIRICA E CONCERTISTICA 2019. IMPEGNO SPESA 2^ TRANCHE. | 82,960.00 | TESTO
|
2099/2019 | 04/12/2019 | TEATRO | OPERA LIRICA RITA - SCHICCHI AL TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA ARTISTI. | 68,042.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2094/2019 | 04/12/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Concessione prestito del reperto archeologico “Disco di Montebelluna” per la mostra “Sapiens - Da cacciatore a cyborg” - Comune di Montebelluna | 0.00 | TESTO
|
2098/2019 | 04/12/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2015LPSLRI02 Riqualificazione area esterna scuola media Felissent - Rettifica determinazione n. 1829 del 22/10/2018 di presa d'atto della modifica del gruppo di lavoro (periodo transitorio) | 0.00 | TESTO
|
2093/2019 | 04/12/2019 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Assunzione a tempo determinato e pieno di n. 1 istruttore servizi amministrativo-contabili (cat. C - ex VI^ q.f.) per il settore Affari Geneeali, Risorse Umane, Contratti e Appalti. | 0.00 | |
2100/2019 | 04/12/2019 | TEATRO | OPERA LIRICA RITA SCHICCHI AL TEATRO MARIO DEL MONACO. IMPEGNO SPESA SERVIZI. | 117,184.44 | TESTO
|
2097/2019 | 04/12/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2016LPSLRI08 - Ex scuola Vittorio Veneto abbattimento barriere architettoniche - presa d'atto del Certificato di Regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti
| 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2066/2019 | 03/12/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | S M e C B .Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà immobile sito a Treviso. Accertamento entrata e approvazione schema contrattuale | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2067/2019 | 03/12/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | polizza fideiussoria relativa ai lavori di collegamento tra strada S. Angelo e via Ghirada.Impegno di spesa | 1,291.15 | TESTO
|