Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
2254/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | NUOVO ACCERTAMENTO PER RECUPERO EVASIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO | 7,150.00 | TESTO
|
2253/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | PUBBLICITA': PROROGA SERVIZIO 2 MESI ditta TRAMONTIN PUBBLICITA’ SRe | 6,533.10 | TESTO
|
2227/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Servizio di manutenzione e riparazione veicoli comunali - lotto 1. Impegno di spesa per una diversa allocazione dei fondi a disposizione per l’intera durata contrattuale 2019. | 8,640.78 | TESTO
|
2249/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Impegno di spesa del trattamento accessorio premiante relativo al 2019, per il personale del comparto, da liquidare nell'anno 2020. | 712,764.64 | TESTO
|
2255/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | accertamenti annualità 2019-2020-2021 | 1,971,956.70 | TESTO
|
2246/2019 | 13/12/2019 | SETTORE BIBLIOTECHE, MUSEI E TURISMO | Acquisto contenitori per Museo Civico Santa Caterina | 1,460.10 | TESTO
|
2256/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | IMPEGNI PER SUCCESSIVA REGOLAZIONE CONTABILE | 2,340.78 | TESTO
|
2257/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RUOLO CONTRIBUENTI RATEIZZATI RISULTATI INSOLUTI | 682.90 | TESTO
ALLEGATO
|
2252/2019 | 13/12/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | Servizio di accoglienza ed ospitalità a favore di persone senza fissa dimora presso i locali della ex Caserma “Serena” per il periodo 16.12.2019-29.02.2020 (emergenza freddo). Affidamento a NOVA FACILITY Srl. | 34,000.00 | TESTO
|
2259/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | APPROVAZIONE DELLA LISTA DI CARICO PER IL RECUPERO DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’ (ICP) ACCERTAMENTI EMESSI NEL 2017 AVVIATA ALLA RISCOSSIONE COATTIVA AD AREA S.R.L. | 185.19 | TESTO
ALLEGATO
|
2260/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO TRIBUTARIO E TARIFFARIO | RUOLO IMU E TASI AVVISI DI ACCERTAMENTO NOTIFICATI NELL'ANNO 2018 | 7,358.42 | TESTO
ALLEGATO
|
2250/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO STIPENDI | Retribuzioni mese di DICEMBRE 2019. | 0.00 | |
2241/2019 | 13/12/2019 | TEATRO | OPERE LIRICHE MADAMA BUTTERFLY E STATIRA. IMPEGNO IRAP. | 4,505.43 | TESTO
|
2239/2019 | 13/12/2019 | SERVIZIO RAGIONERIA | VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 175, COMMA 5 QUATER, LETT. e) DEL D. LGS. 267/2000 E SS.MM.II (ASCOT. N. 6484) | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2238/2019 | 13/12/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | OPERAZIONI DI CONGUAGLIO PER DIMISSIONI ANTICIPATE DI MINORE DAL NIDO COMUNALE DI MONIGO - A.E. 2019/2020 (COD. ASCOT 45223) | 0.00 | TESTO
|
2240/2019 | 13/12/2019 | EDUCAZIONE - DIRITTO ALLO STUDIO | Gara per la concessione del servizio di Ristorazione Scolastica a ridotto impatto ambientale nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del Comune di Treviso. Individuazione nuovo R.U.P. e modifica gruppo di lavoro. | 0.00 | TESTO
|
2235/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO AMBIENTE | Nuova iniziativa ecoincentivi comunali per interventi di sostituzione caldaie obsolete e acquisto di biciclette elettriche - anno 2019. Impegno di spesa a favore di beneficiari diversi. | 41,907.30 | TESTO
|
2230/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Acquisto copie pubblicazioni per bookshop Musei civici | 4,950.00 | TESTO
|
2226/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO PATRIMONIO | Alienazione alloggio ERP in Via Dandolo a seguito di manifestazioni d’interesse all'acquisto | 0.00 | TESTO
|
2233/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di arredi scolastici per l'anno scolastico 2019/2020 nel Comune di Treviso. Modifica cronoprogramma. | 0.00 | TESTO
|
2231/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Acquisto prodotti di piccola manutenzione e materiale vario specialistico. Annullamento determinazione n. 2109 del 05.12.2019 | 0.00 | TESTO
|
2236/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO APPALTI | PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INDAGINI STRUTTURALI FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELLE SCUOLE PRIMARIE A. FRANK, VALERI, TONIOLO E BINDONI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE | 57,325.98 | TESTO
ALLEGATO
|
2228/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Prestito opere di Gino Rossi - Comune di Crocetta del Montello - Diniego | 0.00 | TESTO
|
2229/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO AMMINISTRATIVO MUSEI E BIBLIOTECHE | Prestito opere di autorii vari - Pinacoteca Santa Caterina - MAR - Ravenna - Parziale approvazione | 0.00 | TESTO
|
2237/2019 | 12/12/2019 | SERVIZIO AMBIENTE | Programma di Cooperazione Territoriale Europea MED 2014-2020. Progetto REMEDIO CUP E40D16000000006_ Gruppo di lavoro. Aggiornamento anno 2019 | 0.00 | TESTO
|
2203/2019 | 11/12/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2012LPSLMS01 Lavori di adeguamento della scuola media Martini alle norme di prevenzione incendi - 2° STRALCIO - presa d'atto modifica gruppo progettazione e della maggior spesa per oneri progettazione | 3,520.22 | TESTO
ALLEGATO
|
2204/2019 | 11/12/2019 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2013LPSLMS09 Lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nelle scuole elementari Pascoli e Carducci - presa d'atto modifica gruppo progettazione e della maggior spesa per oneri progettazione | 1,847.26 | TESTO
ALLEGATO
|
2219/2019 | 11/12/2019 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | PIANO DEGLI INTERVENTI – ACCORDO PUBBLICO - PRIVATO ART. 6 LR 11/04 (omissis) PRESA D’ATTO DECADENZA AI SENSI DELL’ART.104 DELLE NTO DEL PI. | 10,675.00 | |
2216/2019 | 11/12/2019 | SERVIZIO AMBIENTE | Legge 14.08.1991, n.281 – spese dovute all’ULSS N. 2, per cattura, mantenimento e custodia cani randagi. Impegno di spesa per l'anno 2020. | 2,800.00 | TESTO
|
2205/2019 | 11/12/2019 | SETTORE SERVIZI SOCIALI, SCUOLA E CULTURA | VARIAZIONE N. 5 - ACCERTAMENTI PER L'ANNO 2019 DELLE ENTRATE DERIVANTI DALLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI RICOVERATI IN STRUTTURA AI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE DI TREVISO PER IL PAGAMENTO DELLE RETTE. | 0.00 | TESTO
|