Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
30/2018 | 18/01/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DELL’EDIZIONE 2018 DEL CARNEVALE | 0.00 | TESTO
|
29/2018 | 18/01/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | Avvio della procedura di verifica della sussistenza dell’interesse alla gestione del mercato agricolo di Monigo | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
18/2018 | 17/01/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | RUMOR Luigino e CERRATO Antonella .Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprietà e svincolo limiti Peep immobile via Famiglia Alberghetti n. 6 a Treviso. Accertamento entrata e approvazione schema contrattuale | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
19/2018 | 17/01/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di un servizio per il monitoraggio dell'ISEE | 2,684.00 | TESTO
ALLEGATO
|
24/2018 | 17/01/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | appendice alla polizza all risks opere d’arte n. 40/136172741 per mostra su Gina Roma presso museo Bailo. Impegno di spesa | 250.00 | TESTO
|
17/2018 | 17/01/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Validità delle graduatorie concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato approvate dal Comune di Treviso. Atto ricognitivo. | 0.00 | TESTO
|
23/2018 | 17/01/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche - Contributo economico straordinario per difficoltà sociali ed abitative - Anno 2018 - Lista n. 295 | 350.00 | TESTO
|
21/2018 | 17/01/2018 | SERVIZI DEMOGRAFICI | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018 - AUTORIZZAZIONE A SVOLGERE LAVORO STRAORDINARIO E REPERIBILITA' DEL PERSONALE DEI SERVIZI INFORMATICI | 51,300.00 | |
22/2018 | 17/01/2018 | SERVIZI DEMOGRAFICI | ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018. Spese affissioni manifesti. | 2,500.00 | TESTO
|
20/2018 | 17/01/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | | 0.00 | |
16/2018 | 16/01/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Sismic Sistemi srl- Rinnovo servizio assistenza e manutenzione software redazione verbali su palmari in uso P.L. | 3,823.77 | TESTO
|
13/2018 | 15/01/2018 | SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Autorità Urbana di Treviso – POR-FESR 2014 -2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 9.4.1. SUB 1 – Nomina Commissione di valutazione domande di sostegno | 0.00 | TESTO
|
14/2018 | 15/01/2018 | SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Autorità Urbana di Treviso – POR-FESR 2014 -2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 9.4.1 SUB 2 – Nomina Commissione di valutazione domanda di sostegno
| 0.00 | TESTO
|
15/2018 | 15/01/2018 | SETTORE POLIZIA LOCALE, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI | Autorità Urbana di Treviso – POR-FESR 2014 -2020 Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” Azione 4.6.2 – Nomina Commissione di valutazione domanda di sostegno
| 0.00 | TESTO
|
10/2018 | 11/01/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSMMS07 - Manutenzione straordinaria scuole medie – accordo quadro. Riapprovazione dell’elaborato progettuale “capitolato speciale d’appalto – parte tecnica”. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
6/2018 | 10/01/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | Conferma determinazione n. 2094 del 27/11/2017 | 0.00 | TESTO
|
8/2018 | 10/01/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2017LPSLMS01 - Lavori di manutenzione straordinaria rifacimento servizi igienici scuola primaria A. Frank e sostituzione serramenti scuola primaria S.G. Bosco - anno 2017. Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e provvedimenti conseguenti. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
7/2018 | 10/01/2018 | CULTURA | ACQUISTO N. 24 LIBRI SULLA CITTA' DI TREVISO - RETTIFICA BENEFICIARIO IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A DETERMINA N.2398 DEL 19/12/2017 | 0.00 | TESTO
|
9/2018 | 10/01/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE PROT. N. 5/2018 PER MERO ERRORE MATERIALE E RIAPPROVAZIONE AVVISO DI INTERESSE | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
5/2018 | 09/01/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | APPROVAZIONE BANDO RELATIVO ALLE ATTIVITA' DI "MARZO DONNA" 2018 | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
4/2018 | 08/01/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2016LPSLMS05 - Efficientamento energetico scuola media A. Serena. Presa d'atto del certificato di regolare esecuzione e svincolo polizza costituita per cauzione definitiva alla ditta Cauduro Costruzioni srl divolpago del Montello TV. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
3/2018 | 05/01/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | “Determinazione graduatoria operatori commercio su area pubblica per la fiera di Natale-Epifania 2017/2018: estensione periodo Fiera della Befana” | 0.00 | TESTO
|
2/2018 | 04/01/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Assegni di maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 – misura intera) eventi 2017.
Approvazione elenco beneficiarie (n. 09). | 0.00 | TESTO
|
1/2018 | 03/01/2018 | SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA | RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE E DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DI UN ALLOGGIO SITO IN AREA PEEP - MACROLOTTO 6.3 – S.BONA - 2°PPA, DI PROPRIETA' DEL SIG. (omissis) | 0.00 | TESTO
|
2519/2017 | 29/12/2017 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2016LPSLMS03 - “Rifacimento allacci gas metano di 7^ specie lungo via Santa Bona Vecchia, tratto compreso tra via Genova e via Fossaggera”. | 140,417.28 | TESTO
ALLEGATO
|
2510/2017 | 29/12/2017 | SERVIZIO PATRIMONIO | Contratto rep. 13352 prot. n. 28109 del 10/01/2017 per la gestione amministrativa del patrimonio immobiliare abitativo di proprietà comunale. Accertamenti di entrata anno 2017 | 19,119.31 | TESTO
|
2525/2017 | 29/12/2017 | SERVIZIO PATRIMONIO | RENDITE PATRIMONIALI. ACCERTAMENTI DI ENTRATA ANNO 2017. | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
2520/2017 | 29/12/2017 | SERVIZIO PATRIMONIO | Convenzione Consip "Energia elettrica 11". Impegno di spesa. | 401.83 | TESTO
|
2513/2017 | 29/12/2017 | POLIZIA LOCALE | SANZIONI C.D.S. NOTIFICATE( E NON PAGATE) DAL 01/01/2017 AL 06/12/2017 | 0.00 | TESTO
|
2514/2017 | 29/12/2017 | POLIZIA LOCALE | SANZIONI REG. COMUNALI E P.U. NOTIFICATE (E NON PAGATE) DAL 01/01/2017 AL 06/12/2017 | 0.00 | TESTO
|