Numero |
Data |
Ufficio |
Oggetto |
Spesa prevista |
Contenuto |
1831/2018 | 22/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS08 Intervento di miglioramento sismico Asilo Nido di Fiera, Via L. Da Vinci - costituzione gruppo di lavoro | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1829/2018 | 22/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2015LPSLRI02 Riqualificazione area esterna scuola media Felissent - presa d'atto della modifica del gruppo di progettazione (periodo transitorio) | 0.00 | TESTO
|
1828/2018 | 22/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2015LPSLMS03 Manutenzione straordinaria scuole G. Toniolo e R. degli Azzoni - adeguamento area esterna scuola Toniolo e accesso secondario scuola R. degli Azzoni - Presa d'atto della modifica del gruppo di progettazione (periodo transitorio) | 0.00 | TESTO
|
1810/2018 | 19/10/2018 | POLIZIA LOCALE | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ALTRI COMUNI | 3,009.40 | TESTO
ALLEGATO
|
1812/2018 | 19/10/2018 | POLIZIA LOCALE | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI - ULTERIORE ASSUNZIONE DI SPESA PER VISURE | 5,000.00 | TESTO
|
1803/2018 | 19/10/2018 | SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE | determinazione di impegno di spesa per la concessione di contributi economici associazioni varie. | 40,800.00 | TESTO
|
1797/2018 | 19/10/2018 | SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT | 2018LPSLMS07 – “Sistemazione idraulica area S. Angelo, S. Zeno e S. Lazzaro – 2° stralcio” (CUP: E48B18000010004).
Nomina componenti commissione giudicatrice nella procedura di gara per l'affidamento del servizio di progettazione definitiva (comprensiva di relazione geologica), esecutiva, coordinamento sicurezza, direzione lavori e prestazioni accessorie. | 1,869.50 | TESTO
CURRICULUM
|
1746/2018 | 19/10/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CONFERIMENTO INCARICO PER CORSO DI FORMAZIONE INTERNO ALL'AVV. PAOLO VICENZOTTO. | 2,791.36 | TESTO
CURRICULUM
|
1813/2018 | 19/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Determina a contrarre per il servizio inerente la formazione del database topografico e della carta tecnica regionale numerica del Comune di Treviso. | 97,250.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1800/2018 | 19/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Affidamento servizio attività di gestione delle pagine istituzionali social del Comune di Treviso e supporto nella gestione del sito web del Comune di Treviso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016. | 14,640.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1802/2018 | 19/10/2018 | SERVIZI INFORMATICI | Sistemi Informatici snc - Nonsolomoduli Snc - fornitura di n. 4 monitor per digital signage e n. 4 supporti a pavimento | 4,065.97 | TESTO
|
1799/2018 | 19/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | PROGETTO REDDITO INCLUSIONE ATTIVA (R.I.A.) 2018 - MISURA R.I.A. DI "SOSTEGNO". IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI SETTEMBRE 2018 (elenco 321/2018) | 11,822.00 | TESTO
|
1806/2018 | 19/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "Sostegno a famiglie per acquisto libri" - contributi straordinari (elenco n. 2088 e 2088/BIS) | 842.80 | TESTO
|
1801/2018 | 19/10/2018 | SERVIZIO APPALTI | PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA MANTEGNA - ADEGUAMENTO SERRAMENTI ESTERNI. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AGGIUDICAZIONE. | 99,817.67 | TESTO
ALLEGATO
|
1809/2018 | 19/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2089) | 1,030.00 | TESTO
|
1811/2018 | 19/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2090) | 63.15 | TESTO
|
1815/2018 | 19/10/2018 | SETTORE BIBLIOTECHE E MUSEI | Patto locale per la lettura | 0.00 | TESTO
ALLEGATO
|
1805/2018 | 19/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - sussidi mensili. | 2,290.00 | TESTO
|
1807/2018 | 19/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2091) | 450.00 | TESTO
|
1804/2018 | 19/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - sussidi mensili. | 750.00 | TESTO
|
1808/2018 | 19/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche "minimo vitale" anno 2018 - contributi straordinari (elenco n. 2087) | 800.00 | TESTO
|
1787/2018 | 18/10/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | CONFERENZA ASITA 2018. PARTECIPAZIONE DUE DIPENDENTI. | 262.00 | |
1785/2018 | 18/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Erogazioni economiche - Interventi economici d'urgenza - Anno 2018 - Lista n. 322 | 250.00 | TESTO
|
1782/2018 | 18/10/2018 | SERVIZIO RISORSE UMANE | Dipendente a tempo indeterminato dott. Alessandro Prezzamà, funzionario servizi amm.vo-contabili cat. D3, pos.ec. D5. Concessione proroga periodo di aspettativa non retribuita dall’1.12.2018 al 31.3.2019, a' sensi dell'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 207/2001. | 0.00 | |
1783/2018 | 18/10/2018 | SETTORE SERVIZI SOCIALI E DEMOGRAFICI, SCUOLA E CULTURA | Assegni di maternità dei Comuni (art. 74 c. 1 del D. Lgs. 151/2001 – misura intera) eventi 2018.
Approvazione elenco beneficiarie (n. 12).
| 0.00 | TESTO
|
1790/2018 | 18/10/2018 | POLIZIA LOCALE | ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE PER IL SEMINARIO SULLA LEGALITA' DEL 30/11/2018 - C MAIUSCOLA DI MARCO BOSO | 1,213.90 | TESTO
|
1792/2018 | 18/10/2018 | POLIZIA LOCALE | RESTITUZIONE DI SOMMA ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI TREVISO | 1,500.00 | |
1794/2018 | 18/10/2018 | SERVIZIO PATRIMONIO | contributo ISTAT per spese sostenute dall'ufficio Censimenti e Statistica, l'Istituto Nazionale di Statistica - destinazione per mantenimento auto Fiat Seicento targa CF398YX (B49). Impegno di spesa | 1,330.00 | TESTO
|
1786/2018 | 18/10/2018 | AFFARI LEGALI | GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA - C. L. C/ COMUNE DI TREVISO + ALTRI). INCARICO DI SOSTITUTO DI UDIENZA AVV. MARIO STRIANO | 200.00 | TESTO
CURRICULUM
|
1791/2018 | 18/10/2018 | SERVIZIO ACQUISTI | Fornitura di arredo scolastico .Impegno di spesa | 39,618.45 | TESTO
ALLEGATO
|